ASN | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS149301 | Askja Telecom Limited | New Zealand | true |
AS151817 | Zappie Host LLC | United States | true |
AS209043 | IPRoyal Services FZE LLC | United Arab Emirates | false |
AS209533 | BGPTunnel.com by iFog GmbH | Switzerland | false |
AS212934 | Accuris Technologies Ltd. | Canada | true |
AS213322 | Venito Reklama, UAB | Lithuania | false |
AS25152 | true | ||
AS270013 | J AND J SPA (INFOFRACTAL) | Chile | true |
AS37153 | xneelo (Pty) Ltd | South Africa | true |
AS39521 | TNGNET B.V. | Netherlands | true |
AS47272 | true | ||
AS54681 | Aubrey Rose | true | |
AS55850 | Mercury NZ Limited | New Zealand | true |
AS59678 | SYSTEM 36 | United States | true |
AS6939 | true | ||
AS924 | Cloudie Networks LLC | true |
ASN | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS112 | DNS-OARC | false | |
AS137409 | false | ||
AS149301 | Askja Telecom Limited | New Zealand | true |
AS151642 | Netvine LTD | New Zealand | false |
AS151817 | Zappie Host LLC | United States | true |
AS204789 | BIZBETA LTD | United Kingdom | false |
AS205398 | false | ||
AS207939 | Juri Grabowski | Germany | false |
AS207941 | JITEN PATHY | India | false |
AS209512 | Alex Thomassen | Norway | false |
AS212085 | false | ||
AS212934 | Accuris Technologies Ltd. | Canada | true |
AS25152 | true | ||
AS270013 | J AND J SPA (INFOFRACTAL) | Chile | true |
AS29997 | Vitalwerks Internet Solutions, LLC | false | |
AS37153 | xneelo (Pty) Ltd | South Africa | true |
AS39521 | TNGNET B.V. | Netherlands | true |
AS400917 | Aubrey Rose | false | |
AS44570 | Xodo Technology, LLC. | false | |
AS47272 | true |
Announced Prefix | 描述 | 國家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS209533 | BGPTunnel.com by iFog GmbH | Switzerland | false |
AS270013 | J AND J SPA (INFOFRACTAL) | Chile | true |
AS37153 | xneelo (Pty) Ltd | South Africa | true |
AS47272 | true | ||
AS55850 | Mercury NZ Limited | New Zealand | true |
AS59678 | SYSTEM 36 | United States | true |
AS6939 | true |
已宣布的前綴 | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS270013 | J AND J SPA (INFOFRACTAL) | Chile | true |
AS37153 | xneelo (Pty) Ltd | South Africa | true |
AS47272 | true | ||
AS55850 | Mercury NZ Limited | New Zealand | true |
AS59678 | SYSTEM 36 | United States | true |
AS6939 | true |
宣告前綴 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS149301 | Askja Telecom Limited | New Zealand | true |
AS151817 | Zappie Host LLC | United States | true |
AS209043 | IPRoyal Services FZE LLC | United Arab Emirates | false |
AS212934 | Accuris Technologies Ltd. | Canada | true |
AS213322 | Venito Reklama, UAB | Lithuania | false |
AS39521 | TNGNET B.V. | Netherlands | true |
AS54681 | Aubrey Rose | true | |
AS924 | Cloudie Networks LLC | true |
已宣布的前缀 | 描述 | 國家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS149301 | Askja Telecom Limited | New Zealand | |
AS151642 | Netvine LTD | New Zealand | |
AS151817 | Zappie Host LLC | United States | |
AS204789 | BIZBETA LTD | United Kingdom | |
AS205398 | |||
AS207939 | Juri Grabowski | Germany | |
AS207941 | JITEN PATHY | India | |
AS209512 | Alex Thomassen | Norway | |
AS212085 | |||
AS212934 | Accuris Technologies Ltd. | Canada | |
AS39521 | TNGNET B.V. | Netherlands | |
AS400917 | Aubrey Rose | ||
AS44570 | Xodo Technology, LLC. | ||
AS47272 | |||
AS51312 | Aubrey Rose | ||
AS51856 | Aubrey Rose | ||
AS52025 | |||
AS54681 | Aubrey Rose | ||
AS56808 | Aubrey Rose | ||
AS58057 |
國家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
AKL-IX (Auckland NZ) | 43.243.21.123 | 2001:7fa:11:6:0:eed2:0:1 | 10 Gbps | |
KCIX | 206.51.7.168 | 2001:504:1b:1::168 | 1 Gbps |
卓成网络科技有限公司
香港观塘鲤鱼门道2号新城工商中心517室