ASN | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS263343 | PC2 TELECOM | Brazil | true |
AS263444 | Open X Tecnologia Ltda | Brazil | true |
AS264432 | D & D INFORMi¿½TICA LTDA | Brazil | false |
AS266362 | NORTE TELECOM PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | Brazil | true |
AS266517 | New Life Telecom Eireli EPP | Brazil | true |
AS268849 | MUNICIPIO DE MARABA | Brazil | false |
AS270758 | SPEEDNET LTDA EPP | Brazil | true |
AS28360 | WKVE Asses. em Servii¿½os de Inform. e Telecom. Ltda | Brazil | false |
AS34224 | false | ||
AS52833 | GLOBOTECH TELECOM LTDA - ME | Brazil | true |
AS57463 | true | ||
AS61577 | AMAZONTEL TELECOMUNICACOES LTDA | Brazil | true |
ASN | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS263343 | PC2 TELECOM | Brazil | true |
AS263444 | Open X Tecnologia Ltda | Brazil | true |
AS266362 | NORTE TELECOM PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | Brazil | true |
AS266517 | New Life Telecom Eireli EPP | Brazil | true |
AS268824 | CONNECTMAX TELECOM | Brazil | false |
AS270758 | SPEEDNET LTDA EPP | Brazil | true |
AS272176 | NET MEGA LINK TELECOM | Brazil | false |
AS273532 | NETGEO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | Brazil | false |
AS52833 | GLOBOTECH TELECOM LTDA - ME | Brazil | true |
AS57463 | true | ||
AS61577 | AMAZONTEL TELECOMUNICACOES LTDA | Brazil | true |
宣告前綴 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS263343 | PC2 TELECOM | Brazil | true |
AS264432 | D & D INFORMi¿½TICA LTDA | Brazil | false |
AS266362 | NORTE TELECOM PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | Brazil | true |
AS266517 | New Life Telecom Eireli EPP | Brazil | true |
AS268849 | MUNICIPIO DE MARABA | Brazil | false |
AS270758 | SPEEDNET LTDA EPP | Brazil | true |
AS28360 | WKVE Asses. em Servii¿½os de Inform. e Telecom. Ltda | Brazil | false |
AS52833 | GLOBOTECH TELECOM LTDA - ME | Brazil | true |
AS61577 | AMAZONTEL TELECOMUNICACOES LTDA | Brazil | true |
已宣布的前缀 | 描述 | 國家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS263343 | PC2 TELECOM | Brazil | |
AS266362 | NORTE TELECOM PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | Brazil | |
AS266517 | New Life Telecom Eireli EPP | Brazil | |
AS268824 | CONNECTMAX TELECOM | Brazil | |
AS270758 | SPEEDNET LTDA EPP | Brazil | |
AS272176 | NET MEGA LINK TELECOM | Brazil | |
AS273532 | NETGEO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | Brazil | |
AS52833 | GLOBOTECH TELECOM LTDA - ME | Brazil | |
AS61577 | AMAZONTEL TELECOMUNICACOES LTDA | Brazil |
國家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
IX.br (PTT.br) Belém | 187.16.195.29 | 2001:12f8:0:18::29 | 10 Gbps | |
IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.211.99 | 2001:12f8::211:99 | 40 Gbps | |
IX.br (PTT.br) Fortaleza | 45.184.144.183 | 2001:12f8:0:9::183 | 40 Gbps | |
IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.213.240 | 2001:12f8::213:240 | 20 Gbps |
卓成网络科技有限公司
香港观塘鲤鱼门道2号新城工商中心517室