ASN | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS16685 | TIVIT TERCEIRIZAi¿½i¿½O DE PROCESSOS, SERV. E TEC. S/A | Brazil | false |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS262366 | SKY SERVIi¿½OS DE BANDA LARGA LTDA | Brazil | false |
AS262515 | FUNDACAO JOAO PAULO II | Brazil | false |
AS262620 | Pox Network Telecomunicai¿½i¿½es Ltda-ME | Brazil | true |
AS262908 | D. A. Comercio e Servicos de Informatica Ltda | Brazil | true |
AS263019 | QUICKNET TELECOM LTDA | Brazil | true |
AS263162 | Sustenta Telecom Ltda | Brazil | false |
AS263484 | J E Provedor de Rede de Comunicacao Ltda | Brazil | true |
AS263675 | JAIR APARECIDO CASAROTTE - EPP | Brazil | false |
AS264002 | MVA TELECOM | Brazil | true |
AS264225 | CIELO S.A. | Brazil | false |
AS264228 | Blink Telecom | Brazil | true |
AS265362 | Banco BS2 SA | Brazil | true |
AS266561 | NATURA COSMETICOS S/A | Brazil | false |
AS267205 | JOTAZO TELECOM | Brazil | true |
AS267263 | VIVA TELECOM | Brazil | true |
AS267624 | RAIMAX INTERNET LTDA | Brazil | true |
AS268131 | MIX NET TELECOMUNICAi¿½i¿½ES LTDA - ME | Brazil | true |
ASN | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS262620 | Pox Network Telecomunicai¿½i¿½es Ltda-ME | Brazil | true |
AS262908 | D. A. Comercio e Servicos de Informatica Ltda | Brazil | true |
AS263019 | QUICKNET TELECOM LTDA | Brazil | true |
AS263484 | J E Provedor de Rede de Comunicacao Ltda | Brazil | true |
AS264002 | MVA TELECOM | Brazil | true |
AS264228 | Blink Telecom | Brazil | true |
AS265362 | Banco BS2 SA | Brazil | true |
AS267205 | JOTAZO TELECOM | Brazil | true |
AS267263 | VIVA TELECOM | Brazil | true |
AS267624 | RAIMAX INTERNET LTDA | Brazil | true |
AS268131 | MIX NET TELECOMUNICAi¿½i¿½ES LTDA - ME | Brazil | true |
AS268579 | Private ASN | Brazil | true |
AS269444 | SPNET PROVEDORES LTDA | Brazil | true |
AS269502 | TECHNET COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | Brazil | true |
AS270442 | G15NET LTDA | Brazil | true |
AS270538 | MEGA CONNECT SERVICOS ESPECIAIS LTDA. | Brazil | true |
AS270544 | JB TELECOMUNICACOES & SOLUCOES LTDA - ME | Brazil | true |
AS270949 | Vello Servicos de Telecomunicacoes Ltda | Brazil | true |
宣告前綴 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS262366 | SKY SERVIi¿½OS DE BANDA LARGA LTDA | Brazil | false |
AS262515 | FUNDACAO JOAO PAULO II | Brazil | false |
AS262620 | Pox Network Telecomunicai¿½i¿½es Ltda-ME | Brazil | true |
AS262908 | D. A. Comercio e Servicos de Informatica Ltda | Brazil | true |
AS263019 | QUICKNET TELECOM LTDA | Brazil | true |
AS263162 | Sustenta Telecom Ltda | Brazil | false |
AS263484 | J E Provedor de Rede de Comunicacao Ltda | Brazil | true |
AS263675 | JAIR APARECIDO CASAROTTE - EPP | Brazil | false |
AS264002 | MVA TELECOM | Brazil | true |
AS264225 | CIELO S.A. | Brazil | false |
AS264228 | Blink Telecom | Brazil | true |
AS265362 | Banco BS2 SA | Brazil | true |
AS266561 | NATURA COSMETICOS S/A | Brazil | false |
AS267205 | JOTAZO TELECOM | Brazil | true |
AS267263 | VIVA TELECOM | Brazil | true |
AS267624 | RAIMAX INTERNET LTDA | Brazil | false |
AS268131 | MIX NET TELECOMUNICAi¿½i¿½ES LTDA - ME | Brazil | true |
AS268579 | Private ASN | Brazil | true |
AS269219 | HOLLINE INTERNET SERVICE LTDA - ME | Brazil | false |
AS269502 | TECHNET COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | Brazil | true |
已宣布的前缀 | 描述 | 國家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS262908 | D. A. Comercio e Servicos de Informatica Ltda | Brazil | true |
AS263019 | QUICKNET TELECOM LTDA | Brazil | true |
AS263484 | J E Provedor de Rede de Comunicacao Ltda | Brazil | true |
AS264002 | MVA TELECOM | Brazil | true |
AS264228 | Blink Telecom | Brazil | true |
AS265362 | Banco BS2 SA | Brazil | true |
AS267205 | JOTAZO TELECOM | Brazil | true |
AS267263 | VIVA TELECOM | Brazil | true |
AS268131 | MIX NET TELECOMUNICAi¿½i¿½ES LTDA - ME | Brazil | true |
AS268579 | Private ASN | Brazil | true |
AS269444 | SPNET PROVEDORES LTDA | Brazil | false |
AS269502 | TECHNET COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | Brazil | true |
AS270442 | G15NET LTDA | Brazil | true |
AS270538 | MEGA CONNECT SERVICOS ESPECIAIS LTDA. | Brazil | true |
AS270544 | JB TELECOMUNICACOES & SOLUCOES LTDA - ME | Brazil | true |
AS270949 | Vello Servicos de Telecomunicacoes Ltda | Brazil | true |
AS28649 | Desktop Sigmanet Comunicai¿½i¿½o Multimi¿½dia SA | Brazil | true |
AS28667 | NETWORK TELECOMUNICACOES S.A. | Brazil | true |
AS52686 | F.J.FANTINI AMPARO ME | Brazil | true |
AS53122 | super midia tv a cabo ltda | Brazil | true |
國家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.218.98 | 2001:12f8::218:98 | 50 Gbps | |
IX.br (PTT.br) Campinas | 200.192.108.18 | 2001:12f8:0:11::18 | 10 Gbps | |
AMS-IX | 80.249.211.65 | 2001:7f8:1::a505:2551:1 | 3 Gbps | |
NYIIX New York | 198.32.160.178 | 2001:504:1::a505:2551:1 | 6 Gbps | |
DE-CIX Frankfurt | 80.81.193.93 | 2001:7f8::cd47:0:1 | 3 Gbps | |
angonix | 196.11.234.7 | 2001:43f8:9d0::cd47:0:1 | 50 Mbps | |
Equinix São Paulo | 64.191.232.219 | 2001:504:0:7::db | 10 Gbps |
卓成网络科技有限公司
香港观塘鲤鱼门道2号新城工商中心517室