宣布的前綴 | Description | 國家 | 父前綴 | RIR |
---|---|---|---|---|
178.216.152.0/21 | Zummer LLC | Russian Federation | RIPE | |
195.2.206.0/23 | Get-Net LLC | Russian Federation | RIPE | |
91.213.44.0/24 | Zummer LLC | Russian Federation | RIPE | |
91.239.42.0/24 | Zummer LLC | Russian Federation | RIPE | |
2a03:5a00:e::/48 | Russian Federation | 2a03:5a00::/29 | RIPE | |
2a03:5a07::/32 | Russian Federation | 2a03:5a00::/29 | RIPE |
ASN | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS12389 | false | ||
AS15493 | Russian company LLC. Internet Service Provider, Tyumen | Russian Federation | false |
AS198953 | Proton66 OOO | Russian Federation | false |
AS200593 | PROSPERO OOO | Russian Federation | false |
AS203118 | Ezerdi LLC | Russian Federation | true |
AS204457 | Atlantis Telekomunikasyon Bilisim Hizmetleri San. Tic. Ltd | Turkey | false |
AS20485 | true | ||
AS208780 | Andial Ltd. | Russian Federation | false |
AS28917 | false | ||
AS29076 | false | ||
AS31499 | | Upstream | Russian Federation | false |
AS31500 | true | ||
AS34224 | false | ||
AS35598 | false | ||
AS41904 | 12BIT Small ISP in Novy Urengoy Russia | Russian Federation | false |
AS42521 | ARCTIC TELECOM Limited Liability Company | Russian Federation | false |
AS42608 | Yamal-Soft 2003 Ltd. | Russian Federation | true |
AS43908 | JSC Pursvyaz | Russian Federation | false |
AS44172 | Courier Plus Ltd. | Russian Federation | false |
AS44584 | Progress Tehnologiya LLC - ISP PTLine | Russian Federation | false |
ASN | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS203118 | Ezerdi LLC | Russian Federation | true |
AS20485 | true | ||
AS31500 | true | ||
AS42608 | Yamal-Soft 2003 Ltd. | Russian Federation | true |
AS57277 | LLC Zero Kilometer | Russian Federation | true |
AS57463 | true | ||
AS6939 | false |
宣告前綴 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS198953 | Proton66 OOO | Russian Federation | false |
AS200593 | PROSPERO OOO | Russian Federation | false |
AS208780 | Andial Ltd. | Russian Federation | false |
AS41904 | 12BIT Small ISP in Novy Urengoy Russia | Russian Federation | false |
AS42521 | ARCTIC TELECOM Limited Liability Company | Russian Federation | false |
AS42608 | Yamal-Soft 2003 Ltd. | Russian Federation | true |
AS43908 | JSC Pursvyaz | Russian Federation | false |
AS44172 | Courier Plus Ltd. | Russian Federation | false |
AS44584 | Progress Tehnologiya LLC - ISP PTLine | Russian Federation | false |
AS50158 | CONNECT | Russian Federation | false |
AS50536 | JSC Sigma-KTV | Russian Federation | false |
AS50923 | Metroset Autonomous System | Russian Federation | false |
AS52015 | DANCER ISP AS | Russian Federation | false |
AS60067 | N-Telecom Ltd | Russian Federation | false |
AS60873 | Alliance Communications Ltd | Russian Federation | false |
已宣布的前缀 | 描述 | 國家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS42608 | Yamal-Soft 2003 Ltd. | Russian Federation |
國家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
MSK-IX Moscow | 195.208.209.187 | 2001:7f8:20:101::209:187 | 0 Mbps | |
MSK-IX Ekaterinburg | 194.85.107.52 | 2001:7f8:20:301::107:52 | 0 Mbps | |
DATAIX | 178.18.226.111 | 2a03:5f80:4::226:111 | 0 Mbps | |
PITER-IX Moscow | 185.1.160.67 | None | 0 Mbps | |
AMS-IX | 80.249.212.100 | 2001:7f8:1::a505:1028:1 | 0 Mbps | |
DE-CIX Frankfurt | 80.81.194.242 | 2001:7f8::c754:0:1 | 0 Mbps | |
MSK-IX Novosibirsk | 193.232.87.74 | 2001:7f8:20:401::87:74 | 0 Mbps |
卓成网络科技有限公司
香港观塘鲤鱼门道2号新城工商中心517室