宣布的前綴 | Description | 國家 | 父前綴 | RIR |
---|---|---|---|---|
185.108.20.0/22 | Uniontel Ltd | Russian Federation | RIPE | |
185.108.20.0/24 | Russian Federation | 185.108.20.0/22 | RIPE | |
185.108.21.0/24 | Russian Federation | 185.108.20.0/22 | RIPE | |
185.108.22.0/24 | KLICK NET | Russian Federation | 185.108.20.0/22 | RIPE |
185.108.23.0/24 | Uniontel Ltd | Russian Federation | 185.108.20.0/22 | RIPE |
91.194.246.0/23 | Russian Federation | RIPE | ||
91.194.246.0/24 | Uniontel Ltd | Russian Federation | 91.194.246.0/23 | RIPE |
91.194.247.0/24 | Russian Federation | 91.194.246.0/23 | RIPE | |
91.212.217.0/24 | Uniontel Ltd | Russian Federation | RIPE | |
94.228.192.0/20 | Uniontel Ltd | Russian Federation | RIPE | |
94.228.192.0/24 | Russian Federation | 94.228.192.0/20 | RIPE | |
94.228.193.0/24 | Russian Federation | 94.228.192.0/20 | RIPE | |
94.228.194.0/24 | Russian Federation | 94.228.192.0/20 | RIPE | |
94.228.195.0/24 | Russian Federation | 94.228.192.0/20 | RIPE | |
94.228.196.0/24 | Russian Federation | 94.228.192.0/20 | RIPE | |
94.228.197.0/24 | Russian Federation | 94.228.192.0/20 | RIPE | |
94.228.198.0/24 | Russian Federation | 94.228.192.0/20 | RIPE | |
94.228.199.0/24 | Russian Federation | 94.228.192.0/20 | RIPE | |
94.228.200.0/24 | Russian Federation | 94.228.192.0/20 | RIPE | |
94.228.201.0/24 | Uniontel Ltd | Russian Federation | 94.228.192.0/20 | RIPE |
2a06:4180::/29 | Russian Federation | RIPE |
ASN | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | false |
AS196938 | Krastelecom Ltd | Russian Federation | false |
AS205784 | NV Telecom LLC | Russian Federation | false |
AS20764 | CJSC RASCOM ISP | Russian Federation | true |
AS208936 | PE Dmitry Filonenko | Russian Federation | false |
AS210201 | Connected Business LLC | Russian Federation | false |
AS211134 | Intersys Ltd | Russian Federation | false |
AS25478 | iHome LLC | Russian Federation | false |
AS29076 | Filanco LTD | Russian Federation | true |
AS3303 | Swisscom (Switzerland) Ltd | Switzerland | false |
AS34224 | Neterra Ltd. | Bulgaria | false |
AS35598 | INETCOM CARRIER LLC | Russian Federation | false |
AS43595 | Ugresha Network Ltd. | Russian Federation | true |
AS49357 | Klick Ltd | Russian Federation | false |
AS49778 | RIPE NCC ASN block | true | |
AS50182 | Proxima Ltd | Russian Federation | false |
AS50384 | W-IX LTD | Russian Federation | false |
AS56493 | Dream Line OOO | Russian Federation | false |
AS57375 | VillaNet LLC | Russian Federation | false |
ASN | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS20764 | CJSC RASCOM ISP | Russian Federation | true |
AS29076 | Filanco LTD | Russian Federation | true |
AS43595 | Ugresha Network Ltd. | Russian Federation | true |
AS49778 | RIPE NCC ASN block | true | |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
Announced Prefix | 描述 | 國家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS20764 | CJSC RASCOM ISP | Russian Federation | true |
AS25478 | iHome LLC | Russian Federation | false |
AS35598 | INETCOM CARRIER LLC | Russian Federation | false |
已宣布的前綴 | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS20764 | CJSC RASCOM ISP | Russian Federation | true |
宣告前綴 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS205784 | NV Telecom LLC | Russian Federation | false |
AS208936 | PE Dmitry Filonenko | Russian Federation | false |
AS210201 | Connected Business LLC | Russian Federation | false |
AS211134 | Intersys Ltd | Russian Federation | false |
AS43595 | Ugresha Network Ltd. | Russian Federation | false |
AS49357 | Klick Ltd | Russian Federation | false |
AS49778 | RIPE NCC ASN block | true | |
AS56493 | Dream Line OOO | Russian Federation | false |
AS57375 | VillaNet LLC | Russian Federation | false |
AS59665 | Ultra-Telecom LLC | Russian Federation | false |
AS60986 | ZagorodTelecom LLC | Russian Federation | false |
AS64419 | Ecotel, Ltd. | Russian Federation | false |
已宣布的前缀 | 描述 | 國家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS49778 | RIPE NCC ASN block | true |
國家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
MSK-IX Moscow | 195.208.209.135 | 2001:7f8:20:101::209:135 | 40 Gbps | |
CLOUD-IX MSK | 31.28.19.99 | None | 4 Gbps | |
W-IX | 193.106.112.129 | None | 20 Gbps | |
PITER-IX Moscow | 185.1.160.50 | None | 40 Gbps | |
PITER-IX St. Petersburg | 185.1.152.133 | None | 40 Gbps | |
Eurasia Peering IX | 185.232.60.126 | 2a0d:e180::60:126 | 10 Gbps | |
PITER-IX Riga | 193.27.39.33 | None | 40 Gbps | |
PITER-IX Tallinn | 37.9.49.36 | None | 40 Gbps | |
PITER-IX Helsinki | 193.27.37.14 | None | 40 Gbps | |
PITER-IX Kiev | 146.185.252.24 | None | 40 Gbps | |
MSK-IX Moscow | 195.208.210.142 | 2001:7f8:20:101::210:142 | 40 Gbps |
卓成网络科技有限公司
香港观塘鲤鱼门道2号新城工商中心517室