ASN | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1239 | Sprint | United States | false |
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | true |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS201153 | AVATEL TELECOM, SA | Spain | false |
AS293 | ESnet | United States | false |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS34224 | Neterra Ltd. | Bulgaria | false |
AS37100 | SEACOM Limited | Mauritius | true |
AS3741 | Dimension Data | South Africa | false |
AS57463 | NetIX Communications JSC | Bulgaria | false |
AS59885 | TELECUATRO C.B. | Spain | false |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
AS8637 | SpainWISP, S.L. | Spain | false |
ASN | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | true |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS37100 | SEACOM Limited | Mauritius | true |
AS58511 | Anycast Global Backbone | Australia | false |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
Announced Prefix | 描述 | 國家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1239 | Sprint | United States | false |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS8637 | SpainWISP, S.L. | Spain | false |
已宣布的前綴 | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | false |
國家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
DE-CIX Madrid | 185.1.192.138 | 2001:7f8:a0::a7c3:0:1 | 10 Gbps | |
DE-CIX Frankfurt | 80.81.192.9 | 2001:7f8::a7c3:0:2 | 5 Gbps | |
AMS-IX | 80.249.212.52 | 2001:7f8:1::a504:2947:1 | 5 Gbps | |
LINX LON1 | 195.66.225.99 | 2001:7f8:4::a7c3:1 | 5 Gbps | |
ESPANIX Madrid Lower LAN | 193.149.1.163 | 2001:7f8:f::163 | 10 Gbps |
卓成网络科技有限公司
香港观塘鲤鱼门道2号新城工商中心517室