宣布的前綴 | Description | 國家 | 父前綴 | RIR |
---|---|---|---|---|
147.183.19.0/24 | APTEAN INC. | United States | 147.183.0.0/16 | ARIN |
147.183.20.0/24 | APTEAN INC. | United States | 147.183.0.0/16 | ARIN |
147.183.32.0/24 | APTEAN INC. | United States | 147.183.0.0/16 | ARIN |
147.183.34.0/24 | APTEAN INC. | United States | 147.183.0.0/16 | ARIN |
209.10.176.0/21 | Quality Technology Services, LLC | United States | 209.10.0.0/16 | ARIN |
209.10.185.0/24 | Quality Technology Services, LLC | United States | 209.10.0.0/16 | ARIN |
209.10.186.0/23 | Quality Technology Services, LLC | United States | 209.10.0.0/16 | ARIN |
209.10.188.0/22 | Quality Technology Services, LLC | United States | 209.10.0.0/16 | ARIN |
209.11.176.0/21 | Quality Technology Services, LLC | United States | 209.11.128.0/18 | ARIN |
209.11.200.0/21 | Quality Technology Services, LLC | United States | 209.11.192.0/19 | ARIN |
209.11.212.0/22 | ||||
216.120.169.0/24 | Rehmann Technology Solutions, LLC | United States | ARIN | |
216.169.154.0/23 | McGuireWoods LLP | United States | ARIN | |
62.192.186.0/24 | GarrisonULTRA3 | United States | 62.192.184.0/22 | RIPE |
69.5.72.0/24 | Quality Technology Services, LLC | United States | 69.5.64.0/19 | ARIN |
2605:7580::/32 | Quality Technology Services, LLC | United States | ARIN |
ASN | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1414 | GENUINE PARTS COMPANY | false | |
AS14632 | Brown Advisory | false | |
AS174 | true | ||
AS1828 | true | ||
AS19920 | Akin, Gump, Strauss, Hauer, & Feld | false | |
AS21860 | FOLEY & LARDNER LLP | false | |
AS22216 | Siemens Corporation | false | |
AS22396 | Lanvera Ltd | false | |
AS25688 | The William Carter Company | false | |
AS29746 | S3 Partners LLC | false | |
AS30082 | QS1 Data Systems | false | |
AS3356 | true | ||
AS395324 | Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | false | |
AS396933 | TelWare Corporation | false | |
AS397509 | Floor and Decor Outlets of America, Inc. | false | |
AS397887 | HostMyCalls | false | |
AS398056 | Veritiv Operating Company | false | |
AS53698 | Ninja-IX Corporation | true | |
AS54554 | Turner Industries Group, LLC. | false | |
AS6939 | true |
ASN | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS174 | true | ||
AS1828 | true | ||
AS3356 | true | ||
AS53698 | Ninja-IX Corporation | true | |
AS6939 | true |
宣告前綴 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1414 | GENUINE PARTS COMPANY | false | |
AS14632 | Brown Advisory | false | |
AS19920 | Akin, Gump, Strauss, Hauer, & Feld | false | |
AS21860 | FOLEY & LARDNER LLP | false | |
AS22216 | Siemens Corporation | false | |
AS22396 | Lanvera Ltd | false | |
AS25688 | The William Carter Company | false | |
AS29746 | S3 Partners LLC | false | |
AS30082 | QS1 Data Systems | false | |
AS395324 | Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | false | |
AS396933 | TelWare Corporation | false | |
AS397509 | Floor and Decor Outlets of America, Inc. | false | |
AS397887 | HostMyCalls | false | |
AS398056 | Veritiv Operating Company | false | |
AS53698 | Ninja-IX Corporation | true | |
AS54554 | Turner Industries Group, LLC. | false |
已宣布的前缀 | 描述 | 國家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS53698 | Ninja-IX Corporation |
國家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Ninja-IX Dallas | 206.71.139.10 | 2001:504:75::10 | 10 Gbps | |
DE-CIX Dallas | 206.53.202.135 | 2001:504:61::9cab:0:1 | 10 Gbps |
卓成网络科技有限公司
香港观塘鲤鱼门道2号新城工商中心517室