宣布的前綴 | Description | 國家 | 父前綴 | RIR |
---|---|---|---|---|
102.210.145.0/24 | HA VPS | South Africa | 102.210.144.0/22 | AfriNIC |
129.205.32.0/19 | South Africa | AfriNIC | ||
154.66.176.0/20 | Network Platforms (PTY) LTD | South Africa | AfriNIC | |
197.148.64.0/21 | Network Platforms (PTY) LTD | South Africa | AfriNIC | |
197.148.71.0/24 | Network Platforms (PTY) LTD | South Africa | 197.148.64.0/21 | AfriNIC |
2c0f:f9e8::/32 | Network Platforms (PTY) LTD | South Africa | AfriNIC |
ASN | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS12552 | false | ||
AS1299 | false | ||
AS174 | false | ||
AS18106 | false | ||
AS3223 | false | ||
AS327892 | BETHNET cc | South Africa | true |
AS327979 | DIAMATRIX | South Africa | true |
AS327983 | Interworks Wireless Solutions | South Africa | true |
AS328037 | Optify Systems Ltd t/a Elitehost | South Africa | true |
AS328170 | DataKeepers (Pty) Ltd | South Africa | false |
AS328216 | Firestream | South Africa | false |
AS328269 | IT Anywhere (Private) Limited | Zimbabwe | false |
AS328327 | ASAP Internet (Pty) LTD | South Africa | true |
AS328350 | Network & Computing Consultants (Pty) Ltd | South Africa | true |
AS328351 | DK Wireless cc | South Africa | false |
AS328464 | The Computer Shop Plett | South Africa | false |
AS328608 | Africa on Cloud | South Africa | false |
AS328631 | ORG-THC1-AFRINIC | South Africa | true |
AS328661 | C-Way Computers CC | South Africa | false |
AS328747 | WAN 4 U cc | South Africa | false |
ASN | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS327892 | BETHNET cc | South Africa | true |
AS327979 | DIAMATRIX | South Africa | true |
AS327983 | Interworks Wireless Solutions | South Africa | true |
AS328037 | Optify Systems Ltd t/a Elitehost | South Africa | true |
AS328327 | ASAP Internet (Pty) LTD | South Africa | true |
AS328350 | Network & Computing Consultants (Pty) Ltd | South Africa | true |
AS328631 | ORG-THC1-AFRINIC | South Africa | true |
AS329038 | WELINK HOLDINGS (PTY) LTD | South Africa | true |
AS3491 | true | ||
AS37100 | true | ||
AS37254 | GREEN FLASH TRADING | South Africa | true |
AS37675 | SkyWire (PTY) LTD | South Africa | true |
AS6939 | true |
宣告前綴 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS327892 | BETHNET cc | South Africa | true |
AS327983 | Interworks Wireless Solutions | South Africa | true |
AS328037 | Optify Systems Ltd t/a Elitehost | South Africa | true |
AS328170 | DataKeepers (Pty) Ltd | South Africa | false |
AS328216 | Firestream | South Africa | false |
AS328269 | IT Anywhere (Private) Limited | Zimbabwe | false |
AS328327 | ASAP Internet (Pty) LTD | South Africa | true |
AS328350 | Network & Computing Consultants (Pty) Ltd | South Africa | true |
AS328351 | DK Wireless cc | South Africa | false |
AS328464 | The Computer Shop Plett | South Africa | false |
AS328608 | Africa on Cloud | South Africa | false |
AS328631 | ORG-THC1-AFRINIC | South Africa | true |
AS328661 | C-Way Computers CC | South Africa | false |
AS328747 | WAN 4 U cc | South Africa | false |
AS328810 | Techwood Trading (Pty) Ltd. | South Africa | false |
AS328841 | Coleso Legal Technologies | South Africa | false |
AS328884 | BLUE ITS BUSINESS SOLUTIONS | South Africa | false |
AS329038 | WELINK HOLDINGS (PTY) LTD | South Africa | true |
AS329438 | HotFibre Pty (Ltd) | South Africa | false |
AS329479 | HOLLYWOOD CONNECT (PTY) LTD | South Africa | false |
已宣布的前缀 | 描述 | 國家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS327892 | BETHNET cc | South Africa | |
AS327979 | DIAMATRIX | South Africa | |
AS327983 | Interworks Wireless Solutions | South Africa | |
AS328037 | Optify Systems Ltd t/a Elitehost | South Africa | |
AS328327 | ASAP Internet (Pty) LTD | South Africa | |
AS328350 | Network & Computing Consultants (Pty) Ltd | South Africa | |
AS328631 | ORG-THC1-AFRINIC | South Africa | |
AS329038 | WELINK HOLDINGS (PTY) LTD | South Africa | |
AS37254 | GREEN FLASH TRADING | South Africa | |
AS37675 | SkyWire (PTY) LTD | South Africa |
國家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
JINX | 196.60.96.86 | 2001:43f8:1f0::86 | 10 Gbps | |
NAPAfrica IX Johannesburg | 196.60.8.185 | 2001:43f8:6d0::185 | 10 Gbps | |
NAPAfrica IX Cape Town | 196.60.70.41 | 2001:43f8:6d1::41 | 10 Gbps | |
NAPAfrica IX Durban | 196.10.141.185 | 2001:43f8:6d2::185 | 1 Gbps | |
DINX | 196.223.30.86 | 2001:43f8:1f2::86 | 1 Gbps | |
CINX | 196.223.22.86 | 2001:43f8:1f1::86 | 1 Gbps | |
NYIIX New York | 198.32.160.243 | 2001:504:1::a503:7497:1 | 2 Gbps | |
NAPAfrica IX Johannesburg | 196.60.9.185 | 2001:43f8:6d0::9:185 | 10 Gbps | |
NAPAfrica IX Cape Town | 196.60.70.206 | 2001:43f8:6d1::206 | 10 Gbps |
卓成网络科技有限公司
香港观塘鲤鱼门道2号新城工商中心517室