宣布的前綴 | Description | 國家 | 父前綴 | RIR |
---|---|---|---|---|
185.121.40.0/22 | LINZ STROM GAS WAERME GmbH fuer Energiedienstleistungen und Telekommunikation | Austria | RIPE | |
185.168.100.0/22 | Austria | RIPE | ||
185.197.181.0/24 | Liechtenstein | RIPE | ||
185.242.177.0/24 | Blue Shield Security GmbH | Austria | RIPE | |
193.186.164.0/22 | Austria | 193.186.164.0/21 | RIPE | |
193.186.168.0/22 | Real-Treuhand Portfoliomanagement GmbH | Austria | 193.186.164.0/21 | RIPE |
194.116.158.0/23 | Austria | RIPE | ||
195.234.18.0/24 | Austria | 195.234.18.0/23 | RIPE | |
83.164.128.0/17 | LINZ STROM GAS WAERME GmbH fuer Energiedienstleistungen und Telekommunikation | Austria | 83.164.0.0/16 | RIPE |
91.198.240.0/24 | dvo Software Entwicklungs- und Vertriebs- GmbH | Austria | RIPE | |
2a00:1860::/32 | Austria | RIPE |
ASN | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS15910 | Fabasoft AG | Austria | false |
AS1764 | Next Layer Telekommunikationsdienstleistungs- und Beratungs GmbH | Austria | true |
AS200932 | bet-at-home.com International Ltd. | Malta | true |
AS200970 | Riepert Informationstechnologie GmbH | Austria | true |
AS202453 | EREMA Group GmbH | Austria | false |
AS205302 | Plasser und Theurer Export von Bahnbaumaschinen Gesellschaft m.b.H. | Austria | false |
AS205600 | ArgoNET GmbH | Austria | true |
AS28889 | LinzNet Internet Service Provider GmbH | Austria | false |
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS3303 | Swisscom (Switzerland) Ltd | Switzerland | false |
AS42061 | LINZ STROM GAS WAERME GmbH fuer Energiedienstleistungen und Telekommunikation | Austria | false |
AS44399 | FH OOe Studienbetriebs GmbH | Austria | true |
AS49864 | ECS Rockenschaub GmbH | Austria | true |
AS57463 | NetIX Communications JSC | Bulgaria | false |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | false |
AS8218 | legacy Neotelecoms | France | true |
ASN | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1764 | Next Layer Telekommunikationsdienstleistungs- und Beratungs GmbH | Austria | true |
AS200932 | bet-at-home.com International Ltd. | Malta | true |
AS200970 | Riepert Informationstechnologie GmbH | Austria | true |
AS205600 | ArgoNET GmbH | Austria | true |
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS29560 | Industrie-Logistik-Linz GmbH | Austria | false |
AS44399 | FH OOe Studienbetriebs GmbH | Austria | true |
AS49864 | ECS Rockenschaub GmbH | Austria | true |
AS8218 | legacy Neotelecoms | France | true |
Announced Prefix | 描述 | 國家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1764 | Next Layer Telekommunikationsdienstleistungs- und Beratungs GmbH | Austria | true |
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS8218 | legacy Neotelecoms | France | true |
已宣布的前綴 | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1764 | Next Layer Telekommunikationsdienstleistungs- und Beratungs GmbH | Austria | true |
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS8218 | legacy Neotelecoms | France | true |
宣告前綴 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS15910 | Fabasoft AG | Austria | false |
AS200932 | bet-at-home.com International Ltd. | Malta | true |
AS200970 | Riepert Informationstechnologie GmbH | Austria | true |
AS202453 | EREMA Group GmbH | Austria | false |
AS205302 | Plasser und Theurer Export von Bahnbaumaschinen Gesellschaft m.b.H. | Austria | false |
AS205600 | ArgoNET GmbH | Austria | true |
AS28889 | LinzNet Internet Service Provider GmbH | Austria | false |
AS42061 | LINZ STROM GAS WAERME GmbH fuer Energiedienstleistungen und Telekommunikation | Austria | false |
AS44399 | FH OOe Studienbetriebs GmbH | Austria | true |
AS49864 | ECS Rockenschaub GmbH | Austria | true |
已宣布的前缀 | 描述 | 國家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS200932 | bet-at-home.com International Ltd. | Malta | true |
AS200970 | Riepert Informationstechnologie GmbH | Austria | true |
AS205600 | ArgoNET GmbH | Austria | true |
AS29560 | Industrie-Logistik-Linz GmbH | Austria | false |
AS44399 | FH OOe Studienbetriebs GmbH | Austria | true |
AS49864 | ECS Rockenschaub GmbH | Austria | true |
國家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
VIX | 193.203.0.157 | 2001:7f8:30:0:2:1:3:5369 | 10 Gbps | |
SAIX | 185.1.43.37 | 2001:7f8:11::37 | 10 Gbps | |
Peering.cz | 185.0.20.24 | 2001:7f8:7f::24 | 10 Gbps |
卓成网络科技有限公司
香港观塘鲤鱼门道2号新城工商中心517室