ASN | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1239 | Sprint | United States | true |
AS12486 | Sana'a | Yemen | false |
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | true |
AS12654 | Reseaux IP Europeens Network Coordination Centre (RIPE NCC) | Netherlands | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS1403 | EBOX | Canada | true |
AS150347 | Planisware Singapore Pte. Ltd | Singapore | false |
AS16347 | ADISTA SAS | France | false |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS197133 | MEDIACTIVE SAS | France | true |
AS197492 | INEONET SAS | France | false |
AS201205 | Fluvius System Operator CVBA | Belgium | false |
AS2027 | MilkyWan | France | true |
AS205122 | Planisware SAS | France | false |
AS205845 | Planisware SAS | France | false |
AS208773 | NOMIOS SAS | France | false |
AS211268 | Smartbit CommV | Belgium | false |
AS212041 | AIRMOB INFRA FULL SASU | France | true |
AS212589 | Partech Innovation SASU | France | false |
AS213313 | CYBER TEST SYSTEMS SAS | France | false |
ASN | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | true |
AS12654 | Reseaux IP Europeens Network Coordination Centre (RIPE NCC) | Netherlands | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS137990 | SUNIWAY GROUP LIMITED | Hong Kong | false |
AS1403 | EBOX | Canada | true |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS197133 | MEDIACTIVE SAS | France | true |
AS2027 | MilkyWan | France | true |
AS212041 | AIRMOB INFRA FULL SASU | France | true |
AS22317 | F5, Inc. | United States | true |
AS22652 | Videotron Ltee | Canada | true |
AS23673 | Cogetel Online, Cambodia, ISP | Cambodia | true |
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS29169 | Domain name registrar - http://www.gandi.net | France | true |
AS3130 | RGnet Seattle Westin | Estonia | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS34863 | HEXANET SAS | France | true |
AS34927 | iFog GmbH | Switzerland | false |
AS35070 | PS Mobile Access SAS | France | true |
AS35085 | networksu sasu | France | true |
Announced Prefix | 描述 | 國家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS6453 | TATA COMMUNICATIONS (AMERICA) INC | United States | false |
AS6461 | Zayo Bandwidth | United States | false |
已宣布的前綴 | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
宣告前綴 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS12654 | Reseaux IP Europeens Network Coordination Centre (RIPE NCC) | Netherlands | true |
AS150347 | Planisware Singapore Pte. Ltd | Singapore | false |
AS16347 | ADISTA SAS | France | false |
AS197133 | MEDIACTIVE SAS | France | true |
AS197492 | INEONET SAS | France | false |
AS205122 | Planisware SAS | France | false |
AS205845 | Planisware SAS | France | false |
AS208773 | NOMIOS SAS | France | false |
AS211268 | Smartbit CommV | Belgium | false |
AS212041 | AIRMOB INFRA FULL SASU | France | true |
AS212589 | Partech Innovation SASU | France | false |
AS213313 | CYBER TEST SYSTEMS SAS | France | false |
AS22317 | F5, Inc. | United States | true |
AS24989 | Equinix Germany | Germany | false |
AS25714 | The Kansas City Southern Railway Co. | United States | false |
AS29169 | Domain name registrar - http://www.gandi.net | France | true |
AS29283 | Hub One SA | France | false |
AS33930 | ACORUS | France | false |
AS34659 | KEYYO SA | France | false |
AS34863 | HEXANET SAS | France | true |
已宣布的前缀 | 描述 | 國家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS197133 | MEDIACTIVE SAS | France | true |
AS2027 | MilkyWan | France | false |
AS212041 | AIRMOB INFRA FULL SASU | France | true |
AS22317 | F5, Inc. | United States | true |
AS29169 | Domain name registrar - http://www.gandi.net | France | true |
AS34863 | HEXANET SAS | France | true |
AS35070 | PS Mobile Access SAS | France | true |
AS35085 | networksu sasu | France | true |
AS35717 | WEBEDIA SA | France | true |
AS36924 | GVA Cote d'Ivoire SAS | Cote d'Ivoire | true |
AS39305 | GROUPE CONVERGENCE.COM SAS | France | true |
AS39542 | SIGMA INFORMATIQUE SAS | France | true |
AS41653 | Aqua Ray SAS | France | true |
AS42687 | IZARLINK SAS | France | true |
AS43532 | BOURSE DIRECT SA | France | true |
AS49028 | D-LAKE SAS | France | true |
AS50309 | Arcadiz Telecom NV | Belgium | true |
AS50903 | TRINAPS SAS | France | true |
AS55002 | F5, Inc. | United States | true |
AS56598 | Netbarista SASU | France | true |
國家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Equinix Paris | 195.42.145.114 | 2001:7f8:43::3:5280:1 | 100 Gbps | |
Netnod Stockholm GREEN -- MTU1500 | 194.68.123.96 | 2001:7f8:d:ff::96 | 100 Gbps | |
Netnod Stockholm BLUE -- MTU1500 | 194.68.128.96 | 2001:7f8:d:fe::96 | 100 Gbps | |
DE-CIX New York | 206.82.104.167 | 2001:504:36::89d0:0:1 | 100 Gbps | |
IX Australia (Sydney NSW) | 218.100.52.127 | 2001:7fa:11:4:0:89d0:0:1 | 100 Gbps | |
Hopus | 37.77.34.82 | 2a02:e5c:1:35::1 | 100 Gbps | |
Equinix New York | 198.32.118.1 | 2001:504:f::3:5280:1 | 100 Gbps | |
AMS-IX | 80.249.209.14 | 2001:7f8:1::a503:5280:1 | 100 Gbps | |
DE-CIX Frankfurt | 80.81.193.10 | 2001:7f8::89d0:0:1 | 200 Gbps | |
DE-CIX Dusseldorf | 185.1.170.91 | 2001:7f8:9e::89d0:0:1 | 100 Gbps | |
DE-CIX Hamburg | 185.1.210.102 | 2001:7f8:3d::89d0:0:1 | 100 Gbps | |
DE-CIX Munich | 185.1.208.97 | 2001:7f8:44::89d0:0:1 | 100 Gbps | |
LINX LON1 | 195.66.225.161 | 2001:7f8:4::89d0:1 | 100 Gbps | |
France-IX Marseille | 37.49.232.70 | 2001:7f8:54:5::70 | 100 Gbps | |
Equinix San Jose | 206.223.117.89 | 2001:504:0:1:0:3:5280:1 | 100 Gbps | |
Equinix Ashburn | 206.126.238.91 | 2001:504:0:2:0:3:5280:1 | 100 Gbps | |
SIX Seattle | 206.81.80.48 | 2001:504:16::89d0 | 100 Gbps | |
Equinix Singapore | 27.111.229.245 | 2001:de8:4::3:5280:1 | 100 Gbps | |
BBIX Tokyo | 101.203.89.90 | 2001:de8:c::3:5280:1 | 100 Gbps | |
DE-CIX Palermo | 185.1.46.6 | 2001:7f8:32::89d0:0:1 | 10 Gbps |
卓成网络科技有限公司
香港观塘鲤鱼门道2号新城工商中心517室