宣布的前綴 | Description | 國家 | 父前綴 | RIR |
---|---|---|---|---|
193.138.192.0/23 | Romania | RIPE | ||
193.138.194.0/24 | Romania | RIPE | ||
193.226.72.0/23 | SC Teen Telecom SRL | Romania | 193.226.64.0/18 | RIPE |
194.102.216.0/23 | Teen Telecom SRL | Romania | 194.102.216.0/22 | RIPE |
217.156.56.0/22 | Teen Telecom SRL | Romania | 217.156.0.0/17 | RIPE |
217.156.91.0/24 | SC Teen Telecom SRL | Romania | 217.156.0.0/17 | RIPE |
81.180.138.0/23 | Romania | 81.180.0.0/15 | RIPE | |
81.181.160.0/23 | Romania | 81.180.0.0/15 | RIPE | |
81.181.174.0/23 | Romania | 81.180.0.0/15 | RIPE | |
81.181.236.0/22 | Teen Telecom SRL | Romania | 81.180.0.0/15 | RIPE |
85.120.132.0/22 | Dainet Solutions SRL | Romania | 85.120.0.0/14 | RIPE |
85.120.184.0/23 | SC Teen Telecom SRL | Romania | 85.120.0.0/14 | RIPE |
85.122.102.0/23 | SC Teen Telecom SRL | Romania | 85.120.0.0/14 | RIPE |
86.107.57.0/24 | Romania | RIPE | ||
86.107.60.0/23 | TeenTelecom Customers | Romania | RIPE | |
86.107.63.0/24 | Romania | RIPE | ||
89.35.224.0/24 | Teen Telecom SRL | Romania | RIPE | |
89.35.229.0/24 | Romania | RIPE | ||
89.35.232.0/24 | Romania | 89.35.232.0/22 | RIPE | |
89.35.234.0/23 | Romania | 89.35.232.0/22 | RIPE |
ASN | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS20722 | IALOMICIOAREI Nr.20 | Romania | false |
AS207737 | NOVA SYSTEM GRUP SRL | Romania | false |
AS211916 | Verssa Versatile Consultants SRL | Romania | false |
AS212221 | INTERNET BROKER SRL | Romania | false |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS34224 | Neterra Ltd. | Bulgaria | false |
AS34714 | OPTICNET-SERV S.R.L. | Romania | false |
AS35307 | Kryon Management S.R.L. | Romania | false |
AS41494 | InterLAN Services | Romania | true |
AS42423 | BITWAY TELECOM | Romania | false |
AS43938 | SC Gateway Telecom SRL | Romania | false |
AS47734 | Telecom IT Solutions SRL | Romania | false |
AS48401 | KROND SOLUTIONS SRL | Romania | false |
AS48931 | soseaua Dobroesti nr. 7 | Romania | false |
AS51626 | Str. Cernauti nr. 27C, | Romania | false |
AS57463 | NetIX Communications JSC | Bulgaria | true |
AS61002 | Smart Solutions & Soft SRL | Romania | false |
AS62034 | BGS DIVIZIA DE SECURITATE SRL | Romania | false |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
ASN | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS41494 | InterLAN Services | Romania | true |
AS57463 | NetIX Communications JSC | Bulgaria | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
宣告前綴 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS207737 | NOVA SYSTEM GRUP SRL | Romania | true |
AS211916 | Verssa Versatile Consultants SRL | Romania | true |
AS34714 | OPTICNET-SERV S.R.L. | Romania | true |
AS35307 | Kryon Management S.R.L. | Romania | true |
AS42423 | BITWAY TELECOM | Romania | true |
AS43938 | SC Gateway Telecom SRL | Romania | true |
AS48401 | KROND SOLUTIONS SRL | Romania | true |
AS48931 | soseaua Dobroesti nr. 7 | Romania | true |
AS51626 | Str. Cernauti nr. 27C, | Romania | true |
AS61002 | Smart Solutions & Soft SRL | Romania | true |
AS62034 | BGS DIVIZIA DE SECURITATE SRL | Romania | true |
已宣布的前缀 | 描述 | 國家 | IPv6 |
---|
國家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
InterLAN-IX | 86.104.125.82 | 2001:7f8:64:225:0:3:4304:1 | 2 Gbps |
卓成网络科技有限公司
香港观塘鲤鱼门道2号新城工商中心517室