ASN | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS328038 | Hitec Sure CC | South Africa | false |
AS328444 | Wirelexx (Pty) Ltd | South Africa | false |
AS328501 | PAYGATE (PTY) LTD | South Africa | false |
AS328583 | Crazyweb Tech CC | South Africa | true |
AS328915 | MANN IT | South Africa | false |
AS329089 | Boost Networks | South Africa | true |
AS329243 | One Mile Telecoms Pty Ltd | South Africa | true |
AS3491 | true | ||
AS3741 | false | ||
AS37731 | Wecom | South Africa | true |
AS6939 | true |
ASN | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS328583 | Crazyweb Tech CC | South Africa | true |
AS329089 | Boost Networks | South Africa | true |
AS329243 | One Mile Telecoms Pty Ltd | South Africa | true |
AS3491 | true | ||
AS37731 | Wecom | South Africa | true |
AS6939 | true |
宣告前綴 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS328038 | Hitec Sure CC | South Africa | false |
AS328444 | Wirelexx (Pty) Ltd | South Africa | false |
AS328501 | PAYGATE (PTY) LTD | South Africa | false |
AS328583 | Crazyweb Tech CC | South Africa | true |
AS328915 | MANN IT | South Africa | false |
AS329089 | Boost Networks | South Africa | true |
AS329243 | One Mile Telecoms Pty Ltd | South Africa | true |
已宣布的前缀 | 描述 | 國家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS328583 | Crazyweb Tech CC | South Africa | |
AS329089 | Boost Networks | South Africa | |
AS329243 | One Mile Telecoms Pty Ltd | South Africa |
國家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
JINX | 196.60.96.138 | 2001:43f8:1f0::138 | 10 Gbps | |
NAPAfrica IX Johannesburg | 196.60.9.37 | 2001:43f8:6d0::9:37 | 10 Gbps | |
NAPAfrica IX Durban | 196.10.141.37 | 2001:43f8:6d2::37 | 10 Gbps | |
NAPAfrica IX Johannesburg | 196.60.9.137 | 2001:43f8:6d0::9:137 | 10 Gbps | |
DINX | 196.223.30.138 | 2001:43f8:1f2::138 | 10 Gbps | |
NAPAfrica IX Cape Town | 196.60.70.137 | 2001:43f8:6d1::137 | 10 Gbps | |
NAPAfrica IX Cape Town | 196.60.70.216 | 2001:43f8:6d1::216 | 10 Gbps | |
CINX | 196.223.22.138 | 2001:43f8:1f1::138 | 10 Gbps |
卓成网络科技有限公司
香港观塘鲤鱼门道2号新城工商中心517室