宣布的前綴 | Description | 國家 | 父前綴 | RIR |
---|---|---|---|---|
173.245.231.0/24 | Accelecom | United States | 173.245.224.0/20 | ARIN |
173.245.232.0/24 | Accelecom | United States | 173.245.224.0/20 | ARIN |
199.182.56.0/24 | City of Albany Water, Gas & Light Commission | United States | 199.182.56.0/22 | ARIN |
199.182.57.0/24 | City of Albany Water, Gas & Light Commission | United States | 199.182.56.0/22 | ARIN |
199.182.58.0/24 | City of Albany Water, Gas & Light Commission | United States | 199.182.56.0/22 | ARIN |
199.182.59.0/24 | City of Albany Water, Gas & Light Commission | United States | 199.182.56.0/22 | ARIN |
204.27.160.0/24 | Phoebe Putney Hospital | United States | ARIN | |
204.4.232.0/21 | MEAG Systems Operations | United States | 204.4.0.0/14 | ARIN |
204.4.232.0/24 | MEAG Systems Operations | United States | 204.4.0.0/14 | ARIN |
204.4.234.0/24 | MEAG Systems Operations | United States | 204.4.0.0/14 | ARIN |
204.4.244.0/24 | MEAG Systems Operations | United States | 204.4.0.0/14 | ARIN |
204.9.89.0/24 | Paladin Wireless LLC | United States | ARIN | |
208.97.0.0/19 | GEORGIA PUBLIC WEB, INC. | United States | ARIN | |
208.97.12.0/22 | GEORGIA PUBLIC WEB, INC. | United States | 208.97.0.0/19 | ARIN |
208.97.19.0/24 | GEORGIA PUBLIC WEB, INC. | United States | 208.97.0.0/19 | ARIN |
208.97.24.0/24 | GEORGIA PUBLIC WEB, INC. | United States | 208.97.0.0/19 | ARIN |
208.97.25.0/24 | GEORGIA PUBLIC WEB, INC. | United States | 208.97.0.0/19 | ARIN |
208.97.29.0/24 | GEORGIA PUBLIC WEB, INC. | United States | 208.97.0.0/19 | ARIN |
216.45.32.0/20 | Citizens Telephone Company, Inc. | United States | ARIN | |
63.120.127.0/24 | Verizon Business | United States | 63.64.0.0/10 | ARIN |
2607:fa58::/32 | GEORGIA PUBLIC WEB, INC. | United States | ARIN |
ASN | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS12208 | TruVista Communications | United States | false |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS16700 | CNSNext | United States | false |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS19830 | The Ringgold Telephone Company | United States | false |
AS21668 | ElbertonNet | United States | false |
AS21898 | Plant TiftNet, Inc | United States | true |
AS22676 | City Of Covington, Georgia | United States | false |
AS26744 | Planters Communications, LLC | United States | false |
AS26827 | EPB Fiber Optics | United States | false |
AS30165 | Dalton Utilities | United States | true |
AS33515 | City of Monroe | United States | false |
AS393444 | Accelecom | United States | true |
AS394613 | City of Griffin | United States | false |
AS397927 | Georgia Public Broadcasting | United States | false |
AS40510 | Southern Fiber Worx | United States | false |
AS46426 | HART COMMUNICATIONS, INC. | United States | false |
AS53271 | Phenix Cable | United States | false |
AS54228 | Invision Technologies, LLC | United States | false |
AS62844 | The Seimitsu Corporation | United States | false |
ASN | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS21898 | Plant TiftNet, Inc | United States | true |
AS30165 | Dalton Utilities | United States | true |
AS393444 | Accelecom | United States | true |
AS63010 | City of LaGrange, Georgia | United States | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
Announced Prefix | 描述 | 國家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS174 | Cogent Communications | United States | false |
已宣布的前綴 | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|
宣告前綴 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS19830 | The Ringgold Telephone Company | United States | false |
AS21668 | ElbertonNet | United States | false |
AS21898 | Plant TiftNet, Inc | United States | true |
AS22676 | City Of Covington, Georgia | United States | false |
AS30165 | Dalton Utilities | United States | true |
AS33515 | City of Monroe | United States | false |
AS393444 | Accelecom | United States | true |
AS394613 | City of Griffin | United States | false |
AS397927 | Georgia Public Broadcasting | United States | false |
AS40510 | Southern Fiber Worx | United States | false |
AS46426 | HART COMMUNICATIONS, INC. | United States | false |
AS53271 | Phenix Cable | United States | false |
AS54228 | Invision Technologies, LLC | United States | false |
AS62844 | The Seimitsu Corporation | United States | false |
AS63010 | City of LaGrange, Georgia | United States | true |
AS7254 | NGTelecom, Inc. | United States | false |
已宣布的前缀 | 描述 | 國家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS30165 | Dalton Utilities | United States | true |
AS393444 | Accelecom | United States | true |
AS63010 | City of LaGrange, Georgia | United States | true |
國家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
CIX-ATL | 206.71.12.55 | 2001:504:40:12::1:55 | 10 Gbps |
卓成网络科技有限公司
香港观塘鲤鱼门道2号新城工商中心517室