宣布的前綴 | Description | 國家 | 父前綴 | RIR |
---|---|---|---|---|
129.163.0.0/16 | National Aeronautics and Space Administration | United States | ARIN | |
129.164.0.0/16 | National Aeronautics and Space Administration | United States | ARIN | |
156.68.0.0/16 | National Aeronautics and Space Administration | United States | ARIN | |
158.154.0.0/16 | Goldstone (Deep Space Network) Facility | United States | ARIN | |
161.40.0.0/16 | National Aeronautics and Space Administration | United States | ARIN | |
192.100.14.0/24 | National Aeronautics and Space Administration | United States | ARIN | |
192.112.20.0/24 | National Aeronautics and Space Administration | United States | 192.112.20.0/23 | ARIN |
192.112.220.0/22 | National Aeronautics and Space Administration | United States | ARIN | |
192.225.64.0/19 | National Aeronautics and Space Administration | United States | ARIN | |
192.225.69.0/24 | National Aeronautics and Space Administration | United States | 192.225.64.0/19 | ARIN |
192.67.118.0/24 | National Aeronautics and Space Administration | United States | 192.67.112.0/21 | ARIN |
192.77.80.0/20 | National Aeronautics and Space Administration | United States | ARIN | |
192.92.194.0/24 | National Aeronautics and Space Administration | United States | ARIN | |
192.92.195.0/24 | National Aeronautics and Space Administration | United States | ARIN | |
198.116.0.0/14 | National Aeronautics and Space Administration | United States | ARIN | |
198.116.201.0/24 | National Aeronautics and Space Administration | United States | 198.116.0.0/14 | ARIN |
198.116.202.0/24 | National Aeronautics and Space Administration | United States | 198.116.0.0/14 | ARIN |
198.116.203.0/24 | National Aeronautics and Space Administration | United States | 198.116.0.0/14 | ARIN |
198.116.209.0/24 | National Aeronautics and Space Administration | United States | 198.116.0.0/14 | ARIN |
198.116.24.0/24 | National Aeronautics and Space Administration | United States | 198.116.0.0/14 | ARIN |
ASN | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS11537 | Internet2 | United States | false |
AS1848 | National Aeronautics and Space Administration | United States | false |
AS209 | CenturyLink Communications, LLC | United States | true |
AS21556 | NASA Ames Research Center | United States | true |
AS24 | National Aeronautics and Space Administration | United States | false |
AS2497 | Internet Initiative Japan Inc. | Japan | true |
AS270 | National Aeronautics and Space Administration | United States | false |
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS293 | ESnet | United States | false |
AS393594 | United States Naval Observatory | United States | false |
AS6762 | TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A. | Italy | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
ASN | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS21556 | NASA Ames Research Center | United States | true |
AS2497 | Internet Initiative Japan Inc. | Japan | true |
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS6762 | TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A. | Italy | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
Announced Prefix | 描述 | 國家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS209 | CenturyLink Communications, LLC | United States | true |
AS2497 | Internet Initiative Japan Inc. | Japan | true |
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS6762 | TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A. | Italy | false |
已宣布的前綴 | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS2497 | Internet Initiative Japan Inc. | Japan | true |
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | false |
宣告前綴 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1848 | National Aeronautics and Space Administration | United States | false |
AS21556 | NASA Ames Research Center | United States | true |
AS24 | National Aeronautics and Space Administration | United States | false |
AS270 | National Aeronautics and Space Administration | United States | false |
AS393594 | United States Naval Observatory | United States | false |
已宣布的前缀 | 描述 | 國家 | IPv6 |
---|
國家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Equinix Ashburn | 206.126.237.220 | 2001:504:0:2::297:1 | 10 Gbps |
卓成网络科技有限公司
香港观塘鲤鱼门道2号新城工商中心517室