宣布的前綴 | Description | 國家 | 父前綴 | RIR |
---|---|---|---|---|
185.36.102.0/24 | Netassist SL | Spain | RIPE | |
193.104.254.0/24 | Netassist International s.r.o. | Czech Republic | RIPE | |
195.214.208.0/21 | Netassist Limited | Ukraine | RIPE | |
195.214.208.0/22 | Netassist Limited | Ukraine | 195.214.208.0/21 | RIPE |
195.214.210.0/24 | Gibraltar | 195.214.208.0/21 | RIPE | |
195.214.212.0/22 | Netassist Limited | Ukraine | 195.214.208.0/21 | RIPE |
62.205.128.0/19 | Gibraltar | RIPE | ||
62.205.128.0/20 | Gibraltar | 62.205.128.0/19 | RIPE | |
62.205.132.0/24 | Core routers and core customers interconnect | Ukraine | 62.205.128.0/19 | RIPE |
62.205.134.0/24 | Gibraltar | 62.205.128.0/19 | RIPE | |
62.205.144.0/20 | Gibraltar | 62.205.128.0/19 | RIPE | |
62.205.152.0/24 | Gibraltar | 62.205.128.0/19 | RIPE | |
62.205.159.0/24 | Netassist Limited | Ukraine | 62.205.128.0/19 | RIPE |
94.131.0.0/23 | Gibraltar | 94.131.0.0/17 | RIPE | |
94.131.6.0/24 | Netassist Greece subnet | Greece | 94.131.0.0/17 | RIPE |
94.131.7.0/24 | Netassist Limited | Ukraine | 94.131.0.0/17 | RIPE |
95.164.170.0/23 | NetAssist/AlfaInet ETTH broadband | Ukraine | 95.164.0.0/16 | RIPE |
95.164.172.0/22 | Gibraltar | 95.164.0.0/16 | RIPE | |
95.164.20.0/24 | Netassist Limited | Gibraltar | 95.164.0.0/16 | RIPE |
95.164.40.0/22 | Gibraltar | 95.164.0.0/16 | RIPE | |
2a01:d0:317::/48 | Netassist Limited | Gibraltar | 2a01:d0::/32 | RIPE |
2a01:d0:7fff::/48 | Gibraltar | 2a01:d0::/32 | RIPE | |
2a01:d0:8000::/33 | NetAssist free IPv6 tunnel broker | Ukraine | 2a01:d0::/32 | RIPE |
2a01:d0::/32 | Netassist Limited | Gibraltar | RIPE | |
2a01:d0:ffff::/48 | Gibraltar | 2a01:d0::/32 | RIPE | |
2a09:f040::/29 | Czech Republic | RIPE | ||
2a0b:2fc0::/29 | Netassist International s.r.o. | Poland | RIPE | |
2a0d:c00::/29 | Czech Republic | RIPE | ||
2a0e:b107:27da::/48 | SECURE_IT_US | United States | 2a0e:b100::/29 | RIPE |
2a0e:b107:27de::/48 | ExCloud Team Limited | Poland | 2a0e:b100::/29 | RIPE |
ASN | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1239 | Sprint | United States | true |
AS12400 | Partner Communications Ltd. | Israel | false |
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS13023 | Weber Ltd | Ukraine | true |
AS16181 | Merezha autonomous system | Ukraine | false |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS198227 | New Telecom Ltd | Ukraine | false |
AS199954 | Techwareca Ltd. | United Kingdom | false |
AS200736 | MEDIANET INVEST AE | Greece | true |
AS20764 | CJSC RASCOM ISP | Russian Federation | false |
AS207656 | Epinatura LLC | Ukraine | true |
AS207713 | GIR NETWORK | Russian Federation | true |
AS211288 | Netassist International EOOD | Bulgaria | true |
AS22652 | Videotron Ltee | Canada | false |
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS29390 | Netassist Limited | Gibraltar | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS34224 | Neterra Ltd. | Bulgaria | false |
AS35352 | LLC "Ukrtele-Service" | Ukraine | false |
ASN | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1239 | Sprint | United States | true |
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS13023 | Weber Ltd | Ukraine | true |
AS139216 | Htroy Network Research Limited | China | false |
AS140731 | TOHU Public Internet | China | false |
AS142553 | Airs Project Private Network Main | China | false |
AS15626 | GREEN FLOID LLC | United States | false |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS198057 | Flooyd Telecom LTDA | Brazil | false |
AS198342 | silly meowmeow AS | Poland | false |
AS198408 | E-MOUSE Karol Urbanowicz | Poland | false |
AS198923 | Tizian Maxime Weigt | Slovenia | false |
AS199462 | NETISP UK Regional network | United Kingdom | false |
AS200334 | netops lab | Turkey | false |
AS200490 | Bodems | Germany | false |
AS200579 | RAPDODGE-AS | Indonesia | false |
AS200698 | Globalhost d.o.o. | Bosnia and Herzegovina | false |
AS200736 | MEDIANET INVEST AE | Greece | true |
AS200897 | Woo Huiren | Singapore | false |
Announced Prefix | 描述 | 國家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1239 | Sprint | United States | false |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS6461 | Zayo Bandwidth | United States | false |
已宣布的前綴 | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS398698 | NETASSIST LLC | United States | false |
宣告前綴 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS13023 | Weber Ltd | Ukraine | true |
AS15626 | GREEN FLOID LLC | United States | true |
AS16181 | Merezha autonomous system | Ukraine | false |
AS198227 | New Telecom Ltd | Ukraine | false |
AS199954 | Techwareca Ltd. | United Kingdom | false |
AS200736 | MEDIANET INVEST AE | Greece | true |
AS207656 | Epinatura LLC | Ukraine | true |
AS207713 | GIR NETWORK | Russian Federation | true |
AS211288 | Netassist International EOOD | Bulgaria | true |
AS29390 | Netassist Limited | Gibraltar | true |
AS35352 | LLC "Ukrtele-Service" | Ukraine | false |
AS39249 | Netassist Limited | Gibraltar | true |
AS398698 | NETASSIST LLC | United States | true |
AS41305 | UkrNet Fastiv Region LTD | Ukraine | false |
AS42372 | Netassist Limited | Gibraltar | false |
AS44010 | FOP Bilenkiy Olexander Naumovich | Ukraine | false |
AS44477 | STARK INDUSTRIES SOLUTIONS LTD | United Kingdom | true |
AS48278 | UKRDATAKOM LTD | Ukraine | false |
AS50375 | SOVINFORMTECH LTD | Ukraine | true |
AS52191 | Abuse reports: [email protected] | Ukraine | true |
已宣布的前缀 | 描述 | 國家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS13023 | Weber Ltd | Ukraine | true |
AS139216 | Htroy Network Research Limited | China | false |
AS142553 | Airs Project Private Network Main | China | false |
AS15626 | GREEN FLOID LLC | United States | true |
AS198057 | Flooyd Telecom LTDA | Brazil | false |
AS198342 | silly meowmeow AS | Poland | false |
AS198408 | E-MOUSE Karol Urbanowicz | Poland | false |
AS199462 | NETISP UK Regional network | United Kingdom | false |
AS200334 | netops lab | Turkey | false |
AS200490 | Bodems | Germany | false |
AS200579 | RAPDODGE-AS | Indonesia | false |
AS200698 | Globalhost d.o.o. | Bosnia and Herzegovina | false |
AS200736 | MEDIANET INVEST AE | Greece | true |
AS202572 | Jacek Kowalski trading as SI.pl | Poland | false |
AS202952 | Bandura Communications | Germany | false |
AS203062 | Alexandre Roux | France | false |
AS203664 | LAN XING trading as "Haikou Meilan Lanxing Electronic Technology Trading House" | China | false |
AS203686 | ILHAM MAULANA | Indonesia | false |
AS204028 | Dolphin IT-Systeme e.K. | Germany | false |
AS204307 | Rishikeshan Lavakumar | Sri Lanka | false |
國家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
DE-CIX Frankfurt | 80.81.192.66 | 2001:7f8::73c0:0:1 | 20 Gbps | |
Equinix Warsaw | 195.182.219.97 | 2001:7f8:42::a502:9632:1 | 10 Gbps | |
THINX Warsaw | 212.91.0.227 | 2001:7f8:60::2:9632:1 | 1 Gbps | |
DE-CIX New York | 206.82.104.118 | 2001:504:36::73c0:0:1 | 1 Gbps | |
ECIX-FRA | 62.69.146.116 | 2001:7f8:8:20:0:73c0:0:1 | 10 Gbps | |
AMS-IX | 80.249.213.185 | 2001:7f8:1::a502:9632:2 | 10 Gbps | |
LU-CIX | 188.93.170.101 | 2001:7f8:4c::73c0:1 | 250 Mbps | |
NL-ix | 193.239.118.149 | 2001:7f8:13::a502:9632:1 | 10 Gbps | |
B-IX | 185.1.30.91 | 2001:7f8:8e:4::91 | 10 Gbps | |
BIX.BG | 193.169.198.214 | 2001:7f8:58::73c0:0:1 | 10 Gbps |
卓成网络科技有限公司
香港观塘鲤鱼门道2号新城工商中心517室