宣布的前綴 | Description | 國家 | 父前綴 | RIR |
---|---|---|---|---|
134.55.0.0/16 | ESnet | United States | ARIN | |
192.107.175.0/24 | Department of Energy, Office of Scientific and Technical Information | United States | ARIN | |
192.188.24.0/22 | ESnet | United States | 192.188.24.0/21 | ARIN |
192.43.188.0/24 | Los Alamos National Laboratory | United States | ARIN | |
192.69.190.0/24 | Oak Ridge National Lab | United States | ARIN | |
198.207.238.0/24 | U.S. Department of Energy, Oak Ridge Operations | United States | 198.207.238.0/23 | ARIN |
198.207.239.0/24 | U.S. Department of Energy, Oak Ridge Operations | United States | 198.207.238.0/23 | ARIN |
198.99.246.0/24 | U.S. Department of Energy - METC | United States | 198.99.246.0/23 | ARIN |
199.201.153.0/24 | U.S. Department of Energy, Oak Ridge Operations | United States | ARIN | |
199.201.154.0/24 | U.S. Department of Energy, Oak Ridge Operations | United States | 199.201.154.0/23 | ARIN |
199.201.155.0/24 | U.S. Department of Energy, Oak Ridge Operations | United States | 199.201.154.0/23 | ARIN |
199.201.157.0/24 | U.S. Department of Energy, Oak Ridge Operations | United States | 199.201.156.0/23 | ARIN |
199.201.158.0/24 | U.S. Department of Energy, Oak Ridge Operations | United States | ARIN | |
2620:8f:4001::/48 | National Nuclear Security Administration, Kansas City Plant | United States | 2620:8f:4000::/40 | ARIN |
2620:fa::/48 | Y-12 National Security Complex | United States | ARIN |
ASN | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS10122 | BIGO TECHNOLOGY PTE. LTD. | Singapore | false |
AS103 | Northwestern University | United States | false |
AS10310 | Oath Holdings Inc. | United States | false |
AS10490 | Georgia Institute of Technology | United States | false |
AS10578 | Harvard University | United States | false |
AS10594 | Cutting Edge Communications, Inc. | United States | false |
AS10764 | National Center for Supercomputing Applications | United States | false |
AS10886 | University of Maryland | United States | false |
AS10947 | Mountain West Technologies Corporation | United States | false |
AS1101 | IP-EEND BV | Netherlands | false |
AS1103 | SURFnet, The Netherlands | Netherlands | false |
AS11046 | Little Apple Technologies | United States | false |
AS11062 | MTCO Communications | United States | false |
AS11071 | InfoWest | United States | false |
AS11090 | Matanuska Telecom Association, Incorporated | United States | false |
AS11096 | FloridaNet | United States | false |
AS11191 | Cal.net, Inc. | United States | false |
AS11317 | Great Plains Network | United States | false |
AS11377 | SendGrid, Inc. | United States | false |
AS11404 | Wave Broadband | United States | false |
ASN | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | true |
AS14702 | Idaho National Laboratory | United States | true |
AS16 | Lawrence Berkeley National Laboratory | United States | true |
AS16411 | National Renewable Energy Laboratory | United States | true |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS22388 | Indiana University | United States | true |
AS2497 | Internet Initiative Japan Inc. | Japan | true |
AS2640 | Ames Laboratory | United States | true |
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS2936 | National Energy Research Scientific Computing Center | United States | true |
AS3130 | RGnet Seattle Westin | Estonia | true |
AS3152 | Fermi National Accelerator Laboratory (Fermilab) | United States | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS3424 | National Nuclear Security Administration, Kansas City Plant | United States | true |
AS3428 | ESnet | United States | true |
AS34927 | iFog GmbH | Switzerland | false |
AS3562 | Sandia National Laboratories | United States | true |
AS36288 | NNSA Information Assurance Response Center (IARC) | United States | true |
AS3671 | SLAC National Accelerator Laboratory | United States | true |
AS37100 | SEACOM Limited | Mauritius | true |
Announced Prefix | 描述 | 國家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS3320 | Internet service provider operations | Germany | false |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS6453 | TATA COMMUNICATIONS (AMERICA) INC | United States | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
已宣布的前綴 | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS6453 | TATA COMMUNICATIONS (AMERICA) INC | United States | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
宣告前綴 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS14702 | Idaho National Laboratory | United States | true |
AS16 | Lawrence Berkeley National Laboratory | United States | true |
AS16411 | National Renewable Energy Laboratory | United States | true |
AS2640 | Ames Laboratory | United States | true |
AS291 | ESnet | United States | false |
AS292 | ESnet | United States | false |
AS2936 | National Energy Research Scientific Computing Center | United States | true |
AS3152 | Fermi National Accelerator Laboratory (Fermilab) | United States | true |
AS32982 | U.S. Department of Energy | United States | false |
AS3380 | Princeton Plasma Physics Laboratory | United States | false |
AS3424 | National Nuclear Security Administration, Kansas City Plant | United States | true |
AS3425 | ESnet | United States | false |
AS3428 | ESnet | United States | true |
AS3431 | ESnet | United States | false |
AS3443 | ESnet | United States | false |
AS3562 | Sandia National Laboratories | United States | true |
AS3671 | SLAC National Accelerator Laboratory | United States | true |
AS377 | Sandia National Laboratories | United States | true |
AS396098 | U.S. Department of Energy - Hanford | United States | true |
AS398900 | University of North Carolina at Chapel Hill | United States | true |
已宣布的前缀 | 描述 | 國家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS14702 | Idaho National Laboratory | United States | true |
AS16 | Lawrence Berkeley National Laboratory | United States | true |
AS16411 | National Renewable Energy Laboratory | United States | true |
AS2640 | Ames Laboratory | United States | true |
AS2936 | National Energy Research Scientific Computing Center | United States | true |
AS3152 | Fermi National Accelerator Laboratory (Fermilab) | United States | true |
AS3424 | National Nuclear Security Administration, Kansas City Plant | United States | true |
AS3428 | ESnet | United States | true |
AS3562 | Sandia National Laboratories | United States | true |
AS3671 | SLAC National Accelerator Laboratory | United States | true |
AS377 | Sandia National Laboratories | United States | true |
AS396098 | U.S. Department of Energy - Hanford | United States | true |
AS398900 | University of North Carolina at Chapel Hill | United States | true |
AS400066 | Michigan State University | United States | true |
AS43 | Brookhaven National Laboratory | United States | true |
AS45 | Lawrence Livermore National Laboratory | United States | true |
AS50 | Oak Ridge National Laboratory | United States | true |
AS54297 | Savannah River Site | United States | true |
AS63331 | Lawrence Berkeley National Laboratory | United States | true |
AS6406 | Continuous Electron Beam Accelerator Facility | United States | true |
國家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Equinix Chicago | 208.115.136.58 | 2001:504:0:4::293:1 | 100 Gbps | |
Equinix San Jose | 206.223.116.137 | 2001:504:0:1::293:1 | 100 Gbps | |
Equinix Ashburn | 206.126.236.137 | 2001:504:0:2::293:1 | 100 Gbps | |
SIX Seattle | 206.81.81.102 | 2001:504:16::125 | 100 Gbps | |
SIX Seattle (Jumbo) | 206.81.83.102 | 2001:504:16:1::125 | 100 Gbps | |
AMS-IX | 80.249.213.7 | 2001:7f8:1::a500:293:1 | 10 Gbps |
卓成网络科技有限公司
香港观塘鲤鱼门道2号新城工商中心517室