ASN | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1299 | true | ||
AS204457 | Atlantis Telekomunikasyon Bilisim Hizmetleri San. Tic. Ltd | Turkey | false |
AS20764 | true | ||
AS213194 | Nechaev Dmitry Sergeevich | Russian Federation | false |
AS216068 | Biapi LLC | Russian Federation | false |
AS29226 | true | ||
AS31500 | true | ||
AS34224 | false | ||
AS35598 | true | ||
AS400909 | TRAVCHIS, LLC | false | |
AS57463 | true | ||
AS57724 | DDOS-GUARD LTD | Russian Federation | false |
AS59692 | IQWeb FZ-LLC | United Arab Emirates | false |
AS9002 | true |
ASN | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1299 | true | ||
AS20764 | true | ||
AS29226 | true | ||
AS31500 | true | ||
AS35598 | true | ||
AS57463 | true | ||
AS6939 | false | ||
AS9002 | true |
國家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Eurasia Peering IX | 185.232.60.50 | 2a0d:e180::60:50 | 10 Gbps | |
MSK-IX Moscow | 195.208.208.204 | 2001:7f8:20:101::208:204 | 10 Gbps | |
PITER-IX St. Petersburg | 185.1.153.109 | 2001:7f8:e6::71fe:1 | 20 Gbps | |
DATAIX | 178.18.224.45 | 2a03:5f80:4::224:45 | 10 Gbps | |
MSK-IX Moscow | 195.208.209.53 | 2001:7f8:20:101::209:53 | 10 Gbps | |
PITER-IX Moscow | 185.1.161.158 | 2001:7f8:eb::71fe:1 | 20 Gbps | |
PITER-IX Tallinn | 37.9.49.116 | None | 20 Gbps | |
PITER-IX Helsinki | 193.27.37.77 | None | 20 Gbps | |
PITER-IX Frankfurt | 31.44.186.46 | None | 20 Gbps | |
PITER-IX Riga | 193.27.39.149 | None | 20 Gbps |
卓成网络科技有限公司
香港观塘鲤鱼门道2号新城工商中心517室