宣布的前綴 | Description | 國家 | 父前綴 | RIR |
---|---|---|---|---|
195.69.188.0/24 | Uzbekistan | 195.69.188.0/22 | RIPE | |
195.69.189.0/24 | Uzbekistan | 195.69.188.0/22 | RIPE | |
195.69.190.0/24 | Uzbekistan | 195.69.188.0/22 | RIPE | |
195.69.191.0/24 | "Uzbektelekom" Joint Stock Company | Uzbekistan | 195.69.188.0/22 | RIPE |
84.54.124.0/24 | Uzbekistan | 84.54.64.0/18 | RIPE | |
2a05:45c7:f000::/36 | UZTELECOM MCPK NET | Uzbekistan | 2a05:45c0::/29 | RIPE |
ASN | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS12297 | Telecom Armenia AS | Armenia | false |
AS12365 | Sarkor Telecom - Uztelecom, Upstream | Uzbekistan | true |
AS12389 | true | ||
AS1299 | true | ||
AS131284 | Etisalat Afghan | Afghanistan | false |
AS138322 | Afghan Wireless Communication Company | Afghanistan | true |
AS174 | true | ||
AS201767 | Nukus str. 22A, Tashkent 100100, Uzbekistan | Uzbekistan | true |
AS202175 | ASN for "BKM" branch of "Uzbektelecom" JSC | Uzbekistan | true |
AS205103 | Telegraph42 Management GmbH | Germany | true |
AS20661 | State Company of Electro Communications Turkmentelecom | Turkmenistan | false |
AS20764 | true | ||
AS209033 | CityNet LTD | Uzbekistan | false |
AS21001 | NETKA TELEKOM LLC | Uzbekistan | false |
AS31133 | true | ||
AS31203 | Sharq Telekom CJSC | Uzbekistan | false |
AS3216 | false | ||
AS3356 | true | ||
AS34250 | "Uzbektelekom" Joint Stock Company | Uzbekistan | true |
AS34718 | EAST TELECOM ISP (ET,TPS,EVO) | Uzbekistan | true |
ASN | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS12365 | Sarkor Telecom - Uztelecom, Upstream | Uzbekistan | true |
AS12389 | true | ||
AS1299 | true | ||
AS138322 | Afghan Wireless Communication Company | Afghanistan | true |
AS174 | true | ||
AS201767 | Nukus str. 22A, Tashkent 100100, Uzbekistan | Uzbekistan | true |
AS202175 | ASN for "BKM" branch of "Uzbektelecom" JSC | Uzbekistan | true |
AS205103 | Telegraph42 Management GmbH | Germany | true |
AS20764 | true | ||
AS31133 | true | ||
AS3356 | true | ||
AS34250 | "Uzbektelekom" Joint Stock Company | Uzbekistan | true |
AS34718 | EAST TELECOM ISP (ET,TPS,EVO) | Uzbekistan | true |
AS35168 | TNS-Plus LLP | Kazakhstan | false |
AS43060 | IPLUS LLC | Uzbekistan | true |
AS49273 | COSCOM Liability Limited Company | Uzbekistan | true |
AS58453 | China Mobile International Limited | Hong Kong | true |
AS59668 | ----- UPSTREAM: GCC ----- | Uzbekistan | true |
AS64466 | UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS LCC | Uzbekistan | true |
AS6453 | true |
Announced Prefix | 描述 | 國家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS12389 | true | ||
AS1299 | true | ||
AS174 | true | ||
AS205103 | Telegraph42 Management GmbH | Germany | true |
AS31133 | true | ||
AS3356 | true | ||
AS58453 | China Mobile International Limited | Hong Kong | true |
AS6453 | true |
已宣布的前綴 | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS12389 | true | ||
AS1299 | true | ||
AS174 | true | ||
AS205103 | Telegraph42 Management GmbH | Germany | true |
AS31133 | true | ||
AS3356 | true | ||
AS58453 | China Mobile International Limited | Hong Kong | true |
AS6453 | true |
宣告前綴 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS12365 | Sarkor Telecom - Uztelecom, Upstream | Uzbekistan | true |
AS131284 | Etisalat Afghan | Afghanistan | false |
AS138322 | Afghan Wireless Communication Company | Afghanistan | true |
AS201767 | Nukus str. 22A, Tashkent 100100, Uzbekistan | Uzbekistan | true |
AS202175 | ASN for "BKM" branch of "Uzbektelecom" JSC | Uzbekistan | true |
AS20661 | State Company of Electro Communications Turkmentelecom | Turkmenistan | false |
AS209033 | CityNet LTD | Uzbekistan | false |
AS21001 | NETKA TELEKOM LLC | Uzbekistan | false |
AS31203 | Sharq Telekom CJSC | Uzbekistan | false |
AS34250 | "Uzbektelekom" Joint Stock Company | Uzbekistan | false |
AS34718 | EAST TELECOM ISP (ET,TPS,EVO) | Uzbekistan | true |
AS39568 | ASIA WIRELESS GROUP MChJ QK | Uzbekistan | false |
AS41202 | UNITEL LLC | Uzbekistan | false |
AS43060 | IPLUS LLC | Uzbekistan | true |
AS49273 | COSCOM Liability Limited Company | Uzbekistan | true |
AS51346 | Opened Joint Stock Company "Tojiktelecom" | Tajikistan | false |
AS55330 | AFGHANTELECOM GOVERNMENT COMMUNICATION NETWORK | Afghanistan | false |
AS57016 | Inform-Service TV Ltd. | Uzbekistan | false |
AS57764 | Flink Ltd. | Uzbekistan | false |
AS58254 | providers to UZTELECOM | Uzbekistan | false |
已宣布的前缀 | 描述 | 國家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS12365 | Sarkor Telecom - Uztelecom, Upstream | Uzbekistan | |
AS138322 | Afghan Wireless Communication Company | Afghanistan | |
AS201767 | Nukus str. 22A, Tashkent 100100, Uzbekistan | Uzbekistan | |
AS202175 | ASN for "BKM" branch of "Uzbektelecom" JSC | Uzbekistan | |
AS34718 | EAST TELECOM ISP (ET,TPS,EVO) | Uzbekistan | |
AS43060 | IPLUS LLC | Uzbekistan | |
AS49273 | COSCOM Liability Limited Company | Uzbekistan | |
AS59668 | ----- UPSTREAM: GCC ----- | Uzbekistan | |
AS64466 | UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS LCC | Uzbekistan |
卓成网络科技有限公司
香港观塘鲤鱼门道2号新城工商中心517室