宣布的前綴 | Description | 國家 | 父前綴 | RIR |
---|---|---|---|---|
177.131.197.0/24 | ||||
177.131.224.0/24 | ||||
177.131.237.0/24 | ||||
177.131.239.0/24 | ||||
187.110.101.0/24 | ||||
187.110.102.0/24 | ||||
187.110.103.0/24 | ||||
187.110.104.0/24 | ||||
187.110.106.0/24 | ||||
187.110.107.0/24 | ||||
187.110.108.0/24 | ||||
187.110.109.0/24 | ||||
187.110.110.0/24 | ||||
187.110.112.0/20 | ||||
187.110.64.0/19 | PROVEDORA CMA INTERNET LTDA | Brazil | Lacnic | |
187.110.64.0/20 | PROVEDORA CMA INTERNET LTDA | Brazil | 187.110.64.0/19 | Lacnic |
187.110.64.0/24 | ||||
187.110.66.0/24 | ||||
187.110.67.0/24 | ||||
187.110.68.0/24 | ||||
2804:3bc:1::/48 | ||||
2804:3bc:2::/48 | ||||
2804:3bc::/32 | PROVEDORA CMA INTERNET LTDA | Brazil | IANA |
ASN | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS263943 | MALTA E CARVALHO LTDA - EPP | Brazil | true |
AS264446 | MIDIX FIBRA | Brazil | true |
AS265390 | Topnet Telecom Servii¿½os LTDA ME | Brazil | false |
AS265438 | UP TECNOLOGIA LTDA | Brazil | false |
AS266173 | PEDRO EPSON SANTOS DA SILVA - ME | Brazil | true |
AS266465 | COSTA & SILVA LTDA - ME | Brazil | true |
AS266502 | TimerNet Telecom | Brazil | true |
AS266607 | REELU NET COMUNICAi¿½i¿½ES LTDA | Brazil | true |
AS267343 | A DO NASCIMENTO SANTOS INFORMATICA | Brazil | false |
AS267628 | CLOVIS DA SILVA ALBUQUERQUE INTERNET - ME | Brazil | true |
AS268267 | INFONET TELECOMUNICACOES LTDA | Brazil | false |
AS268499 | CLICK NET CONNECT | Brazil | true |
AS270261 | ENTER BRASIL SERVICOS DE INTERNET LTDA | Brazil | false |
AS28615 | Televisao Cidade S/A | Brazil | false |
AS3356 | true | ||
AS34224 | false | ||
AS4230 | true | ||
AS52711 | FASTNET TELECOM | Brazil | false |
AS57463 | true | ||
AS61568 | true |
ASN | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS263943 | MALTA E CARVALHO LTDA - EPP | Brazil | true |
AS264446 | MIDIX FIBRA | Brazil | true |
AS266173 | PEDRO EPSON SANTOS DA SILVA - ME | Brazil | true |
AS266465 | COSTA & SILVA LTDA - ME | Brazil | true |
AS266502 | TimerNet Telecom | Brazil | true |
AS266607 | REELU NET COMUNICAi¿½i¿½ES LTDA | Brazil | true |
AS267628 | CLOVIS DA SILVA ALBUQUERQUE INTERNET - ME | Brazil | true |
AS268499 | CLICK NET CONNECT | Brazil | true |
AS3356 | true | ||
AS4230 | true | ||
AS52541 | New Speed Internet Banda Larga | Brazil | false |
AS57463 | true | ||
AS61568 | true | ||
AS6939 | true |
宣告前綴 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS263943 | MALTA E CARVALHO LTDA - EPP | Brazil | true |
AS264446 | MIDIX FIBRA | Brazil | true |
AS265390 | Topnet Telecom Servii¿½os LTDA ME | Brazil | false |
AS265438 | UP TECNOLOGIA LTDA | Brazil | false |
AS266173 | PEDRO EPSON SANTOS DA SILVA - ME | Brazil | true |
AS266465 | COSTA & SILVA LTDA - ME | Brazil | true |
AS266502 | TimerNet Telecom | Brazil | false |
AS266607 | REELU NET COMUNICAi¿½i¿½ES LTDA | Brazil | true |
AS267343 | A DO NASCIMENTO SANTOS INFORMATICA | Brazil | false |
AS267628 | CLOVIS DA SILVA ALBUQUERQUE INTERNET - ME | Brazil | true |
AS268499 | CLICK NET CONNECT | Brazil | true |
AS270261 | ENTER BRASIL SERVICOS DE INTERNET LTDA | Brazil | false |
AS28615 | Televisao Cidade S/A | Brazil | false |
AS52711 | FASTNET TELECOM | Brazil | false |
AS61859 | Luup Telecomunicai¿½i¿½es LTDA - ME | Brazil | false |
已宣布的前缀 | 描述 | 國家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS263943 | MALTA E CARVALHO LTDA - EPP | Brazil | |
AS264446 | MIDIX FIBRA | Brazil | |
AS266173 | PEDRO EPSON SANTOS DA SILVA - ME | Brazil | |
AS266465 | COSTA & SILVA LTDA - ME | Brazil | |
AS266607 | REELU NET COMUNICAi¿½i¿½ES LTDA | Brazil | |
AS267628 | CLOVIS DA SILVA ALBUQUERQUE INTERNET - ME | Brazil | |
AS268499 | CLICK NET CONNECT | Brazil |
國家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.216.103 | 2001:12f8::103 | 20 Gbps | |
IX.br (PTT.br) Aracaju | 200.219.130.17 | 2001:12f8:0:1::17 | 10 Gbps | |
IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.219.184 | 2001:12f8::219:184 | 10 Gbps | |
IX.br (PTT.br) Fortaleza | 45.184.144.187 | 2001:12f8:0:9::187 | 20 Gbps | |
IX.br (PTT.br) Maceió | 45.227.1.19 | 2001:12f8:0:31::19 | 10 Gbps |
卓成网络科技有限公司
香港观塘鲤鱼门道2号新城工商中心517室