宣布的前綴 | Description | 國家 | 父前綴 | RIR |
---|---|---|---|---|
138.122.96.0/22 | IENTC S DE RL DE CV | Mexico | Lacnic | |
138.122.96.0/24 | IENTC S DE RL DE CV | Mexico | 138.122.96.0/22 | Lacnic |
138.122.97.0/24 | IENTC S DE RL DE CV | Mexico | 138.122.96.0/22 | Lacnic |
138.122.98.0/24 | IENTC S DE RL DE CV | Mexico | 138.122.96.0/22 | Lacnic |
138.122.99.0/24 | IENTC S DE RL DE CV | Mexico | 138.122.96.0/22 | Lacnic |
154.212.5.0/24 | IENTC S DE RL DE CV | Mexico | 154.192.0.0/11 | AfriNIC |
154.212.6.0/24 | IENTC S DE RL DE CV | Mexico | 154.192.0.0/11 | AfriNIC |
154.212.7.0/24 | IENTC S DE RL DE CV | Mexico | 154.192.0.0/11 | AfriNIC |
154.94.0.0/24 | CloudInnovation infrastructure | South Africa | 154.80.0.0/12 | AfriNIC |
170.239.148.0/22 | IENTC S DE RL DE CV | Mexico | Lacnic | |
170.239.148.0/24 | IENTC S DE RL DE CV | Mexico | 170.239.148.0/22 | Lacnic |
170.239.149.0/24 | IENTC S DE RL DE CV | Mexico | 170.239.148.0/22 | Lacnic |
170.239.150.0/24 | IENTC S DE RL DE CV | Mexico | 170.239.148.0/22 | Lacnic |
170.239.151.0/24 | IENTC S DE RL DE CV | Mexico | 170.239.148.0/22 | Lacnic |
200.106.164.0/24 | CYBERNETWORKS S.A DE C.V | Mexico | 200.106.164.0/22 | Lacnic |
200.106.165.0/24 | CYBERNETWORKS S.A DE C.V | Mexico | 200.106.164.0/22 | Lacnic |
200.106.166.0/24 | CYBERNETWORKS S.A DE C.V | Mexico | 200.106.164.0/22 | Lacnic |
200.106.167.0/24 | CYBERNETWORKS S.A DE C.V | Mexico | 200.106.164.0/22 | Lacnic |
207.248.114.0/23 | Soluciones Creativas S.A. de C.V. | Mexico | Lacnic | |
207.248.114.0/24 | TELECU S.A. | Mexico | 207.248.114.0/23 | Lacnic |
2806:202::/32 | IENTC S DE RL DE CV | Mexico | Lacnic |
ASN | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS12956 | TELXIUS Cable | Spain | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | false |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS263134 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO | Mexico | false |
AS263157 | Tu Casa Inalambrica de Mexico | Mexico | false |
AS263167 | COMUNICALO DE MEXICO S.A. DE C.V | Mexico | true |
AS265530 | FIBRATV SA DE CV | Mexico | false |
AS265556 | CONSORTIA TIC S. DE R.L. DE C.V. | Mexico | false |
AS265587 | HULUX TELECOMUNICACIONES | Mexico | false |
AS265596 | PROTOKOL TELECOMUNICACIONES SA DE CV | Mexico | true |
AS270120 | VINOC, S.A.P.I. DE C.V. | Mexico | true |
AS270143 | MAYSNET SA DE CV | Mexico | false |
AS270160 | MIZRAIM VALTIERRA ESPINO | Mexico | true |
AS270186 | Jorge Luis Torres Fernandez | Mexico | false |
AS270217 | JAVIER ALEJANDRO OLVERA GRANADOS | Mexico | true |
AS28405 | Spectro Networks Telecomunicaciones, S. de R.L. de C.V. | Mexico | false |
AS28435 | JAVIER TAMAYO GARCIA | Mexico | true |
AS28459 | MICHELLE MORENO MORENO | Mexico | false |
AS3257 | GTT | United States | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
ASN | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS12956 | TELXIUS Cable | Spain | true |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS263167 | COMUNICALO DE MEXICO S.A. DE C.V | Mexico | true |
AS265596 | PROTOKOL TELECOMUNICACIONES SA DE CV | Mexico | true |
AS270120 | VINOC, S.A.P.I. DE C.V. | Mexico | true |
AS270160 | MIZRAIM VALTIERRA ESPINO | Mexico | true |
AS270217 | JAVIER ALEJANDRO OLVERA GRANADOS | Mexico | true |
AS28435 | JAVIER TAMAYO GARCIA | Mexico | true |
AS3257 | GTT | United States | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
Announced Prefix | 描述 | 國家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS12956 | TELXIUS Cable | Spain | false |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | false |
AS3257 | GTT | United States | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS3491 | PCCW Global, Inc. | United States | false |
已宣布的前綴 | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS174 | Cogent Communications | United States | false |
AS3257 | GTT | United States | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
宣告前綴 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS263134 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO | Mexico | false |
AS263157 | Tu Casa Inalambrica de Mexico | Mexico | false |
AS263167 | COMUNICALO DE MEXICO S.A. DE C.V | Mexico | true |
AS265530 | FIBRATV SA DE CV | Mexico | false |
AS265556 | CONSORTIA TIC S. DE R.L. DE C.V. | Mexico | false |
AS265596 | PROTOKOL TELECOMUNICACIONES SA DE CV | Mexico | true |
AS270120 | VINOC, S.A.P.I. DE C.V. | Mexico | true |
AS270143 | MAYSNET SA DE CV | Mexico | false |
AS270160 | MIZRAIM VALTIERRA ESPINO | Mexico | true |
AS270186 | Jorge Luis Torres Fernandez | Mexico | false |
AS270217 | JAVIER ALEJANDRO OLVERA GRANADOS | Mexico | true |
AS28405 | Spectro Networks Telecomunicaciones, S. de R.L. de C.V. | Mexico | false |
AS28435 | JAVIER TAMAYO GARCIA | Mexico | true |
AS28459 | MICHELLE MORENO MORENO | Mexico | false |
AS53766 | VMWare, Inc. | United States | false |
已宣布的前缀 | 描述 | 國家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS263167 | COMUNICALO DE MEXICO S.A. DE C.V | Mexico | true |
AS265596 | PROTOKOL TELECOMUNICACIONES SA DE CV | Mexico | true |
AS270120 | VINOC, S.A.P.I. DE C.V. | Mexico | true |
AS270160 | MIZRAIM VALTIERRA ESPINO | Mexico | true |
AS270217 | JAVIER ALEJANDRO OLVERA GRANADOS | Mexico | true |
AS28435 | JAVIER TAMAYO GARCIA | Mexico | true |
國家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
IXP.MX - Mexico City | 201.131.204.19 | 2806:239::19 | 10 Gbps | |
IXP.MX - Querétaro | 201.131.206.11 | 2806:239:206::11 | 10 Gbps | |
Equinix Dallas | 206.223.119.50 | 2001:504:0:5:0:2:8458:1 | 100 Gbps |
卓成网络科技有限公司
香港观塘鲤鱼门道2号新城工商中心517室