宣布的前綴 | Description | 國家 | 父前綴 | RIR |
---|---|---|---|---|
128.201.113.0/24 | Cable Atlantico SRL | Dominican Republic | 128.201.112.0/22 | Lacnic |
128.201.114.0/24 | CABLE DE LANCER, SRL | Dominican Republic | 128.201.112.0/22 | Lacnic |
128.201.115.0/24 | CABLE DE LANCER, SRL | Dominican Republic | 128.201.112.0/22 | Lacnic |
200.58.240.0/24 | Cable Atlantico SRL | Dominican Republic | 200.58.240.0/21 | Lacnic |
200.58.241.0/24 | Cable Atlantico SRL | Dominican Republic | 200.58.240.0/21 | Lacnic |
200.58.242.0/24 | Cable Atlantico SRL | Dominican Republic | 200.58.240.0/21 | Lacnic |
200.58.243.0/24 | Cable Atlantico SRL | Dominican Republic | 200.58.240.0/21 | Lacnic |
200.58.244.0/24 | Cable Atlantico SRL | Dominican Republic | 200.58.240.0/21 | Lacnic |
200.58.245.0/24 | Cable Atlantico SRL | Dominican Republic | 200.58.240.0/21 | Lacnic |
200.58.246.0/24 | Cable Atlantico SRL | Dominican Republic | 200.58.240.0/21 | Lacnic |
200.58.247.0/24 | Cable Atlantico SRL | Dominican Republic | 200.58.240.0/21 | Lacnic |
204.157.186.0/24 | Cable Atlantico | United States | 204.157.0.0/16 | ARIN |
204.157.187.0/24 | Cable Atlantico | United States | 204.157.0.0/16 | ARIN |
206.84.240.0/24 | Cable Atlantico SRL | Dominican Republic | 206.84.0.0/15 | ARIN |
206.84.241.0/24 | Cable Atlantico SRL | Dominican Republic | 206.84.0.0/15 | ARIN |
206.84.242.0/24 | Cable Atlantico SRL | Dominican Republic | 206.84.0.0/15 | ARIN |
206.84.243.0/24 | Cable Atlantico SRL | Dominican Republic | 206.84.0.0/15 | ARIN |
206.84.244.0/24 | Cable Atlantico SRL | Dominican Republic | 206.84.0.0/15 | ARIN |
206.84.245.0/24 | Cable Atlantico SRL | Dominican Republic | 206.84.0.0/15 | ARIN |
206.84.246.0/24 | Cable Atlantico SRL | Dominican Republic | 206.84.0.0/15 | ARIN |
2803:33c0::/32 | CABLE DE LANCER, SRL | Dominican Republic | IANA | |
2803:4dc0::/32 | Cable Atlantico SRL | Dominican Republic | Lacnic |
ASN | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS23520 | Columbus Networks USA, Inc. | United States | true |
AS266780 | GROTE VREUGDE NV | Curacao | false |
AS269816 | TELE MON, S.R.L. | Dominican Republic | true |
AS269908 | JOSE DIGITAL MEDIA DOMINICANA SRL | Dominican Republic | true |
AS269921 | TELECABLE CENTRAL PUERTO PLATA PP, S.R.L | Dominican Republic | true |
AS269931 | WIRELESS MULTI SERVICE VARGAS CABRERA, S. R. L | Dominican Republic | true |
AS269950 | CABLE VISION E. GONZALEZ, S.R.L. | Dominican Republic | true |
AS269983 | ESQUIRE CORPORATE SERVICES, S.R.L. | Dominican Republic | true |
AS271942 | CV HOTSPOT, S.R.L. | Dominican Republic | true |
AS271956 | GRUPO ARMARFA SRL | Dominican Republic | true |
AS272095 | AWD NETWORKS, S.R.L. | Dominican Republic | false |
AS272120 | SERVICIOS INTERCONEXION INALAMBRICA ATENEA SRL | Dominican Republic | true |
AS272868 | SEQURE NETWORKS SRL | Dominican Republic | true |
AS272943 | OPENCONNECTION FERNANDEZ, S.R.L | Dominican Republic | true |
AS272971 | NET LINK DOMINICANA EMIMAR SRL | Dominican Republic | false |
AS272980 | WAYCOM, S.R.L. | Dominican Republic | true |
AS52412 | BW TELECOM SRL | Dominican Republic | false |
AS64126 | DOMINICAN CABLE GROUP DCG, S.R.L. | Dominican Republic | false |
ASN | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS269816 | TELE MON, S.R.L. | Dominican Republic | true |
AS269908 | JOSE DIGITAL MEDIA DOMINICANA SRL | Dominican Republic | true |
AS269921 | TELECABLE CENTRAL PUERTO PLATA PP, S.R.L | Dominican Republic | true |
AS269931 | WIRELESS MULTI SERVICE VARGAS CABRERA, S. R. L | Dominican Republic | true |
AS269950 | CABLE VISION E. GONZALEZ, S.R.L. | Dominican Republic | true |
AS269965 | LIGHTWAVE S.R.L | Dominican Republic | false |
AS269983 | ESQUIRE CORPORATE SERVICES, S.R.L. | Dominican Republic | true |
AS271942 | CV HOTSPOT, S.R.L. | Dominican Republic | true |
AS271956 | GRUPO ARMARFA SRL | Dominican Republic | true |
AS272120 | SERVICIOS INTERCONEXION INALAMBRICA ATENEA SRL | Dominican Republic | true |
AS272868 | SEQURE NETWORKS SRL | Dominican Republic | true |
AS272943 | OPENCONNECTION FERNANDEZ, S.R.L | Dominican Republic | true |
AS272980 | WAYCOM, S.R.L. | Dominican Republic | true |
Announced Prefix | 描述 | 國家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS64126 | DOMINICAN CABLE GROUP DCG, S.R.L. | Dominican Republic | false |
已宣布的前綴 | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|
宣告前綴 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS266780 | GROTE VREUGDE NV | Curacao | false |
AS269816 | TELE MON, S.R.L. | Dominican Republic | true |
AS269908 | JOSE DIGITAL MEDIA DOMINICANA SRL | Dominican Republic | true |
AS269921 | TELECABLE CENTRAL PUERTO PLATA PP, S.R.L | Dominican Republic | true |
AS269950 | CABLE VISION E. GONZALEZ, S.R.L. | Dominican Republic | true |
AS269983 | ESQUIRE CORPORATE SERVICES, S.R.L. | Dominican Republic | true |
AS271942 | CV HOTSPOT, S.R.L. | Dominican Republic | true |
AS271956 | GRUPO ARMARFA SRL | Dominican Republic | true |
AS272095 | AWD NETWORKS, S.R.L. | Dominican Republic | false |
AS272120 | SERVICIOS INTERCONEXION INALAMBRICA ATENEA SRL | Dominican Republic | true |
AS272868 | SEQURE NETWORKS SRL | Dominican Republic | true |
AS272943 | OPENCONNECTION FERNANDEZ, S.R.L | Dominican Republic | true |
AS272971 | NET LINK DOMINICANA EMIMAR SRL | Dominican Republic | false |
AS272980 | WAYCOM, S.R.L. | Dominican Republic | true |
已宣布的前缀 | 描述 | 國家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS269908 | JOSE DIGITAL MEDIA DOMINICANA SRL | Dominican Republic | true |
AS269921 | TELECABLE CENTRAL PUERTO PLATA PP, S.R.L | Dominican Republic | true |
AS269950 | CABLE VISION E. GONZALEZ, S.R.L. | Dominican Republic | true |
AS269983 | ESQUIRE CORPORATE SERVICES, S.R.L. | Dominican Republic | true |
AS271942 | CV HOTSPOT, S.R.L. | Dominican Republic | true |
AS271956 | GRUPO ARMARFA SRL | Dominican Republic | true |
AS272120 | SERVICIOS INTERCONEXION INALAMBRICA ATENEA SRL | Dominican Republic | true |
AS272868 | SEQURE NETWORKS SRL | Dominican Republic | true |
AS272943 | OPENCONNECTION FERNANDEZ, S.R.L | Dominican Republic | true |
AS272980 | WAYCOM, S.R.L. | Dominican Republic | true |
國家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|
卓成网络科技有限公司
香港观塘鲤鱼门道2号新城工商中心517室