宣布的前綴 | Description | 國家 | 父前綴 | RIR |
---|---|---|---|---|
107.180.136.0/24 | Televera Red SAPI de CV | Mexico | 107.180.128.0/18 | ARIN |
107.180.137.0/24 | Televera Red SAPI de CV | Mexico | 107.180.128.0/18 | ARIN |
107.180.138.0/24 | Televera Red SAPI de CV | Mexico | 107.180.128.0/18 | ARIN |
107.180.139.0/24 | Televera Red SAPI de CV | Mexico | 107.180.128.0/18 | ARIN |
107.180.140.0/24 | Televera Red SAPI de CV | Mexico | 107.180.128.0/18 | ARIN |
107.180.141.0/24 | Televera Red SAPI de CV | Mexico | 107.180.128.0/18 | ARIN |
107.180.142.0/24 | Televera Red SAPI de CV | Mexico | 107.180.128.0/18 | ARIN |
107.180.143.0/24 | Televera Red SAPI de CV | Mexico | 107.180.128.0/18 | ARIN |
107.180.152.0/24 | Camplink | United States | 107.180.128.0/18 | ARIN |
107.180.153.0/24 | Camplink | United States | 107.180.128.0/18 | ARIN |
107.180.154.0/24 | Camplink | United States | 107.180.128.0/18 | ARIN |
107.180.158.0/24 | Camplink | United States | 107.180.128.0/18 | ARIN |
138.36.147.0/24 | NEWCOM PERU | Peru | 138.36.144.0/22 | Lacnic |
170.78.188.0/24 | TELEVERA RED S. A. P. I. DE C.V. | Mexico | 170.78.188.0/22 | Lacnic |
170.78.190.0/24 | TELEVERA RED S. A. P. I. DE C.V. | Mexico | 170.78.188.0/22 | Lacnic |
170.78.191.0/24 | TELEVERA RED S. A. P. I. DE C.V. | Mexico | 170.78.188.0/22 | Lacnic |
176.227.129.0/24 | Italy | 176.227.128.0/20 | RIPE | |
176.227.133.0/24 | SKYLOGIC S.P.A. | United Kingdom | 176.227.128.0/20 | RIPE |
200.108.83.0/24 | Telespazio Argentina | Argentina | 200.108.80.0/20 | Lacnic |
95.210.95.0/24 | MX NET_Skylogic | Mexico | 95.210.0.0/16 | RIPE |
2806:283:4000::/37 | TELEVERA RED S. A. P. I. DE C.V. | Mexico | 2806:283::/32 | Lacnic |
2806:283:4800::/48 | TELEVERA RED S. A. P. I. DE C.V. | Mexico | 2806:283::/32 | Lacnic |
2806:283:4801::/48 | TELEVERA RED S. A. P. I. DE C.V. | Mexico | 2806:283::/32 | Lacnic |
2806:283:4802::/48 | TELEVERA RED S. A. P. I. DE C.V. | Mexico | IANA | |
2806:283:4803::/48 | TELEVERA RED S. A. P. I. DE C.V. | Mexico | IANA | |
2806:283:4804::/48 | TELEVERA RED S. A. P. I. DE C.V. | Mexico | 2806:283::/32 | Lacnic |
2806:283:4805::/48 | TELEVERA RED S. A. P. I. DE C.V. | Mexico | IANA | |
2806:283:4806::/48 | TELEVERA RED S. A. P. I. DE C.V. | Mexico | 2806:283::/32 | Lacnic |
2806:283:4807::/48 | TELEVERA RED S. A. P. I. DE C.V. | Mexico | 2806:283::/32 | Lacnic |
2806:283:4808::/48 | TELEVERA RED S. A. P. I. DE C.V. | Mexico | 2806:283::/32 | Lacnic |
2806:283:4809::/48 | TELEVERA RED S. A. P. I. DE C.V. | Mexico | 2806:283::/32 | Lacnic |
2806:283:480a::/48 | TELEVERA RED S. A. P. I. DE C.V. | Mexico | 2806:283::/32 | Lacnic |
2806:283:5000::/37 | TELEVERA RED S. A. P. I. DE C.V. | Mexico | IANA | |
2806:283:5800::/48 | TELEVERA RED S. A. P. I. DE C.V. | Mexico | 2806:283::/32 | Lacnic |
2806:283:5801::/48 | TELEVERA RED S. A. P. I. DE C.V. | Mexico | IANA | |
2806:283:5802::/48 | TELEVERA RED S. A. P. I. DE C.V. | Mexico | 2806:283::/32 | Lacnic |
2806:283:6000::/37 | TELEVERA RED S. A. P. I. DE C.V. | Mexico | 2806:283::/32 | Lacnic |
2806:283::/35 | TELEVERA RED S. A. P. I. DE C.V. | Mexico | IANA |
宣告前綴 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|
已宣布的前缀 | 描述 | 國家 | IPv6 |
---|
國家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|
卓成网络科技有限公司
香港观塘鲤鱼门道2号新城工商中心517室