宣布的前綴 | Description | 國家 | 父前綴 | RIR |
---|---|---|---|---|
132.255.144.0/23 | Latin American and Caribbean IP address Regional Registry | Uruguay | 132.255.144.0/22 | Lacnic |
132.255.146.0/23 | Latin American and Caribbean IP address Regional Registry | Uruguay | 132.255.144.0/22 | Lacnic |
168.205.176.0/22 | countries. | Lacnic | ||
168.205.176.0/23 | Latin American and Caribbean IP address Regional Registry | Uruguay | 168.205.176.0/22 | Lacnic |
168.205.178.0/23 | Latin American and Caribbean IP address Regional Registry | Uruguay | 168.205.176.0/22 | Lacnic |
170.79.72.0/22 | Osirnet Info Telecom Ltda. | Brazil | Lacnic | |
170.79.72.0/23 | Latin American and Caribbean IP address Regional Registry | Uruguay | 170.79.72.0/22 | Lacnic |
170.79.74.0/23 | Latin American and Caribbean IP address Regional Registry | Uruguay | 170.79.72.0/22 | Lacnic |
177.22.160.0/20 | countries. | Lacnic | ||
177.22.160.0/21 | countries. | 177.22.160.0/20 | Lacnic | |
177.22.160.0/22 | Osirnet Info Telecom Ltda. | Brazil | 177.22.160.0/20 | Lacnic |
177.22.160.0/23 | countries. | 177.22.160.0/20 | Lacnic | |
177.22.162.0/23 | countries. | 177.22.160.0/20 | Lacnic | |
177.22.164.0/22 | countries. | 177.22.160.0/20 | Lacnic | |
177.22.164.0/23 | countries. | 177.22.160.0/20 | Lacnic | |
177.22.164.0/24 | countries. | 177.22.160.0/20 | Lacnic | |
177.22.165.0/24 | countries. | 177.22.160.0/20 | Lacnic | |
177.22.166.0/23 | countries. | 177.22.160.0/20 | Lacnic | |
177.22.168.0/21 | countries. | 177.22.160.0/20 | Lacnic | |
177.22.168.0/22 | countries. | 177.22.160.0/20 | Lacnic | |
2804:4b0:1003::/48 | countries. | IANA | ||
2804:4b0:101::/48 | Osirnet Info Telecom Ltda. | Brazil | IANA | |
2804:4b0:1080::/41 | countries. | 2804:4b0::/32 | Lacnic | |
2804:4b0:1180::/41 | countries. | IANA | ||
2804:4b0:1200::/40 | countries. | IANA | ||
2804:4b0:1300::/40 | countries. | 2804:4b0::/32 | Lacnic | |
2804:4b0:1400::/41 | countries. | 2804:4b0::/32 | Lacnic | |
2804:4b0:1480::/41 | countries. | 2804:4b0::/32 | Lacnic | |
2804:4b0:1500::/41 | countries. | 2804:4b0::/32 | Lacnic | |
2804:4b0:1580::/41 | countries. | 2804:4b0::/32 | Lacnic | |
2804:4b0:1600::/41 | countries. | 2804:4b0::/32 | Lacnic | |
2804:4b0:2000::/48 | countries. | 2804:4b0::/32 | Lacnic | |
2804:4b0:2001::/48 | countries. | 2804:4b0::/32 | Lacnic | |
2804:4b0:304::/46 | Osirnet Info Telecom Ltda. | Brazil | IANA | |
2804:4b0:30c::/46 | Osirnet Info Telecom Ltda. | Brazil | IANA | |
2804:4b0:32c::/46 | Osirnet Info Telecom Ltda. | Brazil | IANA | |
2804:4b0:340::/46 | Osirnet Info Telecom Ltda. | Brazil | 2804:4b0::/32 | Lacnic |
2804:4b0:358::/46 | Osirnet Info Telecom Ltda. | Brazil | 2804:4b0::/32 | Lacnic |
2804:4b0:360::/46 | Osirnet Info Telecom Ltda. | Brazil | 2804:4b0::/32 | Lacnic |
2804:4b0:39c::/46 | Osirnet Info Telecom Ltda. | Brazil | 2804:4b0::/32 | Lacnic |
ASN | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS263442 | GIALES FISCHER GRUTZMANN & CIA LTDA | Brazil | false |
AS264092 | STA TELECOM LTDA | Brazil | false |
AS270238 | KRACK & BEDUHN LTDA | Brazil | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS6057 | Administracion Nacional de Telecomunicaciones | Uruguay | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
ASN | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS6057 | Administracion Nacional de Telecomunicaciones | Uruguay | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
國家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
IX.br (PTT.br) Porto Alegre | 177.52.38.45 | 2001:12f8:0:6::26:2459 | 40 Gbps | |
Equinix São Paulo | 64.191.233.205 | 2001:504:0:7:0:26:2459:1 | 100 Gbps |
卓成网络科技有限公司
香港观塘鲤鱼门道2号新城工商中心517室