宣布的前綴 | Description | 國家 | 父前綴 | RIR |
---|---|---|---|---|
193.111.37.0/24 | Poland | RIPE | ||
193.111.38.0/24 | ATMAN Foreign AS net1 | Poland | RIPE | |
212.91.8.0/23 | Poland | 212.91.0.0/19 | RIPE |
ASN | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS12552 | true | ||
AS1299 | true | ||
AS13110 | INEA sp. z o.o. | Poland | true |
AS15694 | ATM S.A. | Poland | true |
AS174 | true | ||
AS18106 | true | ||
AS196858 | Betasoft Sp. z o.o. | Poland | true |
AS196951 | Dressler Dublin sp. z o.o. | Poland | false |
AS197064 | ul. Franciszka Klimczaka 1 | Poland | true |
AS197155 | Artnet Sp. z o.o. | Poland | false |
AS197431 | GEMIUS SA | Poland | true |
AS197977 | Solaris Bus&Coach S.A. | Poland | false |
AS198595 | Focus Telecom Polska S.A. | Poland | true |
AS198782 | SERVICES ZONE S.A. | Poland | false |
AS198921 | Unix Storm - Michal Gottlieb | Poland | false |
AS199057 | PHU AMPLUS Krzysztof Jonski | Poland | false |
AS200437 | Wojewodztwo Mazowieckie | Poland | true |
AS201990 | Jakub Bartlomiej Osuch trading as Techgroup | Poland | false |
AS202081 | GOG sp. z o.o | Poland | false |
AS202162 | iMad Sp. z o.o. | Poland | false |
ASN | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS12552 | true | ||
AS1299 | true | ||
AS13110 | INEA sp. z o.o. | Poland | true |
AS15694 | ATM S.A. | Poland | true |
AS174 | true | ||
AS18106 | true | ||
AS196858 | Betasoft Sp. z o.o. | Poland | true |
AS197064 | ul. Franciszka Klimczaka 1 | Poland | true |
AS197431 | GEMIUS SA | Poland | true |
AS198595 | Focus Telecom Polska S.A. | Poland | true |
AS200437 | Wojewodztwo Mazowieckie | Poland | true |
AS20555 | WIT University | Poland | true |
AS211655 | NAUKOWA I AKADEMICKA SIEC KOMPUTEROWA - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY | Poland | true |
AS21344 | PKO BP FINAT Sp. z o.o. | Poland | true |
AS24723 | ATMAN | Poland | true |
AS25443 | International Data Group Poland S.A. | Poland | true |
AS34927 | false | ||
AS37100 | true | ||
AS42503 | Oktawave S.A. | Poland | true |
AS42830 | STK "TV SAT 364" | Poland | true |
宣告前綴 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS15694 | ATM S.A. | Poland | true |
AS196858 | Betasoft Sp. z o.o. | Poland | true |
AS196951 | Dressler Dublin sp. z o.o. | Poland | false |
AS197064 | ul. Franciszka Klimczaka 1 | Poland | true |
AS197431 | GEMIUS SA | Poland | true |
AS198595 | Focus Telecom Polska S.A. | Poland | true |
AS198782 | SERVICES ZONE S.A. | Poland | false |
AS198921 | Unix Storm - Michal Gottlieb | Poland | false |
AS199057 | PHU AMPLUS Krzysztof Jonski | Poland | false |
AS200437 | Wojewodztwo Mazowieckie | Poland | true |
AS202081 | GOG sp. z o.o | Poland | false |
AS202162 | iMad Sp. z o.o. | Poland | false |
AS205419 | Lionbridge Technologies, Inc. | United States | false |
AS20555 | WIT University | Poland | true |
AS207912 | MARCIN SWIC trading as MS DEVELOPMENT | Poland | false |
AS211655 | NAUKOWA I AKADEMICKA SIEC KOMPUTEROWA - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY | Poland | true |
AS21344 | PKO BP FINAT Sp. z o.o. | Poland | true |
AS24723 | ATMAN | Poland | true |
AS24929 | IT arte Sp. z o.o. | Poland | false |
AS25443 | International Data Group Poland S.A. | Poland | true |
已宣布的前缀 | 描述 | 國家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS13110 | INEA sp. z o.o. | Poland | |
AS15694 | ATM S.A. | Poland | |
AS196858 | Betasoft Sp. z o.o. | Poland | |
AS197064 | ul. Franciszka Klimczaka 1 | Poland | |
AS197431 | GEMIUS SA | Poland | |
AS198595 | Focus Telecom Polska S.A. | Poland | |
AS200437 | Wojewodztwo Mazowieckie | Poland | |
AS20555 | WIT University | Poland | |
AS211655 | NAUKOWA I AKADEMICKA SIEC KOMPUTEROWA - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY | Poland | |
AS21344 | PKO BP FINAT Sp. z o.o. | Poland | |
AS24723 | ATMAN | Poland | |
AS25443 | International Data Group Poland S.A. | Poland | |
AS42503 | Oktawave S.A. | Poland | |
AS42830 | STK "TV SAT 364" | Poland | |
AS48896 | Warsaw, Poland | Poland | |
AS49888 | Ultranet Sp. z o.o. | Poland | |
AS57367 | ECO-ATMAN-PL | Poland |
國家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
DE-CIX Frankfurt | 80.81.192.227 | 2001:7f8::6094:0:1 | 100 Gbps | |
Giganet IXN Kyiv | 185.1.62.146 | 2001:7f8:6c::146 | 10 Gbps | |
DATAIX | 178.18.236.14 | 2a03:5f80:4:2::236:14 | 10 Gbps |
卓成网络科技有限公司
香港观塘鲤鱼门道2号新城工商中心517室