宣布的前綴 | Description | 國家 | 父前綴 | RIR |
---|---|---|---|---|
176.126.106.0/24 | Elisteka UAB | Lithuania | RIPE | |
185.212.119.0/24 | UAB REVONIA | United Kingdom | RIPE | |
188.64.33.0/24 | PebbleHost | United Kingdom | RIPE | |
193.124.203.0/24 | Czech Republic | 193.124.200.0/21 | RIPE | |
193.37.41.0/24 | Fuse Hosting Web | United States | 193.37.40.0/23 | RIPE |
194.213.3.0/24 | United Kingdom | RIPE | ||
212.192.213.0/24 | RHC Hosting LTD | Ghana | 212.192.208.0/20 | RIPE |
212.193.14.0/24 | Czech Republic | 212.193.0.0/19 | RIPE | |
213.170.135.0/24 | PebbleHost | United Kingdom | RIPE | |
37.140.247.0/24 | Xantho UAB | United Kingdom | RIPE | |
37.230.138.0/24 | PebbleHost | United Kingdom | RIPE | |
45.138.182.0/24 | Pitline Ltd | European Union | 45.138.180.0/22 | RIPE |
45.143.196.0/22 | Daniel Jackson | United Kingdom | RIPE | |
45.143.196.0/24 | PebbleHost | United Kingdom | 45.143.196.0/22 | RIPE |
45.143.197.0/24 | PebbleHost | United Kingdom | 45.143.196.0/22 | RIPE |
45.143.198.0/24 | PebbleHost | United Kingdom | 45.143.196.0/22 | RIPE |
45.143.199.0/24 | Daniel Jackson | United Kingdom | 45.143.196.0/22 | RIPE |
45.66.230.0/24 | Des Capital B.V. | Netherlands | 45.66.228.0/22 | RIPE |
81.16.176.0/24 | PebbleHost | United Kingdom | 81.16.176.0/23 | RIPE |
81.16.177.0/24 | PebbleHost | United Kingdom | 81.16.176.0/23 | RIPE |
2a10:e780::/40 | Daniel James Jackson | United Kingdom | 2a10:e780::/32 | RIPE |
ASN | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1239 | Sprint | United States | true |
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS151338 | POLONETWORK LIMITED | Hong Kong | true |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS210250 | K Media Tech Ltd. | Bulgaria | false |
AS30456 | Cosmic Global Networks | United States | true |
AS3257 | GTT | United States | true |
AS34224 | Neterra Ltd. | Bulgaria | false |
AS37100 | SEACOM Limited | Mauritius | false |
AS3741 | Dimension Data | South Africa | false |
AS400328 | Private ASN | false | |
AS42689 | Glide Student & Residential Limited | United Kingdom | false |
AS42831 | true | ||
AS57463 | NetIX Communications JSC | Bulgaria | false |
AS57483 | Ian Chilton | United Kingdom | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
ASN | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1239 | Sprint | United States | true |
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS134666 | Hoshi Network | Hong Kong | false |
AS151338 | POLONETWORK LIMITED | Hong Kong | true |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS198231 | SIXNET OPERATION LTD | United Kingdom | false |
AS199044 | Natvps UK LTD | United Kingdom | false |
AS200890 | BMIP | China | false |
AS210691 | ASTROVPN LLC | United States | false |
AS211380 | Simulhost Limited | United Kingdom | false |
AS216157 | SIXNET OPERATION LTD | United Kingdom | false |
AS30456 | Cosmic Global Networks | United States | true |
AS3257 | GTT | United States | true |
AS34927 | iFog GmbH | Switzerland | false |
AS42831 | true | ||
AS51082 | A1 Network Internet Service - ISP | United Kingdom | false |
AS57483 | Ian Chilton | United Kingdom | true |
AS58511 | Anycast Global Backbone | Australia | false |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
Announced Prefix | 描述 | 國家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1239 | Sprint | United States | false |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS30456 | Cosmic Global Networks | United States | true |
AS3257 | GTT | United States | true |
AS42689 | Glide Student & Residential Limited | United Kingdom | false |
AS42831 | false |
已宣布的前綴 | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS30456 | Cosmic Global Networks | United States | true |
AS3257 | GTT | United States | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | false |
宣告前綴 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS151338 | POLONETWORK LIMITED | Hong Kong | true |
AS57483 | Ian Chilton | United Kingdom | true |
已宣布的前缀 | 描述 | 國家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS134666 | Hoshi Network | Hong Kong | false |
AS151338 | POLONETWORK LIMITED | Hong Kong | true |
AS198231 | SIXNET OPERATION LTD | United Kingdom | false |
AS199044 | Natvps UK LTD | United Kingdom | false |
AS200890 | BMIP | China | false |
AS211380 | Simulhost Limited | United Kingdom | false |
AS216157 | SIXNET OPERATION LTD | United Kingdom | false |
AS51082 | A1 Network Internet Service - ISP | United Kingdom | false |
AS57483 | Ian Chilton | United Kingdom | true |
AS9786 | XIANDOUCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY LTD | United Kingdom | false |
卓成网络科技有限公司
香港观塘鲤鱼门道2号新城工商中心517室