宣布的前綴 | Description | 國家 | 父前綴 | RIR |
---|---|---|---|---|
194.11.221.0/24 | Switzerland | RIPE | ||
217.169.128.0/20 | Services Industriels de Geneve | Switzerland | RIPE | |
217.169.144.0/20 | SIG TELECOM | Switzerland | RIPE |
ASN | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS15361 | UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA | Switzerland | false |
AS16114 | UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA | Switzerland | false |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS21217 | Colocation center in Geneva | Switzerland | true |
AS212920 | Addax Energy SA | Switzerland | false |
AS28749 | Data Center | Switzerland | false |
AS293 | ESnet | United States | false |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS34224 | Neterra Ltd. | Bulgaria | false |
AS35040 | Terminal Investment Limited (Netherlands) B.V. | Netherlands | false |
AS37100 | SEACOM Limited | Mauritius | true |
AS39381 | Services Industriels de Geneve | Switzerland | true |
AS41623 | Dukascopy Bank SA | Poland | false |
AS47299 | Reyl & Cie SA | Switzerland | false |
AS57463 | NetIX Communications JSC | Bulgaria | false |
AS60901 | 1SWISS1 SA | Switzerland | false |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
ASN | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS140731 | TOHU Public Internet | China | false |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS21217 | Colocation center in Geneva | Switzerland | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS37100 | SEACOM Limited | Mauritius | true |
AS39381 | Services Industriels de Geneve | Switzerland | true |
AS58511 | Anycast Global Backbone | Australia | false |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
Announced Prefix | 描述 | 國家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
已宣布的前綴 | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | false |
宣告前綴 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS16114 | UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA | Switzerland | false |
AS21217 | Colocation center in Geneva | Switzerland | false |
AS212920 | Addax Energy SA | Switzerland | false |
AS28749 | Data Center | Switzerland | false |
AS35040 | Terminal Investment Limited (Netherlands) B.V. | Netherlands | false |
AS39381 | Services Industriels de Geneve | Switzerland | true |
AS41623 | Dukascopy Bank SA | Poland | false |
AS47299 | Reyl & Cie SA | Switzerland | false |
AS60901 | 1SWISS1 SA | Switzerland | false |
已宣布的前缀 | 描述 | 國家 | IPv6 |
---|
國家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
CIXP | 192.65.185.142 | 2001:7f8:1c:24a::51c4:1 | 1 Gbps | |
SwissIX | 91.206.52.84 | 2001:7f8:24::54 | 10 Gbps | |
Equinix Zurich | 194.42.48.69 | 2001:7f8:c:8235:194:42:48:69 | 10 Gbps | |
AMS-IX | 80.249.208.234 | 2001:7f8:1::a502:932:1 | 10 Gbps | |
DE-CIX Frankfurt | 80.81.194.44 | 2001:7f8::51c4:0:1 | 10 Gbps |
卓成网络科技有限公司
香港观塘鲤鱼门道2号新城工商中心517室