宣布的前綴 | Description | 國家 | 父前綴 | RIR |
---|---|---|---|---|
149.126.176.0/21 | Finland | RIPE | ||
164.5.180.0/22 | Finland | 164.5.160.0/18 | RIPE | |
164.5.192.0/20 | Finland | 164.5.160.0/18 | RIPE | |
164.5.208.0/20 | Finland | 164.5.160.0/18 | RIPE | |
164.5.232.0/21 | Cinia Oy | Finland | 164.5.224.0/19 | RIPE |
164.5.244.0/22 | Cinia Oy | Finland | 164.5.224.0/19 | RIPE |
164.5.248.0/21 | Finland | 164.5.224.0/19 | RIPE | |
185.115.16.0/22 | Finland | RIPE | ||
185.25.76.0/22 | Cinia Oy | Finland | RIPE | |
185.67.80.0/22 | Cinia Oy | Finland | RIPE | |
188.64.0.0/21 | Cinia Oy | Finland | RIPE | |
212.6.54.0/24 | Savon Tietokeskus Oy | Finland | RIPE | |
37.35.80.0/21 | Netplaza Oy | Finland | RIPE | |
45.156.104.0/22 | Nivalan Kuitu Oy | Finland | RIPE | |
46.254.208.0/21 | Finland | RIPE | ||
5.61.88.0/21 | Finland | RIPE | ||
77.95.246.0/23 | Cinia Oy | Finland | 77.95.240.0/21 | RIPE |
80.75.106.0/24 | Cinia Oy | Finland | 80.75.96.0/20 | RIPE |
80.75.96.0/20 | Cinia Oy | Finland | RIPE | |
84.240.64.0/19 | Cinia Oy | Finland | RIPE | |
2a00:1a58::/32 | Netplaza Oy | Finland | RIPE | |
2a00:74a0::/32 | Finland | RIPE |
ASN | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS198118 | SGN Group Oy | Finland | false |
AS201557 | Valoo Oy | Finland | false |
AS206860 | LapIT Oy | Finland | false |
AS206927 | Bittium Technologies Oy | Finland | true |
AS208272 | VR-Yhtyma Oy | Finland | true |
AS209682 | Finavia Oyj | Finland | false |
AS211215 | Fibernet Finland Oy | Finland | true |
AS211799 | Taivalkosken kunta | Finland | false |
AS395266 | Keysight Technologies, Inc | United States | false |
AS47605 | FNE Finland Oy AS | Finland | true |
AS47983 | Cinia Oy | Finland | false |
AS48618 | Oulun DataCenter Oy | Finland | true |
AS50290 | Valtion tieto - Ja viestintatekniikkakeskus Valtori | Finland | false |
AS51691 | F-Solutions Oy | Finland | true |
AS60109 | F-Solutions Oy | Finland | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
ASN | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS206927 | Bittium Technologies Oy | Finland | true |
AS208272 | VR-Yhtyma Oy | Finland | true |
AS211215 | Fibernet Finland Oy | Finland | true |
AS47605 | FNE Finland Oy AS | Finland | true |
AS48618 | Oulun DataCenter Oy | Finland | true |
AS51691 | F-Solutions Oy | Finland | true |
AS60109 | F-Solutions Oy | Finland | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
宣告前綴 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS198118 | SGN Group Oy | Finland | false |
AS201557 | Valoo Oy | Finland | false |
AS206860 | LapIT Oy | Finland | false |
AS206927 | Bittium Technologies Oy | Finland | true |
AS208272 | VR-Yhtyma Oy | Finland | true |
AS209682 | Finavia Oyj | Finland | false |
AS211215 | Fibernet Finland Oy | Finland | true |
AS211799 | Taivalkosken kunta | Finland | false |
AS395266 | Keysight Technologies, Inc | United States | false |
AS47983 | Cinia Oy | Finland | false |
AS48618 | Oulun DataCenter Oy | Finland | true |
AS50290 | Valtion tieto - Ja viestintatekniikkakeskus Valtori | Finland | false |
AS51691 | F-Solutions Oy | Finland | true |
AS60109 | F-Solutions Oy | Finland | true |
已宣布的前缀 | 描述 | 國家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS206927 | Bittium Technologies Oy | Finland | true |
AS208272 | VR-Yhtyma Oy | Finland | true |
AS211215 | Fibernet Finland Oy | Finland | true |
AS48618 | Oulun DataCenter Oy | Finland | true |
AS51691 | F-Solutions Oy | Finland | true |
AS60109 | F-Solutions Oy | Finland | true |
國家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
FICIX 2 (Helsinki) | 193.110.224.50 | 2001:7f8:7:b:0:2:904:1 | 10 Gbps | |
TREX | 195.140.192.34 | 2001:7f8:1d:4::51a8:1 | 1 Gbps | |
FICIX 3 (Oulu) | 193.110.225.50 | 2001:7f8:7:c:0:2:904:1 | 1 Gbps | |
DE-CIX Frankfurt | 80.81.197.8 | 2001:7f8::c96:0:2 | 10 Gbps |
卓成网络科技有限公司
香港观塘鲤鱼门道2号新城工商中心517室