宣布的前綴 | Description | 國家 | 父前綴 | RIR |
---|---|---|---|---|
104.243.247.0/24 | MICFO-US | United States | 104.243.240.0/20 | ARIN |
185.30.124.0/22 | Poland | RIPE | ||
185.40.196.0/22 | eTOP sp. z o.o. | Poland | RIPE | |
185.7.104.0/22 | eTOP sp. z o.o. | Poland | RIPE | |
185.73.228.0/22 | eTOP sp. z o.o. | Poland | RIPE | |
193.104.99.0/24 | Poland | RIPE | ||
31.31.168.0/21 | Poland | RIPE | ||
77.95.234.0/24 | eTOP sp. z o.o. | Poland | 77.95.234.0/23 | RIPE |
77.95.235.0/24 | eTOP sp. z o.o. | Poland | 77.95.234.0/23 | RIPE |
77.95.236.0/22 | Poland | RIPE | ||
79.133.192.0/19 | eTOP sp. z o.o. | Poland | RIPE | |
80.72.32.0/20 | eTOP sp. z o.o. | Poland | RIPE | |
91.216.224.0/24 | ACTION S.A. | Poland | RIPE | |
91.224.117.0/24 | Tomasz Gruca | Poland | 91.224.116.0/23 | RIPE |
91.250.243.0/24 | Poland | RIPE | ||
2a00:c90::/32 | Poland | RIPE | ||
2a05:4480::/29 | Poland | RIPE | ||
2a0c:8240:1::/48 | BYELORUSSIAN_CUSTOMERS | Belarus | 2a0c:8240::/29 | RIPE |
2a0c:8240::/48 | Alaxona Internet Inc. | India | 2a0c:8240::/29 | RIPE |
ASN | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1239 | Sprint | United States | true |
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | false |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS197111 | Polska Agencja Zeglugi Powietrznej | Poland | false |
AS197459 | Przedsiebiorstwo Panstwowe Porty Lotnicze | Poland | false |
AS199831 | Citimedia.pl Sp z o.o. | Poland | false |
AS200930 | Andrzej Cezary Kossakowski trading as Geo-Com | Poland | false |
AS201112 | Andrzej Erenc trading as awHost | Poland | false |
AS201434 | CITYSTRADA S.A. | Poland | false |
AS202854 | NEANTIC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA | Poland | false |
AS203266 | SoftBlue S.A. | Poland | false |
AS205671 | MAIN Sp. z o.o. | Poland | false |
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS31431 | INTER CARS S.A. | Poland | false |
AS34224 | Neterra Ltd. | Bulgaria | false |
AS35337 | ACTION S.A. | Poland | false |
AS37100 | SEACOM Limited | Mauritius | true |
AS41188 | BIOTON S.A | Poland | false |
ASN | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1239 | Sprint | United States | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS34927 | iFog GmbH | Switzerland | false |
AS37100 | SEACOM Limited | Mauritius | true |
AS57463 | NetIX Communications JSC | Bulgaria | true |
AS58511 | Anycast Global Backbone | Australia | false |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
Announced Prefix | 描述 | 國家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
已宣布的前綴 | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
宣告前綴 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS197111 | Polska Agencja Zeglugi Powietrznej | Poland | true |
AS197459 | Przedsiebiorstwo Panstwowe Porty Lotnicze | Poland | true |
AS199831 | Citimedia.pl Sp z o.o. | Poland | true |
AS200930 | Andrzej Cezary Kossakowski trading as Geo-Com | Poland | true |
AS201112 | Andrzej Erenc trading as awHost | Poland | true |
AS201434 | CITYSTRADA S.A. | Poland | true |
AS202854 | NEANTIC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA | Poland | true |
AS203266 | SoftBlue S.A. | Poland | true |
AS205671 | MAIN Sp. z o.o. | Poland | true |
AS31431 | INTER CARS S.A. | Poland | true |
AS35337 | ACTION S.A. | Poland | true |
AS41188 | BIOTON S.A | Poland | true |
AS8962 | CENTRUM OBSLUGI ADMINISTRACJI RZADOWEJ INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDZETOWEJ | Poland | true |
已宣布的前缀 | 描述 | 國家 | IPv6 |
---|
國家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Equinix Warsaw | 195.182.219.23 | 2001:7f8:42::a502:853:1 | 10 Gbps | |
TPIX PL | 195.149.232.76 | 2001:7f8:27::2:853:1 | 0 Mbps | |
TPIX PL | 195.149.232.42 | 2001:7f8:27::2:853:2 | 10 Gbps | |
THINX Warsaw | 212.91.0.195 | 2001:7f8:60::2:853:1 | 10 Gbps | |
DE-CIX Frankfurt | 80.81.193.185 | 2001:7f8::5175:0:1 | 10 Gbps | |
EPIX.Katowice | 178.216.40.249 | 2001:7f8:5b::249 | 10 Gbps | |
EPIX.Warszawa-KIX | 89.46.144.172 | 2001:678:3ac::172 | 10 Gbps |
卓成网络科技有限公司
香港观塘鲤鱼门道2号新城工商中心517室