宣布的前綴 | Description | 國家 | 父前綴 | RIR |
---|---|---|---|---|
185.226.184.0/23 | Germany | 185.226.184.0/22 | RIPE | |
185.27.212.0/22 | Stiegeler Internet Service GmbH | Germany | RIPE | |
185.37.248.0/22 | Stiegeler Internet Service GmbH | Germany | RIPE | |
185.44.132.0/22 | Stiegeler Internet Service GmbH | Germany | RIPE | |
185.50.122.0/23 | Germany | 185.50.120.0/22 | RIPE | |
185.6.120.0/22 | telsakom GmbH | Germany | RIPE | |
185.75.164.0/22 | Stiegeler Internet Service GmbH | Germany | RIPE | |
193.254.20.0/24 | Germany | 193.254.19.0/22 | RIPE | |
217.147.48.0/20 | Gemeinde Hohentengen Eb MOKO | Germany | RIPE | |
31.22.24.0/21 | Germany | RIPE | ||
46.167.24.0/21 | Stiegeler Internet Service GmbH | Germany | RIPE | |
5.83.176.0/20 | Stiegeler Internet Service GmbH | Germany | RIPE | |
2001:678:66c::/48 | Wiha Werkzeuge GmbH | Germany | RIPE | |
2001:678:a7c::/48 | Germany | RIPE | ||
2001:678:c9c::/48 | Germany | RIPE | ||
2001:67c:2a10::/48 | Germany | RIPE | ||
2a01:7420::/32 | Germany | RIPE | ||
2a05:5800::/29 | Germany | RIPE | ||
2a0c:9200::/40 | DE IMSGEAR 20171106 | Bangladesh | 2a0c:9200::/29 | RIPE |
ASN | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1239 | Sprint | United States | true |
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | true |
AS13054 | Freiburg, Germany | Germany | true |
AS15894 | LEITWERK AG | Germany | true |
AS206825 | Stiegeler Gaggenau GmbH | Germany | true |
AS212693 | Cable 4 GmbH | Germany | true |
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS33891 | CORE-BACKBONE GMBH GLOBAL NETWORK | Germany | true |
AS34224 | Neterra Ltd. | Bulgaria | false |
AS37100 | SEACOM Limited | Mauritius | true |
AS57463 | NetIX Communications JSC | Bulgaria | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
ASN | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1239 | Sprint | United States | true |
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | true |
AS13054 | Freiburg, Germany | Germany | true |
AS15894 | LEITWERK AG | Germany | true |
AS206825 | Stiegeler Gaggenau GmbH | Germany | true |
AS212693 | Cable 4 GmbH | Germany | true |
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS33891 | CORE-BACKBONE GMBH GLOBAL NETWORK | Germany | true |
AS34927 | iFog GmbH | Switzerland | false |
AS37100 | SEACOM Limited | Mauritius | true |
AS57463 | NetIX Communications JSC | Bulgaria | true |
AS58511 | Anycast Global Backbone | Australia | false |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
Announced Prefix | 描述 | 國家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1239 | Sprint | United States | false |
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS33891 | CORE-BACKBONE GMBH GLOBAL NETWORK | Germany | true |
已宣布的前綴 | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS13054 | Freiburg, Germany | Germany | false |
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS33891 | CORE-BACKBONE GMBH GLOBAL NETWORK | Germany | true |
宣告前綴 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS13054 | Freiburg, Germany | Germany | true |
AS15894 | LEITWERK AG | Germany | true |
AS206825 | Stiegeler Gaggenau GmbH | Germany | true |
AS212693 | Cable 4 GmbH | Germany | true |
已宣布的前缀 | 描述 | 國家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS13054 | Freiburg, Germany | Germany | true |
AS15894 | LEITWERK AG | Germany | true |
AS206825 | Stiegeler Gaggenau GmbH | Germany | true |
AS212693 | Cable 4 GmbH | Germany | true |
國家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
SwissIX | 91.206.52.111 | 2001:7f8:24::6f | 20 Gbps | |
DE-CIX Frankfurt | 80.81.193.111 | 2001:7f8::3:10dc:0:1 | 20 Gbps |
卓成网络科技有限公司
香港观塘鲤鱼门道2号新城工商中心517室