宣布的前綴 | Description | 國家 | 父前綴 | RIR |
---|---|---|---|---|
109.107.100.0/23 | AVATEL TELECOM, SA | Spain | 109.107.96.0/19 | RIPE |
109.107.101.0/24 | ||||
109.107.102.0/24 | Spain | 109.107.96.0/19 | RIPE | |
109.107.104.0/21 | AVATEL TELECOM, SA | Spain | 109.107.96.0/19 | RIPE |
109.107.112.0/21 | AVATEL TELECOM, SA | Spain | 109.107.96.0/19 | RIPE |
109.107.120.0/23 | PROVICAR SL | Spain | 109.107.96.0/19 | RIPE |
109.107.122.0/24 | PROVICAR SL | Spain | 109.107.96.0/19 | RIPE |
109.107.124.0/22 | AVATEL TELECOM, SA | Spain | 109.107.96.0/19 | RIPE |
139.28.188.0/22 | Spain | RIPE | ||
139.28.76.0/22 | ||||
139.28.88.0/22 | Spain | RIPE | ||
139.28.88.0/23 | ||||
141.98.36.0/22 | ||||
141.98.52.0/22 | Spain | RIPE | ||
147.78.84.0/22 | Zimagen S.L. | Spain | RIPE | |
149.100.25.0/24 | ||||
149.100.28.0/24 | ||||
149.71.170.0/24 | ||||
149.71.171.0/24 | ||||
151.237.130.0/24 | SAT TV PLUS SLU | Spain | 151.237.130.0/23 | RIPE |
2a04:300::/32 | AVATEL TELECOM IPV6 NET0 | Spain | 2a04:300::/29 | RIPE |
2a0e:8000::/32 | AVATEL TELECOM IPV6 NET0 | Spain | 2a0e:8000::/29 | RIPE |
ASN | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS12552 | false | ||
AS1299 | true | ||
AS16030 | FIBRACAT Telecom, S.L.U. | Spain | false |
AS174 | true | ||
AS200290 | AVATEL TELECOM, SA | Spain | false |
AS201337 | INGERTV | Spain | false |
AS204189 | VideoLuc S.A | Spain | false |
AS206752 | RADIOCABLE INGENIEROS S.L. | Spain | false |
AS210771 | SETEL CONECTA S.L. | Spain | false |
AS212052 | AMADO NEBOT FORES | Spain | false |
AS213138 | Alfa Network SL | Spain | false |
AS3257 | true | ||
AS34224 | false | ||
AS44717 | Videoluc S.A. | Spain | false |
AS49353 | Valor Information Technologies, S.L. | Spain | true |
AS50977 | SPAIN | Spain | false |
AS51152 | VALORACIONES MEDITERRANEO, SA | Spain | false |
AS56571 | HISPANICA DE TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS INTEGRALES S.L. | Spain | false |
AS57463 | false | ||
AS59631 | AVATEL TELECOM, SA | Spain | false |
ASN | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1299 | true | ||
AS174 | true | ||
AS3257 | true | ||
AS49353 | Valor Information Technologies, S.L. | Spain | true |
宣告前綴 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS16030 | FIBRACAT Telecom, S.L.U. | Spain | false |
AS200290 | AVATEL TELECOM, SA | Spain | false |
AS201337 | INGERTV | Spain | false |
AS204189 | VideoLuc S.A | Spain | false |
AS206752 | RADIOCABLE INGENIEROS S.L. | Spain | false |
AS210771 | SETEL CONECTA S.L. | Spain | false |
AS212052 | AMADO NEBOT FORES | Spain | false |
AS213138 | Alfa Network SL | Spain | false |
AS44717 | Videoluc S.A. | Spain | false |
AS49353 | Valor Information Technologies, S.L. | Spain | true |
AS50977 | SPAIN | Spain | false |
AS51152 | VALORACIONES MEDITERRANEO, SA | Spain | false |
AS56571 | HISPANICA DE TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS INTEGRALES S.L. | Spain | false |
AS59631 | AVATEL TELECOM, SA | Spain | false |
已宣布的前缀 | 描述 | 國家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS49353 | Valor Information Technologies, S.L. | Spain |
國家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
DE-CIX Frankfurt | 80.81.192.199 | None | 10 Gbps | |
ESPANIX Madrid Lower LAN | 193.149.1.170 | None | 100 Gbps | |
DE-CIX Madrid | 185.1.192.76 | None | 100 Gbps |
卓成网络科技有限公司
香港观塘鲤鱼门道2号新城工商中心517室