宣布的前綴 | Description | 國家 | 父前綴 | RIR |
---|---|---|---|---|
34.0.0.0/20 | Google LLC | United States | 34.0.0.0/15 | ARIN |
34.0.128.0/19 | Google LLC | United States | 34.0.0.0/15 | ARIN |
34.0.160.0/19 | Google LLC | United States | 34.0.0.0/15 | ARIN |
34.0.192.0/19 | Google LLC | United States | 34.0.0.0/15 | ARIN |
34.0.224.0/24 | Google LLC | United States | 34.0.0.0/15 | ARIN |
34.0.225.0/24 | Google LLC | United States | 34.0.0.0/15 | ARIN |
34.0.226.0/24 | Google LLC | United States | 34.0.0.0/15 | ARIN |
34.0.240.0/20 | Google LLC | United States | 34.0.0.0/15 | ARIN |
34.0.32.0/20 | Google LLC | United States | 34.0.0.0/15 | ARIN |
34.0.48.0/20 | Google LLC | United States | 34.0.0.0/15 | ARIN |
34.0.64.0/19 | Google LLC | United States | 34.0.0.0/15 | ARIN |
34.0.96.0/19 | Google LLC | United States | 34.0.0.0/15 | ARIN |
34.1.0.0/20 | Google LLC | United States | 34.0.0.0/15 | ARIN |
34.1.16.0/20 | Google LLC | United States | 34.0.0.0/15 | ARIN |
34.1.65.0/24 | Google LLC | United States | 34.0.0.0/15 | ARIN |
34.1.66.0/24 | Google LLC | United States | 34.0.0.0/15 | ARIN |
34.1.67.0/24 | Google LLC | United States | 34.0.0.0/15 | ARIN |
34.1.68.0/24 | Google LLC | United States | 34.0.0.0/15 | ARIN |
34.1.69.0/24 | Google LLC | United States | 34.0.0.0/15 | ARIN |
34.1.70.0/24 | Google LLC | United States | 34.0.0.0/15 | ARIN |
ASN | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1273 | Vodafone Group PLC | European Union | true |
AS12956 | TELXIUS Cable | Spain | false |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS15412 | Flag Telecom Global Internet AS | United Kingdom | false |
AS1680 | CELLCOM ltd. | Israel | true |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS3491 | PCCW Global, Inc. | United States | false |
AS396982 | Google LLC | United States | false |
AS43515 | YOUTUBE | Ireland | true |
AS4755 | TATA Communications formerly VSNL is Leading ISP | India | false |
AS55836 | Reliance Jio Infocomm Limited | India | true |
AS6453 | TATA COMMUNICATIONS (AMERICA) INC | United States | false |
AS6762 | TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A. | Italy | false |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
ASN | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1273 | Vodafone Group PLC | European Union | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS1680 | CELLCOM ltd. | Israel | true |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS43515 | YOUTUBE | Ireland | true |
AS4826 | Vocus Connect International Backbone | Australia | false |
AS55836 | Reliance Jio Infocomm Limited | India | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
Announced Prefix | 描述 | 國家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1273 | Vodafone Group PLC | European Union | true |
AS12956 | TELXIUS Cable | Spain | false |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS15412 | Flag Telecom Global Internet AS | United Kingdom | false |
AS1680 | CELLCOM ltd. | Israel | true |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS3491 | PCCW Global, Inc. | United States | false |
AS43515 | YOUTUBE | Ireland | true |
AS4755 | TATA Communications formerly VSNL is Leading ISP | India | false |
AS55836 | Reliance Jio Infocomm Limited | India | false |
AS6453 | TATA COMMUNICATIONS (AMERICA) INC | United States | false |
AS6762 | TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A. | Italy | false |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | false |
已宣布的前綴 | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS1680 | CELLCOM ltd. | Israel | true |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS43515 | YOUTUBE | Ireland | true |
宣告前綴 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|
已宣布的前缀 | 描述 | 國家 | IPv6 |
---|
國家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|
卓成网络科技有限公司
香港观塘鲤鱼门道2号新城工商中心517室