宣布的前綴 | Description | 國家 | 父前綴 | RIR |
---|---|---|---|---|
131.177.0.0/16 | Telia Finland Oyj | Finland | RIPE | |
138.216.0.0/16 | Sisaministerio/Poliisiosasto | Finland | RIPE | |
139.157.0.0/16 | StoraEnso Oyj | Finland | RIPE | |
139.181.9.0/24 | Mentor Graphics Corporation | United States | 139.181.0.0/16 | ARIN |
139.74.0.0/16 | Valmet Oyj | Finland | RIPE | |
140.151.0.0/16 | Valmet Automotive Oy | Finland | RIPE | |
141.208.0.0/16 | Telia Finland Oyj | Finland | RIPE | |
143.51.113.0/24 | PL 200 | Finland | 143.51.0.0/17 | RIPE |
144.4.0.0/16 | Finland | RIPE | ||
147.44.0.0/16 | Sweden | RIPE | ||
149.197.0.0/16 | StoraEnso Oyj | Finland | RIPE | |
151.105.0.0/16 | Jaakko Poyry Oy | Finland | ARIN | |
157.200.0.0/16 | Finnair Oy | Finland | RIPE | |
160.71.0.0/16 | Finland | RIPE | ||
164.141.0.0/16 | Finland | RIPE | ||
176.72.0.0/16 | Finland | RIPE | ||
185.31.70.0/23 | Kuntien Tiera Oy | Finland | RIPE | |
185.81.91.0/24 | Switzerland | 185.81.88.0/22 | RIPE | |
188.238.0.0/16 | Telia Finland Oyj | Finland | RIPE | |
192.103.112.0/22 | Finland | 192.103.85.0/19 | RIPE | |
2001:2001:6000::/40 | TeliaSonera Finland Oyj | Finland | 2001:2000::/27 | RIPE |
2001:2003::/32 | Sweden | 2001:2000::/27 | RIPE | |
2001:2060::/32 | Sweden | 2001:2040::/26 | RIPE | |
2001:2061::/32 | Sweden | 2001:2040::/26 | RIPE | |
2001:2062::/32 | Sweden | 2001:2040::/26 | RIPE | |
2001:8b8::/29 | United Kingdom | 2001:8b0::/29 | RIPE | |
2a03:62a0:3501::/48 | EMEA FI JYV | Finland | 2a03:62a0::/32 | RIPE |
2a05:6747::/48 | Austria | 2a05:6740::/29 | RIPE | |
2a12:b440:1::/48 | KUNTIENFI TESTNET | Finland | 2a12:b440::/29 | RIPE |
ASN | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS15133 | Edgecast Inc. | United States | true |
AS1738 | OP Osuuskunta | Finland | false |
AS197930 | Haahtela-kehitys Oy | Finland | false |
AS198514 | ALSO Cloud Oy | Finland | false |
AS198737 | TS-Yhtym? Oy | Finland | false |
AS199169 | SECTOR ALARM TECH AS | Norway | false |
AS199486 | Tietokeskus Finland Oy | Finland | false |
AS200630 | Valtion tieto - Ja viestintatekniikkakeskus Valtori | Finland | false |
AS203034 | Planmeca oy | Finland | true |
AS203296 | Kristillinen Media Oy | Finland | false |
AS203609 | Suomen Erillisverkot Oy | Finland | false |
AS203817 | Luoteis-Kuhmon kylaverkko-osuuskunta | Finland | false |
AS204452 | Population Register Center | Finland | false |
AS204954 | Kaakkois-Suomen Tieto Oy | Finland | false |
AS205250 | Turun Kaupunki | Finland | true |
AS206175 | Meidan IT ja talous Oy | Finland | false |
AS207038 | Mtech Digital Solutions Oy | Finland | true |
AS207670 | Kuntarahoitus Oyj | Finland | true |
AS209123 | rBit Ab | Finland | false |
ASN | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS15133 | Edgecast Inc. | United States | true |
AS203034 | Planmeca oy | Finland | true |
AS205250 | Turun Kaupunki | Finland | true |
AS207038 | Mtech Digital Solutions Oy | Finland | true |
AS207261 | Luolakallio Oy | Finland | false |
AS207670 | Kuntarahoitus Oyj | Finland | true |
AS29282 | ROUTING POLICY: | Finland | true |
AS29422 | Telia Cygate Oy | Finland | true |
AS41701 | Capgemini Finland Oy | Finland | true |
AS51164 | Knowit Cloud Partnerships Oy | Finland | true |
AS60414 | Baytems Holdings Oy | Finland | true |
AS8983 | Nokia Solutions and Networks Oy | Finland | true |
Announced Prefix | 描述 | 國家 | IPv4 |
---|
已宣布的前綴 | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|
宣告前綴 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS15133 | Edgecast Inc. | United States | true |
AS1738 | OP Osuuskunta | Finland | false |
AS197930 | Haahtela-kehitys Oy | Finland | false |
AS198514 | ALSO Cloud Oy | Finland | false |
AS198737 | TS-Yhtym? Oy | Finland | false |
AS199169 | SECTOR ALARM TECH AS | Norway | false |
AS199486 | Tietokeskus Finland Oy | Finland | false |
AS200630 | Valtion tieto - Ja viestintatekniikkakeskus Valtori | Finland | false |
AS203034 | Planmeca oy | Finland | true |
AS203296 | Kristillinen Media Oy | Finland | false |
AS203609 | Suomen Erillisverkot Oy | Finland | false |
AS203817 | Luoteis-Kuhmon kylaverkko-osuuskunta | Finland | false |
AS204452 | Population Register Center | Finland | false |
AS204954 | Kaakkois-Suomen Tieto Oy | Finland | false |
AS205250 | Turun Kaupunki | Finland | true |
AS206175 | Meidan IT ja talous Oy | Finland | false |
AS207038 | Mtech Digital Solutions Oy | Finland | true |
AS207670 | Kuntarahoitus Oyj | Finland | true |
AS209123 | rBit Ab | Finland | false |
AS209457 | Etela-Pohjanmaan Hyvinvointialue | Finland | false |
已宣布的前缀 | 描述 | 國家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS203034 | Planmeca oy | Finland | true |
AS205250 | Turun Kaupunki | Finland | true |
AS207038 | Mtech Digital Solutions Oy | Finland | true |
AS207670 | Kuntarahoitus Oyj | Finland | true |
AS29282 | ROUTING POLICY: | Finland | true |
AS29422 | Telia Cygate Oy | Finland | true |
AS41701 | Capgemini Finland Oy | Finland | true |
AS51164 | Knowit Cloud Partnerships Oy | Finland | true |
AS60414 | Baytems Holdings Oy | Finland | true |
AS8983 | Nokia Solutions and Networks Oy | Finland | true |
國家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
FICIX 2 (Helsinki) | 193.110.224.34 | 2001:7f8:7:b::1759:1 | 100 Gbps | |
TREX | 195.140.192.43 | 2001:7f8:1d:4::6df:1 | 10 Gbps | |
FICIX 3 (Oulu) | 193.110.225.34 | 2001:7f8:7:c::1759:1 | 10 Gbps |
卓成网络科技有限公司
香港观塘鲤鱼门道2号新城工商中心517室