宣布的前綴 | Description | 國家 | 父前綴 | RIR |
---|---|---|---|---|
103.124.172.0/24 | Shirsty Internet Services Pvt Ltd | India | 103.124.172.0/22 | APNIC |
103.139.191.0/24 | Flixtel | India | 103.139.190.0/23 | APNIC |
103.159.99.0/24 | Sankalp Network Private Limited | India | 103.159.98.0/23 | APNIC |
103.167.172.0/24 | GUNGUN FIBER BROADBAND | India | APNIC | |
103.170.1.0/24 | SHOURYA BROADBAND | India | 103.170.0.0/23 | APNIC |
103.173.41.0/24 | Movila Enterprises | India | APNIC | |
103.178.176.0/24 | MEGATEL NETWORKS PRIVATE LIMITED | India | 103.178.176.0/23 | APNIC |
103.178.177.0/24 | MEGATEL NETWORKS PRIVATE LIMITED | India | 103.178.176.0/23 | APNIC |
103.184.236.0/24 | BAKE TOWN | India | 103.184.236.0/23 | APNIC |
103.184.237.0/24 | BAKE TOWN | India | 103.184.236.0/23 | APNIC |
103.191.203.0/24 | CITYLINK SERVICES | India | 103.191.202.0/23 | APNIC |
103.3.234.0/23 | The Packing Shed Limited | New Zealand | APNIC | |
103.67.92.0/24 | DATASTREAM NETWORKS PRIVATE LIMITED | India | 103.67.92.0/23 | APNIC |
103.88.56.0/24 | ||||
36.50.118.0/24 | HLK INTERNET SERVICES PRIVATE LIMITED | India | 36.50.118.0/23 | APNIC |
36.50.119.0/24 | HLK INTERNET SERVICES PRIVATE LIMITED | India | 36.50.118.0/23 | APNIC |
2001:df0:3bc0::/48 | MEGATEL NETWORKS PRIVATE LIMITED | India | APNIC | |
2001:df2:c3c0::/48 | Nddr Infotech Pvt.ltd. | India | APNIC |
ASN | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS134323 | UNIQUE NET SERVICE | false | |
AS134860 | Entire Cable And Broadband Opc Private Limited | false | |
AS134903 | Smart Wi5 Pvt. Ltd. | false | |
AS135817 | ESTO MEDIA PRIVATE LIMITED | India | false |
AS138279 | Onepipe Telecom Pvt Ltd | false | |
AS140133 | Myworld Internet Services Pvt Ltd | false | |
AS141555 | Singh And Sons Inn | true | |
AS149219 | MAA DURGA CABLE BROADBAND SERVICE | true | |
AS149234 | Dps Networks Private Limited | false | |
AS149538 | POLY INFORMATICS PRIVATE LIMITED | false | |
AS149557 | GRB INFOTECH | true | |
AS149561 | 777 Network Broadband Private Limited | true | |
AS151149 | Galaxy Services | false | |
AS151715 | SSN NETWORK PRIVATE LIMITED | false | |
AS4755 | TATA Communications formerly VSNL is Leading ISP | India | false |
AS9498 | BHARTI Airtel Ltd. | India | true |
AS9583 | Sify Limited | India | false |
ASN | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS141555 | Singh And Sons Inn | true | |
AS149219 | MAA DURGA CABLE BROADBAND SERVICE | true | |
AS149557 | GRB INFOTECH | true | |
AS149561 | 777 Network Broadband Private Limited | true | |
AS9498 | BHARTI Airtel Ltd. | India | true |
宣告前綴 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS134323 | UNIQUE NET SERVICE | false | |
AS134860 | Entire Cable And Broadband Opc Private Limited | false | |
AS134903 | Smart Wi5 Pvt. Ltd. | false | |
AS135817 | ESTO MEDIA PRIVATE LIMITED | India | false |
AS138279 | Onepipe Telecom Pvt Ltd | false | |
AS140133 | Myworld Internet Services Pvt Ltd | false | |
AS141555 | Singh And Sons Inn | true | |
AS149219 | MAA DURGA CABLE BROADBAND SERVICE | true | |
AS149234 | Dps Networks Private Limited | false | |
AS149538 | POLY INFORMATICS PRIVATE LIMITED | false | |
AS149557 | GRB INFOTECH | true | |
AS149561 | 777 Network Broadband Private Limited | true | |
AS150061 | Citylink Services | false | |
AS151149 | Galaxy Services | false | |
AS151715 | SSN NETWORK PRIVATE LIMITED | false |
已宣布的前缀 | 描述 | 國家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS141555 | Singh And Sons Inn | true | |
AS149219 | MAA DURGA CABLE BROADBAND SERVICE | true | |
AS149557 | GRB INFOTECH | true | |
AS149561 | 777 Network Broadband Private Limited | true |
國家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Extreme IX Delhi | 45.120.248.98 | None | 10 Gbps | |
ICX Delhi | 103.162.76.53 | 2001:df5:e880::53 | 10 Gbps | |
NIXI Chennai | 103.218.247.123 | None | 10 Gbps |
卓成网络科技有限公司
香港观塘鲤鱼门道2号新城工商中心517室