宣布的前綴 | Description | 國家 | 父前綴 | RIR |
---|---|---|---|---|
103.227.88.0/22 | 5070 ANG MO KIO INDUSTRIAL PARK 2 | Singapore | APNIC | |
103.234.84.0/24 | 75 Bras Bash Road | Singapore | 103.234.84.0/22 | APNIC |
103.234.85.0/24 | 75 Bras Bash Road | Singapore | 103.234.84.0/22 | APNIC |
103.250.56.0/22 | NETPLUZ HOLDINGS PRIVATE LIMITED | Singapore | APNIC | |
103.250.58.0/24 | NETPLUZ HOLDINGS PRIVATE LIMITED | Singapore | 103.250.56.0/22 | APNIC |
103.51.160.0/22 | 5070 ANG MO KIO INDUSTRIAL PARK 2 | Singapore | APNIC | |
103.51.160.0/24 | 5070 ANG MO KIO INDUSTRIAL PARK 2 | Singapore | 103.51.160.0/22 | APNIC |
103.51.163.0/24 | 5070 ANG MO KIO INDUSTRIAL PARK 2 | Singapore | 103.51.160.0/22 | APNIC |
116.193.2.0/24 | YTL PowerSeraya Pte. Limited | Singapore | 116.193.0.0/21 | APNIC |
202.136.16.0/20 | 5070 ANG MO KIO INDUSTRIAL PARK 2 | Singapore | APNIC | |
202.148.160.0/20 | 5070 ANG MO KIO INDUSTRIAL PARK 2 | Singapore | APNIC | |
202.52.112.0/20 | 5070 ANG MO KIO INDUSTRIAL PARK 2 | Singapore | 202.52.96.0/19 | APNIC |
202.52.64.0/23 | 5070 ANG MO KIO INDUSTRIAL PARK 2 | Singapore | 202.52.64.0/19 | APNIC |
202.52.72.0/21 | 5070 ANG MO KIO INDUSTRIAL PARK 2 | Singapore | 202.52.64.0/19 | APNIC |
202.52.80.0/21 | 5070 ANG MO KIO INDUSTRIAL PARK 2 | Singapore | 202.52.64.0/19 | APNIC |
202.52.96.0/19 | 5070 ANG MO KIO INDUSTRIAL PARK 2 | Singapore | APNIC | |
203.149.128.0/24 | MediaRing Network Services Pte Ltd | Singapore | 203.149.128.0/18 | APNIC |
203.149.140.0/22 | 5070 ANG MO KIO INDUSTRIAL PARK 2 | Singapore | 203.149.128.0/18 | APNIC |
203.149.168.0/22 | 5070 ANG MO KIO INDUSTRIAL PARK 2 | Singapore | 203.149.128.0/18 | APNIC |
203.149.184.0/21 | 5070 ANG MO KIO INDUSTRIAL PARK 2 | Singapore | 203.149.128.0/18 | APNIC |
2001:df6:ed00::/48 | Singapore Technologies Engineering Ltd | Singapore | APNIC | |
2404:1100::/32 | 5070 ANG MO KIO INDUSTRIAL PARK 2 | Singapore | APNIC |
ASN | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS134148 | SingAREN | Singapore | false |
AS17547 | M1 NET LTD | Singapore | false |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | false |
AS23764 | CTGNet | Hong Kong | false |
AS23856 | SPTEL PTE. LTD. | Singapore | true |
AS24482 | SG.GS | Singapore | true |
AS45474 | NEXUSGUARD LIMITED | Hong Kong | false |
AS4637 | Telstra Global | Hong Kong | true |
AS4657 | StarHub Ltd | Singapore | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
AS7473 | Singapore Telecommunications Ltd | Singapore | true |
ASN | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS23856 | SPTEL PTE. LTD. | Singapore | true |
AS24482 | SG.GS | Singapore | true |
AS4637 | Telstra Global | Hong Kong | true |
AS4657 | StarHub Ltd | Singapore | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
AS7473 | Singapore Telecommunications Ltd | Singapore | true |
Announced Prefix | 描述 | 國家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS23764 | CTGNet | Hong Kong | false |
AS45474 | NEXUSGUARD LIMITED | Hong Kong | false |
AS4637 | Telstra Global | Hong Kong | true |
AS4657 | StarHub Ltd | Singapore | true |
AS7473 | Singapore Telecommunications Ltd | Singapore | false |
已宣布的前綴 | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS24482 | SG.GS | Singapore | false |
AS4637 | Telstra Global | Hong Kong | true |
AS4657 | StarHub Ltd | Singapore | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | false |
宣告前綴 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|
已宣布的前缀 | 描述 | 國家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS23856 | SPTEL PTE. LTD. | Singapore | true |
國家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
SGIX | 103.16.102.82 | 2001:de8:12:100::82 | 10 Gbps |
卓成网络科技有限公司
香港观塘鲤鱼门道2号新城工商中心517室