宣布的前綴 | Description | 國家 | 父前綴 | RIR |
---|---|---|---|---|
103.1.184.0/22 | Mammoth Media Pty Ltd | Australia | APNIC | |
103.100.36.0/22 | Assistive Networks and Technologies Pvt Ltd | India | APNIC | |
103.153.18.0/23 | SEQUELWP PTY LTD | Australia | APNIC | |
103.16.128.0/22 | Mammoth Media Pty Ltd | Australia | APNIC | |
103.17.56.0/24 | Mammoth Media Pty Ltd | Australia | 103.17.56.0/23 | APNIC |
103.17.57.0/24 | Mammoth Media Pty Ltd | Australia | 103.17.56.0/23 | APNIC |
103.230.156.0/23 | S04 Level 1 / 34 Coonan St | Australia | 103.230.156.0/22 | APNIC |
103.230.158.0/23 | S04 Level 1 / 34 Coonan St | Australia | 103.230.156.0/22 | APNIC |
103.236.162.0/23 | Ausgamers Pty Ltd | Australia | APNIC | |
103.4.234.0/23 | Suite S04 Level 1 | Australia | APNIC | |
110.232.112.0/22 | Mammoth Media Pty Ltd | Australia | APNIC | |
112.213.32.0/21 | Mammoth Media Pty Ltd | Australia | APNIC | |
119.42.52.0/23 | Mammoth Media Pty Ltd | Australia | 119.42.52.0/22 | APNIC |
119.42.54.0/23 | Mammoth Media Pty Ltd | Australia | 119.42.52.0/22 | APNIC |
150.107.72.0/22 | Mammoth Media Pty Ltd | Australia | APNIC | |
150.107.75.0/24 | Mammoth Media Pty Ltd | Australia | 150.107.72.0/22 | APNIC |
175.45.180.0/23 | Mammoth Media Pty Ltd | Australia | 175.45.180.0/22 | APNIC |
175.45.182.0/23 | Mammoth Media Pty Ltd | Australia | 175.45.180.0/22 | APNIC |
175.45.183.0/24 | Mammoth Media Pty Ltd | Australia | 175.45.180.0/22 | APNIC |
203.18.245.0/24 | Quuxo Software | Australia | APNIC | |
2404:9400:1000::/36 | Mammoth Media Pty Ltd | Australia | 2404:9400::/32 | APNIC |
2404:9400:1::/48 | Mammoth Media Pty Ltd | Australia | 2404:9400::/32 | APNIC |
2404:9400:2000::/36 | Mammoth Media Pty Ltd | Australia | 2404:9400::/32 | APNIC |
2404:9400:2::/48 | Mammoth Media Pty Ltd | Australia | 2404:9400::/32 | APNIC |
2404:9400:3000::/36 | Mammoth Media Pty Ltd | Australia | 2404:9400::/32 | APNIC |
2404:9400:3::/48 | Mammoth Media Pty Ltd | Australia | 2404:9400::/32 | APNIC |
2404:9400:4000::/36 | Mammoth Media Pty Ltd | Australia | 2404:9400::/32 | APNIC |
2404:9400:4::/48 | Mammoth Media Pty Ltd | Australia | 2404:9400::/32 | APNIC |
2404:9400:5000::/36 | Mammoth Media Pty Ltd | Australia | 2404:9400::/32 | APNIC |
2404:9400:5::/48 | Mammoth Media Pty Ltd | Australia | 2404:9400::/32 | APNIC |
2404:9400::/48 | Mammoth Media Pty Ltd | Australia | 2404:9400::/32 | APNIC |
2404:9400:e000::/36 | Mammoth Media Pty Ltd | Australia | 2404:9400::/32 | APNIC |
2404:9400:e::/48 | Mammoth Media Pty Ltd | Australia | 2404:9400::/32 | APNIC |
2404:9400:f::/48 | Mammoth Media Pty Ltd | Australia | 2404:9400::/32 | APNIC |
ASN | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS174 | Cogent Communications | United States | false |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS23673 | Cogetel Online, Cambodia, ISP | Cambodia | true |
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS38195 | Superloop | Australia | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
ASN | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS23673 | Cogetel Online, Cambodia, ISP | Cambodia | true |
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS38008 | Aperture Science Limited | Hong Kong | false |
AS38195 | Superloop | Australia | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
宣告前綴 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|
已宣布的前缀 | 描述 | 國家 | IPv6 |
---|
國家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
IX Australia (Sydney NSW) | 218.100.52.124 | 2001:7fa:11:4:2:827:0:1 | 10 Gbps | |
IX Australia (Brisbane QLD) | 218.100.76.27 | 2001:7fa:11:2:2:827:0:2 | 10 Gbps | |
IX Australia (Melbourne VIC) | 218.100.78.103 | 2001:7fa:11:1:2:827:0:1 | 10 Gbps | |
IX Australia (Perth WA) | 198.32.212.135 | 2001:7fa:11:0:2:827:0:1 | 10 Gbps | |
MegaIX Sydney | 103.26.69.73 | 2001:dea:0:10::149 | 10 Gbps | |
MegaIX Melbourne | 103.26.71.67 | 2001:dea:0:30::43 | 10 Gbps | |
MegaIX Brisbane | 103.26.70.127 | 2001:dea:0:20::7f | 10 Gbps | |
MegaIX Perth | 202.12.243.67 | 2001:dea:0:50::43 | 10 Gbps |
卓成网络科技有限公司
香港观塘鲤鱼门道2号新城工商中心517室