宣布的前綴 | Description | 國家 | 父前綴 | RIR |
---|---|---|---|---|
103.113.136.0/24 | Excel Ug Pvt Ltd | India | 103.113.136.0/22 | APNIC |
103.113.137.0/24 | Excel Ug Pvt Ltd | India | 103.113.136.0/22 | APNIC |
103.113.138.0/24 | Excel Ug Pvt Ltd | India | 103.113.136.0/22 | APNIC |
103.113.139.0/24 | Excel Ug Pvt Ltd | India | 103.113.136.0/22 | APNIC |
103.126.68.0/24 | Smchonde Communication Pvt. Ltd. | India | 103.126.68.0/22 | APNIC |
103.126.69.0/24 | Smchonde Communication Pvt. Ltd. | India | 103.126.68.0/22 | APNIC |
103.126.70.0/24 | Smchonde Communication Pvt. Ltd. | India | 103.126.68.0/22 | APNIC |
103.126.71.0/24 | Smchonde Communication Pvt. Ltd. | India | 103.126.68.0/22 | APNIC |
103.127.164.0/24 | Lalu Network Solutions Private Limited | India | 103.127.164.0/22 | APNIC |
103.127.165.0/24 | Lalu Network Solutions Private Limited | India | 103.127.164.0/22 | APNIC |
103.127.166.0/24 | Lalu Network Solutions Private Limited | India | 103.127.164.0/22 | APNIC |
103.127.167.0/24 | Lalu Network Solutions Private Limited | India | 103.127.164.0/22 | APNIC |
103.178.206.0/24 | RADHIKA COMMUNICATION BROADBAND PVT LTD | India | 103.178.206.0/23 | APNIC |
103.178.207.0/24 | RADHIKA COMMUNICATION BROADBAND PVT LTD | India | 103.178.206.0/23 | APNIC |
103.184.86.0/24 | NEAM COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED | India | 103.184.86.0/23 | APNIC |
103.184.87.0/24 | NEAM COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED | India | 103.184.86.0/23 | APNIC |
103.204.36.0/24 | My Network India Internet Services Pvt. Ltd. | India | 103.204.36.0/22 | APNIC |
103.204.37.0/24 | My Network India Internet Services Pvt. Ltd. | India | 103.204.36.0/22 | APNIC |
103.204.38.0/24 | My Network India Internet Services Pvt. Ltd. | India | 103.204.36.0/22 | APNIC |
103.204.39.0/24 | My Network India Internet Services Pvt. Ltd. | India | 103.204.36.0/22 | APNIC |
2404:24c0::/32 | Lalu Network Solutions Private Limited | India | APNIC | |
2404:4980::/32 | Gazon Communications India Limited | India | APNIC |
ASN | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS133238 | KSK BROADBAND PRIVATE LIMITED | false | |
AS133257 | Spider Broadband And Cable Pvt. Ltd. | true | |
AS133677 | Indapur Internet Network | false | |
AS134055 | Gtpl Broadband Pvt. Ltd | false | |
AS134248 | Dmds Solutions Private Limited | false | |
AS134283 | Flitzen Broadband Private Limited | true | |
AS134871 | LinkNet Broadband Pvt Ltd | false | |
AS134885 | Global (India) Tele-Infra Pvt Ltd | true | |
AS134916 | Soliton NetLink Pvt. Ltd. | false | |
AS134932 | VORTEX INFOWAY PRIVATE LIMITED | true | |
AS135207 | Cloudnet Communications Pvt Ltd | true | |
AS135768 | Creative Broadband Services Pvt. Ltd. | false | |
AS135837 | Arihant Communications | false | |
AS136284 | Paradise Telecom Pvt Ltd | false | |
AS136334 | Vortex Netsol Private Limited | false | |
AS136358 | Omsai Cable Systems India Pvt Ltd | false | |
AS136639 | Scud Communication Pvt Ltd | false | |
AS136641 | RIZWAN CABLE NETWORK | false | |
AS136653 | Vn Ethernet India Pvt. Ltd. | false | |
AS137177 | Goodwill Smartlink Pvt. Ltd. | true |
ASN | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS133257 | Spider Broadband And Cable Pvt. Ltd. | true | |
AS134283 | Flitzen Broadband Private Limited | true | |
AS134885 | Global (India) Tele-Infra Pvt Ltd | true | |
AS134932 | VORTEX INFOWAY PRIVATE LIMITED | true | |
AS135207 | Cloudnet Communications Pvt Ltd | true | |
AS137177 | Goodwill Smartlink Pvt. Ltd. | true | |
AS137616 | Fibernetisp Pvt Ltd | true | |
AS139531 | Syncbroad Networks Private Limited | true | |
AS140158 | Net Access Internet India Pvt Ltd | true | |
AS141284 | Iaironet Communications Private Limited | false | |
AS141322 | Wyris Network Pvt Ltd | true | |
AS141524 | Imperium Digital Network | true | |
AS141831 | SKYNET BROADBAND SERVICES | true | |
AS149615 | Goodwill Enterprises | true | |
AS4755 | true | ||
AS9498 | true |
宣告前綴 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS133238 | KSK BROADBAND PRIVATE LIMITED | false | |
AS133257 | Spider Broadband And Cable Pvt. Ltd. | true | |
AS133677 | Indapur Internet Network | false | |
AS134055 | Gtpl Broadband Pvt. Ltd | false | |
AS134248 | Dmds Solutions Private Limited | false | |
AS134283 | Flitzen Broadband Private Limited | true | |
AS134871 | LinkNet Broadband Pvt Ltd | false | |
AS134885 | Global (India) Tele-Infra Pvt Ltd | true | |
AS134932 | VORTEX INFOWAY PRIVATE LIMITED | true | |
AS135207 | Cloudnet Communications Pvt Ltd | true | |
AS135768 | Creative Broadband Services Pvt. Ltd. | false | |
AS135837 | Arihant Communications | false | |
AS136284 | Paradise Telecom Pvt Ltd | false | |
AS136358 | Omsai Cable Systems India Pvt Ltd | false | |
AS136639 | Scud Communication Pvt Ltd | false | |
AS136641 | RIZWAN CABLE NETWORK | false | |
AS136653 | Vn Ethernet India Pvt. Ltd. | false | |
AS137177 | Goodwill Smartlink Pvt. Ltd. | true | |
AS137599 | Shree Manoranjan Broadband Pvt. Ltd. | false | |
AS137616 | Fibernetisp Pvt Ltd | true |
已宣布的前缀 | 描述 | 國家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS133257 | Spider Broadband And Cable Pvt. Ltd. | ||
AS134283 | Flitzen Broadband Private Limited | ||
AS134885 | Global (India) Tele-Infra Pvt Ltd | ||
AS134932 | VORTEX INFOWAY PRIVATE LIMITED | ||
AS135207 | Cloudnet Communications Pvt Ltd | ||
AS137177 | Goodwill Smartlink Pvt. Ltd. | ||
AS137616 | Fibernetisp Pvt Ltd | ||
AS139531 | Syncbroad Networks Private Limited | ||
AS140158 | Net Access Internet India Pvt Ltd | ||
AS141284 | Iaironet Communications Private Limited | ||
AS141322 | Wyris Network Pvt Ltd | ||
AS141831 | SKYNET BROADBAND SERVICES | ||
AS149615 | Goodwill Enterprises |
國家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Extreme IX Mumbai | 103.77.108.193 | 2001:df2:1900:2::193 | 10 Gbps | |
DE-CIX Mumbai | 103.27.170.17 | 2401:7500:fff6::17 | 10 Gbps | |
AMS-IX Mumbai | 223.31.200.21 | 2001:e48:44:100b:a500:13:2770:1 | 10 Gbps |
卓成网络科技有限公司
香港观塘鲤鱼门道2号新城工商中心517室