宣布的前綴 | Description | 國家 | 父前綴 | RIR |
---|---|---|---|---|
104.192.160.0/22 | Airstream Communications, LLC | United States | ARIN | |
104.241.208.0/20 | Citizens Telephone Cooperative Inc | United States | ARIN | |
172.82.4.0/22 | Price County Telephone Company | United States | ARIN | |
192.253.202.0/23 | Airstream Communications, LLC | United States | ARIN | |
198.161.132.0/22 | New WT Miami, LLC | United States | ARIN | |
205.137.244.0/22 | Ntera LLC | United States | ARIN | |
206.168.48.0/22 | Price County Telephone Company | United States | ARIN | |
207.190.64.0/18 | Midwest Telnet, LLP | United States | ARIN | |
208.157.160.0/19 | Airstream Communications, LLC | United States | ARIN | |
208.74.40.0/22 | Price County Telephone Company | United States | ARIN | |
209.209.64.0/22 | Vernon Communications Cooperative | United States | ARIN | |
216.226.80.0/20 | Midwest Telnet, LLP | United States | ARIN | |
216.26.96.0/19 | Airstream Communications, LLC | United States | ARIN | |
45.59.108.0/22 | Vernon Communications Cooperative | United States | ARIN | |
64.33.128.0/18 | Airstream Communications, LLC | United States | ARIN | |
64.33.192.0/20 | Airstream Communications, LLC | United States | ARIN | |
67.209.64.0/19 | Airstream Communications, LLC | United States | ARIN | |
68.65.32.0/19 | Airstream Communications, LLC | United States | ARIN | |
69.147.192.0/19 | Airstream Communications, LLC | United States | ARIN | |
69.4.96.0/19 | Airstream Communications, LLC | United States | ARIN | |
2603:b000::/24 | Airstream Communications, LLC | United States | ARIN | |
2605:d080::/32 | Citizens Telephone Cooperative Inc | United States | ARIN | |
2607:fe10::/32 | Airstream Communications, LLC | United States | ARIN |
ASN | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS10352 | Solarus | true | |
AS11183 | Mount Horeb Telephone Co | false | |
AS12047 | Gundersen Lutheran Medical Center, Inc. | false | |
AS1299 | true | ||
AS14703 | MARQUETTE-ADAMS TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | false | |
AS14935 | Monticello Networks, Inc. | true | |
AS15100 | Bevcomm | false | |
AS15129 | Geneseo Telephone Company | true | |
AS16568 | PROMEGA CORPORATION | false | |
AS17009 | ShopKo Stores Operating Co., LLC | false | |
AS19420 | West Wisconsin Telcom Cooperative, Inc | false | |
AS19421 | Lands' End, Inc. | false | |
AS19474 | Organic Valley | false | |
AS21932 | AVISTA, INCORPORATED | false | |
AS23134 | Verso Corporation | false | |
AS23154 | false | ||
AS25747 | Epic Systems Corporation | true | |
AS25794 | Dairyland Power Cooperative | false | |
AS25958 | Marshfield Clinic Inc. | false | |
AS26190 | Sentry Insurance a Mutual Company | false |
ASN | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS10352 | Solarus | true | |
AS10359 | Epic Systems Corporation | false | |
AS10941 | Genuine Telecom | false | |
AS11944 | LaValle Telephone Cooperative | false | |
AS1299 | true | ||
AS13956 | Richland-Grant Telephone Cooperative, Inc. | false | |
AS14935 | Monticello Networks, Inc. | true | |
AS15129 | Geneseo Telephone Company | true | |
AS25747 | Epic Systems Corporation | true | |
AS3136 | State of WI Dept. of Administration | true | |
AS3257 | true | ||
AS33125 | Bug Tussel Wireless | true | |
AS395585 | Wausau Supply Co. | true | |
AS396874 | JAMF | false | |
AS396969 | Strada Communications L.L.C. | true | |
AS397122 | Chequamegon Communications Cooperative, Inc. | true | |
AS398052 | Mechanicsville Telephone Company | false | |
AS399639 | Lakeland Communications | true | |
AS400268 | Pierce Pepin Cooperative Services | true | |
AS401413 | 8th Fire Communications, LLC | true |
宣告前綴 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS10352 | Solarus | true | |
AS11183 | Mount Horeb Telephone Co | false | |
AS12047 | Gundersen Lutheran Medical Center, Inc. | false | |
AS14703 | MARQUETTE-ADAMS TELEPHONE COOPERATIVE, INC. | false | |
AS14935 | Monticello Networks, Inc. | true | |
AS15100 | Bevcomm | false | |
AS15129 | Geneseo Telephone Company | true | |
AS16568 | PROMEGA CORPORATION | false | |
AS17009 | ShopKo Stores Operating Co., LLC | false | |
AS19420 | West Wisconsin Telcom Cooperative, Inc | false | |
AS19421 | Lands' End, Inc. | false | |
AS19474 | Organic Valley | false | |
AS21932 | AVISTA, INCORPORATED | false | |
AS23134 | Verso Corporation | false | |
AS23154 | false | ||
AS25747 | Epic Systems Corporation | false | |
AS25794 | Dairyland Power Cooperative | false | |
AS25958 | Marshfield Clinic Inc. | false | |
AS26190 | Sentry Insurance a Mutual Company | false | |
AS26472 | Mosaic Telecom | false |
已宣布的前缀 | 描述 | 國家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS10352 | Solarus | ||
AS10359 | Epic Systems Corporation | ||
AS10941 | Genuine Telecom | ||
AS11944 | LaValle Telephone Cooperative | ||
AS13956 | Richland-Grant Telephone Cooperative, Inc. | ||
AS14935 | Monticello Networks, Inc. | ||
AS15129 | Geneseo Telephone Company | ||
AS3136 | State of WI Dept. of Administration | ||
AS33125 | Bug Tussel Wireless | ||
AS395585 | Wausau Supply Co. | ||
AS396874 | JAMF | ||
AS396969 | Strada Communications L.L.C. | ||
AS397122 | Chequamegon Communications Cooperative, Inc. | ||
AS398052 | Mechanicsville Telephone Company | ||
AS399639 | Lakeland Communications | ||
AS400268 | Pierce Pepin Cooperative Services | ||
AS401413 | 8th Fire Communications, LLC | ||
AS53259 | Jo-Carroll Energy, Inc. (NFP) | ||
AS54519 | TEAM Madison Partners, LLC. |
國家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Equinix Ashburn | 206.126.236.57 | 2001:504:0:2:0:1:1796:1 | 10 Gbps | |
MICE | 206.108.255.10 | 2001:504:27::2e14:0:1 | 100 Gbps | |
MadIX | 144.92.233.238 | 2607:f388:0:2200::d | 1 Gbps | |
SIX Seattle | 206.81.81.117 | 2001:504:16::2e14 | 10 Gbps | |
Equinix Dallas | 206.223.118.76 | 2001:504:0:5:0:1:1796:1 | 10 Gbps | |
NYIIX New York | 198.32.160.172 | 2001:504:1::a501:1796:1 | 10 Gbps | |
Equinix Chicago | 208.115.136.76 | 2001:504:0:4:0:1:1796:1 | 100 Gbps | |
OmahaIX | 206.126.235.29 | 2001:504:33::23 | 10 Gbps | |
Equinix Chicago | 208.115.137.39 | 2001:504:0:4:0:1:1796:2 | 100 Gbps |
卓成网络科技有限公司
香港观塘鲤鱼门道2号新城工商中心517室