宣布的前綴 | Description | 國家 | 父前綴 | RIR |
---|---|---|---|---|
115.167.100.0/22 | Telecom Services (DLI/WLL) Provider | United States | 115.167.96.0/19 | APNIC |
115.167.104.0/22 | Telecom Services (DLI/WLL) Provider | United States | 115.167.96.0/19 | APNIC |
115.167.112.0/22 | Telecom Service (LDI) Provider | United States | 115.167.96.0/19 | APNIC |
115.167.16.0/22 | Telecom Service (LDI) Provider | United States | 115.167.0.0/19 | APNIC |
115.167.24.0/22 | Telecom Service (LDI) Provider | United States | 115.167.0.0/19 | APNIC |
115.167.48.0/24 | Telecom Services (DLI/WLL) Provider | United States | 115.167.48.0/20 | APNIC |
115.167.52.0/22 | Orient Express LDI Limited | Pakistan | 115.167.48.0/20 | APNIC |
115.167.60.0/22 | Orient Express LDI Limited | Pakistan | 115.167.48.0/20 | APNIC |
115.167.77.0/24 | Telecom Services (DLI/WLL) Provider | Canada | 115.167.64.0/20 | APNIC |
12.111.79.0/24 | ACC-TRUMBULL SERVICES LLC | United States | 12.0.0.0/8 | ARIN |
129.230.17.0/24 | INEOS Group | United States | 129.230.0.0/17 | ARIN |
129.41.204.0/24 | IBM | United States | 129.41.192.0/20 | ARIN |
132.244.80.0/20 | United Kingdom | 132.244.0.0/16 | RIPE | |
137.107.64.0/24 | CenturyLink Communications, LLC | United States | 137.107.0.0/16 | ARIN |
138.15.0.0/16 | NEC Laboratories America, Inc. | United States | ARIN | |
139.171.100.0/22 | Cimage Corporation | United States | 139.171.0.0/16 | ARIN |
139.171.104.0/22 | Cimage Corporation | United States | 139.171.0.0/16 | ARIN |
139.171.108.0/22 | Cimage Corporation | United States | 139.171.0.0/16 | ARIN |
139.171.112.0/22 | Cimage Corporation | United States | 139.171.0.0/16 | ARIN |
139.171.116.0/22 | Cimage Corporation | United States | 139.171.0.0/16 | ARIN |
2001:13b0:8018::/48 | IMPSAT FIBER NETWORKS INC | Argentina | 2001:13b0::/29 | Lacnic |
2001:13b4:1::/48 | IMPSAT FIBER NETWORKS INC | Argentina | 2001:13b0::/29 | Lacnic |
2001:13b4:4009::/48 | IMPSAT FIBER NETWORKS INC | Argentina | 2001:13b0::/29 | Lacnic |
2001:1900:2018::/48 | Level 3 Parent, LLC | United States | 2001:1900::/32 | ARIN |
2001:1900:2028::/48 | Level 3 Parent, LLC | United States | 2001:1900::/32 | ARIN |
2001:1900:2214::/48 | Level 3 Parent, LLC | United States | 2001:1900::/32 | ARIN |
2001:1900:225d::/48 | Level 3 Parent, LLC | United States | 2001:1900::/32 | ARIN |
2001:1900:2268::/48 | Level 3 Parent, LLC | United States | 2001:1900::/32 | ARIN |
2001:1900:230f::/48 | Level 3 Parent, LLC | United States | 2001:1900::/32 | ARIN |
2001:1900:2350::/48 | Level 3 Parent, LLC | United States | 2001:1900::/32 | ARIN |
2001:1900:2351::/48 | Level 3 Parent, LLC | United States | 2001:1900::/32 | ARIN |
2001:1900:2353::/48 | Level 3 Parent, LLC | United States | 2001:1900::/32 | ARIN |
2001:1900:2354::/48 | Level 3 Parent, LLC | United States | 2001:1900::/32 | ARIN |
2001:1900:2355::/48 | Level 3 Parent, LLC | United States | 2001:1900::/32 | ARIN |
2001:1900:235c::/48 | Level 3 Parent, LLC | United States | 2001:1900::/32 | ARIN |
2001:1900:235e::/48 | Level 3 Parent, LLC | United States | 2001:1900::/32 | ARIN |
2001:1900:2370::/48 | Level 3 Parent, LLC | United States | 2001:1900::/32 | ARIN |
2001:1900:2372::/48 | Level 3 Parent, LLC | United States | 2001:1900::/32 | ARIN |
2001:1900:2373::/48 | Level 3 Parent, LLC | United States | 2001:1900::/32 | ARIN |
2001:1900:2374::/48 | Level 3 Parent, LLC | United States | 2001:1900::/32 | ARIN |
ASN | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS11993 | BANCO DO BRASIL S.A. | Brazil | false |
AS13957 | Metropolitan Nashville Airport Authority | United States | false |
AS139895 | Air Liquide Industrial Services Pte Ltd | Singapore | false |
AS14301 | Everest Global Services | United States | false |
AS14306 | GlaxoSmithKline | United States | false |
AS15305 | Syringa Networks, LLC | United States | false |
AS16913 | Loyola University New Orleans | United States | false |
AS1819 | DCM Cable Inc. | United States | false |
AS200715 | ALTANA Management Services GmbH | Germany | false |
AS202 | Level 3 Parent, LLC | United States | false |
AS203346 | Proper Support LLP | United Kingdom | false |
AS205783 | IDEMIA POLAND R&D Sp. z o.o. | Poland | false |
AS206342 | Air Liquide IT S.A. | France | false |
AS208746 | SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE & SECURITY SERVICES SAS | France | false |
AS209381 | ECCO Sko A/S | Denmark | false |
AS21575 | Latin American and Caribbean IP address Regional Registry | Peru | false |
AS22056 | Sitel | United States | false |
AS22598 | ALENCO COMMUNICATIONS, INC | United States | false |
AS23031 | TELECU TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR TELECUSA S.A.S. | Ecuador | false |
AS23246 | Latin American and Caribbean IP address Regional Registry | Colombia | false |
ASN | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS267919 | NET&COM LTDA. | Colombia | false |
AS272019 | NETDIGITAL S.A. | Ecuador | true |
AS272021 | ITAIPU BINACIONAL | Paraguay | false |
AS272153 | CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL, MARITIMA Y FLUVIAL. COTECMAR | Colombia | false |
AS273071 | INTEGRADOS S&S.NET SAS | Colombia | true |
AS273120 | TECNOLOGAÂA, INFORMACIAÂN Y COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS (TICCOL) | Colombia | false |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS3549 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS61467 | DataWare Sistemas S.A.S. | Colombia | true |
Announced Prefix | 描述 | 國家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS202 | Level 3 Parent, LLC | United States | false |
AS21575 | Latin American and Caribbean IP address Regional Registry | Peru | false |
AS22056 | Sitel | United States | false |
AS272161 | RED FIBRA TELECOMUNICACAES LTDA | Brazil | false |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS33651 | Comcast Cable Communications, LLC | United States | false |
AS3549 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS46340 | HireRight LLC | United States | false |
AS46887 | Lightower Fiber Networks I, LLC | United States | false |
AS54004 | Optimum WiFi | United States | false |
AS55002 | F5, Inc. | United States | false |
AS6461 | Zayo Bandwidth | United States | false |
已宣布的前綴 | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS3549 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
宣告前綴 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS11993 | BANCO DO BRASIL S.A. | Brazil | false |
AS13957 | Metropolitan Nashville Airport Authority | United States | false |
AS139895 | Air Liquide Industrial Services Pte Ltd | Singapore | false |
AS14301 | Everest Global Services | United States | false |
AS14306 | GlaxoSmithKline | United States | false |
AS16913 | Loyola University New Orleans | United States | false |
AS1819 | DCM Cable Inc. | United States | false |
AS200715 | ALTANA Management Services GmbH | Germany | false |
AS203346 | Proper Support LLP | United Kingdom | false |
AS205783 | IDEMIA POLAND R&D Sp. z o.o. | Poland | false |
AS206342 | Air Liquide IT S.A. | France | false |
AS208746 | SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE & SECURITY SERVICES SAS | France | false |
AS208868 | Claas KGaA mbH | Germany | true |
AS209381 | ECCO Sko A/S | Denmark | false |
AS22598 | ALENCO COMMUNICATIONS, INC | United States | false |
AS23031 | TELECU TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR TELECUSA S.A.S. | Ecuador | false |
AS23246 | Latin American and Caribbean IP address Regional Registry | Colombia | false |
AS2539 | GlaxoSmithKline | United States | false |
AS263199 | BANCO DAVIVIENDA S.A | Colombia | false |
AS263731 | BANCO FINANDINA S.A. | Colombia | false |
已宣布的前缀 | 描述 | 國家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS267919 | NET&COM LTDA. | Colombia | false |
AS272019 | NETDIGITAL S.A. | Ecuador | true |
AS272021 | ITAIPU BINACIONAL | Paraguay | false |
AS272153 | CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL, MARITIMA Y FLUVIAL. COTECMAR | Colombia | false |
AS273120 | TECNOLOGAÂA, INFORMACIAÂN Y COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS (TICCOL) | Colombia | false |
AS61467 | DataWare Sistemas S.A.S. | Colombia | true |
國家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|
卓成网络科技有限公司
香港观塘鲤鱼门道2号新城工商中心517室