Tiền tố được công bố | Description | Quốc gia | Tiền tố Cha | RIR |
---|---|---|---|---|
130.162.200.0/21 | Oracle Corporation | United States | 130.162.0.0/16 | ARIN |
131.186.100.0/23 | Oracle Corporation | United States | 131.186.0.0/16 | ARIN |
131.186.104.0/22 | Oracle Corporation | United States | 131.186.0.0/16 | ARIN |
131.186.104.0/23 | Oracle Corporation | United States | 131.186.0.0/16 | ARIN |
131.186.106.0/23 | Oracle Corporation | United States | 131.186.0.0/16 | ARIN |
131.186.108.0/23 | Oracle Corporation | United States | 131.186.0.0/16 | ARIN |
131.186.112.0/22 | Oracle Corporation | United States | 131.186.0.0/16 | ARIN |
131.186.112.0/23 | Oracle Corporation | United States | 131.186.0.0/16 | ARIN |
131.186.114.0/23 | Oracle Corporation | United States | 131.186.0.0/16 | ARIN |
131.186.116.0/23 | Oracle Corporation | United States | 131.186.0.0/16 | ARIN |
131.186.120.0/22 | Oracle Corporation | United States | 131.186.0.0/16 | ARIN |
131.186.120.0/23 | Oracle Corporation | United States | 131.186.0.0/16 | ARIN |
131.186.122.0/23 | Oracle Corporation | United States | 131.186.0.0/16 | ARIN |
131.186.124.0/23 | Oracle Corporation | United States | 131.186.0.0/16 | ARIN |
131.186.48.0/22 | Oracle Corporation | United States | 131.186.0.0/16 | ARIN |
131.186.48.0/23 | Oracle Corporation | United States | 131.186.0.0/16 | ARIN |
131.186.50.0/23 | Oracle Corporation | United States | 131.186.0.0/16 | ARIN |
131.186.52.0/23 | Oracle Corporation | United States | 131.186.0.0/16 | ARIN |
131.186.96.0/22 | Oracle Corporation | United States | 131.186.0.0/16 | ARIN |
131.186.96.0/23 | Oracle Corporation | United States | 131.186.0.0/16 | ARIN |
2603:c048:1000::/39 | Oracle Corporation | United States | 2603:c000::/24 | ARIN |
2603:c048:1000::/44 | Oracle Corporation | United States | 2603:c000::/24 | ARIN |
2603:c048:100::/40 | Oracle Corporation | United States | 2603:c000::/24 | ARIN |
2603:c048:1200::/39 | Oracle Corporation | United States | 2603:c000::/24 | ARIN |
2603:c048:1200::/44 | Oracle Corporation | United States | 2603:c000::/24 | ARIN |
2603:c048:1400::/39 | Oracle Corporation | United States | 2603:c000::/24 | ARIN |
2603:c048:1400::/44 | Oracle Corporation | United States | 2603:c000::/24 | ARIN |
2603:c048:2000::/40 | Oracle Corporation | United States | 2603:c000::/24 | ARIN |
2603:c048:2000::/44 | Oracle Corporation | United States | 2603:c000::/24 | ARIN |
2603:c048:200::/40 | Oracle Corporation | United States | 2603:c000::/24 | ARIN |
2603:c048:2100::/40 | Oracle Corporation | United States | 2603:c000::/24 | ARIN |
2603:c048:2100::/44 | Oracle Corporation | United States | 2603:c000::/24 | ARIN |
2603:c048:2200::/40 | Oracle Corporation | United States | 2603:c000::/24 | ARIN |
2603:c048:2200::/44 | Oracle Corporation | United States | 2603:c000::/24 | ARIN |
2603:c048:2800::/40 | Oracle Corporation | United States | 2603:c000::/24 | ARIN |
2603:c048:2800::/44 | Oracle Corporation | United States | 2603:c000::/24 | ARIN |
2603:c048:2900::/40 | Oracle Corporation | United States | 2603:c000::/24 | ARIN |
2603:c048:2900::/44 | Oracle Corporation | United States | 2603:c000::/24 | ARIN |
2603:c048:2a00::/40 | Oracle Corporation | United States | 2603:c000::/24 | ARIN |
2603:c048:2a00::/44 | Oracle Corporation | United States | 2603:c000::/24 | ARIN |
ASN | Mô Tả | Quốc gia | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1273 | Vodafone Group PLC | European Union | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS20746 | T.NO.OM.I.NC | Italy | false |
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS31898 | Oracle Corporation | United States | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS4826 | Vocus Connect International Backbone | Australia | true |
AS48728 | Vodafone Qatar P.Q.S.C | Qatar | true |
AS50010 | Sultanate of Oman | Oman | true |
AS58682 | Level3 Carrier Ltd. | Bangladesh | false |
AS6453 | TATA COMMUNICATIONS (AMERICA) INC | United States | true |
AS6461 | Zayo Bandwidth | United States | true |
AS703 | Verizon Business | true | |
AS8220 | COLT Technology Services Group Limited | United Kingdom | true |
AS8529 | ZOI - Zain Omantel International | United Arab Emirates | true |
AS8781 | Ooredoo Q.S.C. | Qatar | true |
ASN | Mô Tả | Quốc gia | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1273 | Vodafone Group PLC | European Union | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS31898 | Oracle Corporation | United States | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS4826 | Vocus Connect International Backbone | Australia | true |
AS48728 | Vodafone Qatar P.Q.S.C | Qatar | true |
AS50010 | Sultanate of Oman | Oman | true |
AS6453 | TATA COMMUNICATIONS (AMERICA) INC | United States | true |
AS6461 | Zayo Bandwidth | United States | true |
AS703 | Verizon Business | true | |
AS8220 | COLT Technology Services Group Limited | United Kingdom | true |
AS8529 | ZOI - Zain Omantel International | United Arab Emirates | true |
AS8781 | Ooredoo Q.S.C. | Qatar | true |
Announced Prefix | Mô tả | Quốc gia | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1273 | Vodafone Group PLC | European Union | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS20746 | T.NO.OM.I.NC | Italy | false |
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS31898 | Oracle Corporation | United States | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS4826 | Vocus Connect International Backbone | Australia | true |
AS48728 | Vodafone Qatar P.Q.S.C | Qatar | true |
AS50010 | Sultanate of Oman | Oman | true |
AS58682 | Level3 Carrier Ltd. | Bangladesh | false |
AS6453 | TATA COMMUNICATIONS (AMERICA) INC | United States | true |
AS6461 | Zayo Bandwidth | United States | true |
AS703 | Verizon Business | true | |
AS8220 | COLT Technology Services Group Limited | United Kingdom | true |
AS8529 | ZOI - Zain Omantel International | United Arab Emirates | true |
AS8781 | Ooredoo Q.S.C. | Qatar | true |
Präfiks đã thông báo | Mô tả | Land | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1273 | Vodafone Group PLC | European Union | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS31898 | Oracle Corporation | United States | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS4826 | Vocus Connect International Backbone | Australia | true |
AS48728 | Vodafone Qatar P.Q.S.C | Qatar | true |
AS50010 | Sultanate of Oman | Oman | true |
AS6453 | TATA COMMUNICATIONS (AMERICA) INC | United States | true |
AS6461 | Zayo Bandwidth | United States | true |
AS703 | Verizon Business | true | |
AS8220 | COLT Technology Services Group Limited | United Kingdom | true |
AS8529 | ZOI - Zain Omantel International | United Arab Emirates | true |
AS8781 | Ooredoo Q.S.C. | Qatar | true |
Préfixe Annoncé | Mô Tả | Quốc gia | IPv4 |
---|
Prеfix được công bố | Mô tả | Quốc gia | IPv6 |
---|
Quốc gia | IX | IPv4 | IPv6 | Tốc Độ Cổng |
---|
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
Liên lạc với chúng tôi
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG