Оголошений префікс | Опис | Країна | Parent Prefix | RIR |
---|---|---|---|---|
152.168.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. | Argentina | 152.168.0.0/14 | Lacnic |
152.170.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. | Argentina | 152.168.0.0/14 | Lacnic |
152.170.128.0/19 | Telecom Argentina S.A. | Argentina | 152.168.0.0/14 | Lacnic |
152.170.160.0/19 | Telecom Argentina S.A. | Argentina | 152.168.0.0/14 | Lacnic |
181.0.0.0/12 | Telecom Argentina S.A. | Argentina | 181.0.0.0/16 | Lacnic |
181.0.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. | Argentina | 181.0.0.0/16 | Lacnic |
181.10.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. | Argentina | 181.8.0.0/13 | Lacnic |
181.10.26.0/24 | MAGDALENA VIRTUAL S.A. | Argentina | 181.8.0.0/13 | Lacnic |
181.10.48.0/21 | Telecom Argentina S.A. | Argentina | 181.8.0.0/13 | Lacnic |
181.100.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. | Argentina | 181.96.0.0/12 | Lacnic |
181.102.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. | Argentina | 181.96.0.0/12 | Lacnic |
181.104.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. | Argentina | IANA | |
181.106.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. | Argentina | IANA | |
181.108.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. | Argentina | 181.96.0.0/12 | Lacnic |
181.110.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. | Argentina | 181.96.0.0/12 | Lacnic |
181.111.167.0/24 | Telecom Personal LTE 4G | Argentina | IANA | |
181.111.206.0/24 | COOP TEL DE MONJE | Argentina | 181.96.0.0/12 | Lacnic |
181.12.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. | Argentina | 181.8.0.0/13 | Lacnic |
181.13.170.0/24 | Telecom Argentina S.A. | Argentina | 181.8.0.0/13 | Lacnic |
181.14.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. | Argentina | IANA | |
2001:13d0::/29 | Telecom Argentina S.A. | Argentina | IANA | |
2001:13d0::/32 | Telecom Argentina S.A. | Argentina | Lacnic | |
2001:13d1:2c03::/48 | countries. | IANA | ||
2001:13d1:3c03::/48 | countries. | 2001:13d0::/29 | Lacnic | |
2001:13d1:c03::/48 | AKAMAI TECHNOLOGIES | Argentina | IANA | |
2001:13d2:1800::/48 | Telecom Argentina S.A. | Argentina | 2001:13d0::/29 | Lacnic |
2001:13d2:1801::/48 | Telecom Argentina S.A. | Argentina | IANA | |
2001:13d2:1802::/48 | Telecom Argentina S.A. | Argentina | 2001:13d0::/29 | Lacnic |
2001:13d2:1803::/48 | Telecom Argentina S.A. | Argentina | 2001:13d0::/29 | Lacnic |
2001:13d2:1804::/48 | Telecom Argentina S.A. | Argentina | IANA | |
2001:13d2:1805::/48 | Telecom Argentina S.A. | Argentina | 2001:13d0::/29 | Lacnic |
2001:13d2:1806::/48 | Telecom Argentina S.A. | Argentina | 2001:13d0::/29 | Lacnic |
2001:13d2:1807::/48 | Telecom Argentina S.A. | Argentina | 2001:13d0::/29 | Lacnic |
2001:13d2:1808::/48 | Telecom Argentina S.A. | Argentina | 2001:13d0::/29 | Lacnic |
2001:13d2:1809::/48 | Telecom Argentina S.A. | Argentina | 2001:13d0::/29 | Lacnic |
2001:13d2:180a::/48 | Telecom Argentina S.A. | Argentina | IANA | |
2001:13d2:180b::/48 | Telecom Argentina S.A. | Argentina | IANA | |
2001:13d2:180c::/48 | Telecom Argentina S.A. | Argentina | 2001:13d0::/29 | Lacnic |
2001:13d2:180d::/48 | Telecom Argentina S.A. | Argentina | IANA | |
2001:13d2:180e::/48 | Telecom Argentina S.A. | Argentina | IANA |
ASн | Description | Країна | IPv4 |
---|---|---|---|
AS10697 | INTERLINK SA | Argentina | false |
AS11058 | CABASE Camara Arg de Base de Datos y Serv en Linea | Argentina | true |
AS11815 | Cooperativa Telefonica de V.G.G. Ltda. | Argentina | true |
AS13316 | SES Sistemas ElectrA³nicos S.A. | Argentina | false |
AS13335 | Cloudflare, Inc. | United States | true |
AS13474 | Banco de Galicia y Buenos Aires | Argentina | false |
AS13585 | Latin American and Caribbean IP address Regional Registry | Argentina | true |
AS136907 | HUAWEI CLOUDS | Hong Kong | true |
AS14551 | Verizon Business | United States | false |
AS16701 | ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS(AFIP) | Argentina | true |
AS199524 | G-Core Labs S.A. | Luxembourg | true |
AS20117 | HSBC BANK Argentina S.A. | Argentina | false |
AS22080 | Broadbandtech S. A. | Argentina | false |
AS22678 | Latin American and Caribbean IP address Regional Registry | Argentina | false |
AS22798 | Latin American and Caribbean IP address Regional Registry | Argentina | false |
AS262150 | Empresa Provincial de Energia de Cordoba | Argentina | false |
AS262174 | NEURALSOFT S.R.L. | Argentina | false |
AS262187 | Patagonia Green S.A. | Argentina | true |
AS262201 | BANCO HIPOTECARIO SOCIEDAD ANONIMA | Argentina | false |
AS262229 | COOP DE LUZ Y FUERZA DE LIB.GRAL.SAN MARTIN LTDA | Argentina | false |
ASN | Опис | Країна | IPv6 |
---|---|---|---|
AS11058 | CABASE Camara Arg de Base de Datos y Serv en Linea | Argentina | true |
AS11815 | Cooperativa Telefonica de V.G.G. Ltda. | Argentina | true |
AS13335 | Cloudflare, Inc. | United States | true |
AS13585 | Latin American and Caribbean IP address Regional Registry | Argentina | true |
AS136907 | HUAWEI CLOUDS | Hong Kong | true |
AS15133 | Edgecast Inc. | United States | false |
AS16701 | ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS(AFIP) | Argentina | true |
AS199524 | G-Core Labs S.A. | Luxembourg | true |
AS262187 | Patagonia Green S.A. | Argentina | true |
AS262192 | Skycorp S.A. | Argentina | false |
AS262231 | COOP. ELAÂCTRICA Y DE SERVICIOS MARIANO MORENO LTDA. | Argentina | true |
AS262932 | COMPAAÂIA DE CIRCUITOS CERRADOS S.A. | Argentina | true |
AS263197 | KNET SRL | Argentina | true |
AS263776 | Vito Hugo Gonzalez | Argentina | true |
AS263812 | SONDATECH S.A.S. | Argentina | true |
AS264618 | INSTITUTO UNIVERSITARIO AERONAÂUTICO | Argentina | true |
AS264642 | TELESISTEMA S.R.L. | Argentina | true |
AS264657 | CIBERNEK SRL | Argentina | true |
AS265630 | COMISSO DANTE ANIBAL | Argentina | true |
AS265749 | REDES BANDA ANCHA SOLUCIONES S.R.L | Argentina | true |
Оголошена префіксація | Опис | Країна | IPv4 |
---|---|---|---|
AS10697 | INTERLINK SA | Argentina | false |
AS11815 | Cooperativa Telefonica de V.G.G. Ltda. | Argentina | true |
AS13316 | SES Sistemas ElectrA³nicos S.A. | Argentina | false |
AS13335 | Cloudflare, Inc. | United States | true |
AS13474 | Banco de Galicia y Buenos Aires | Argentina | false |
AS13585 | Latin American and Caribbean IP address Regional Registry | Argentina | true |
AS136907 | HUAWEI CLOUDS | Hong Kong | true |
AS14551 | Verizon Business | United States | false |
AS16701 | ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS(AFIP) | Argentina | true |
AS199524 | G-Core Labs S.A. | Luxembourg | true |
AS20117 | HSBC BANK Argentina S.A. | Argentina | false |
AS22080 | Broadbandtech S. A. | Argentina | false |
AS22678 | Latin American and Caribbean IP address Regional Registry | Argentina | false |
AS22798 | Latin American and Caribbean IP address Regional Registry | Argentina | false |
AS262150 | Empresa Provincial de Energia de Cordoba | Argentina | false |
AS262174 | NEURALSOFT S.R.L. | Argentina | false |
AS262187 | Patagonia Green S.A. | Argentina | true |
AS262201 | BANCO HIPOTECARIO SOCIEDAD ANONIMA | Argentina | false |
AS262229 | COOP DE LUZ Y FUERZA DE LIB.GRAL.SAN MARTIN LTDA | Argentina | false |
AS262231 | COOP. ELAÂCTRICA Y DE SERVICIOS MARIANO MORENO LTDA. | Argentina | true |
Оголошений префікс | Опис | Країна | IPv6 |
---|---|---|---|
AS13335 | Cloudflare, Inc. | United States | true |
AS13585 | Latin American and Caribbean IP address Regional Registry | Argentina | true |
AS136907 | HUAWEI CLOUDS | Hong Kong | true |
AS15133 | Edgecast Inc. | United States | false |
AS16701 | ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS(AFIP) | Argentina | true |
AS199524 | G-Core Labs S.A. | Luxembourg | true |
AS262187 | Patagonia Green S.A. | Argentina | true |
AS262231 | COOP. ELAÂCTRICA Y DE SERVICIOS MARIANO MORENO LTDA. | Argentina | true |
AS262932 | COMPAAÂIA DE CIRCUITOS CERRADOS S.A. | Argentina | true |
AS263197 | KNET SRL | Argentina | true |
AS263776 | Vito Hugo Gonzalez | Argentina | true |
AS263812 | SONDATECH S.A.S. | Argentina | true |
AS264642 | TELESISTEMA S.R.L. | Argentina | true |
AS264657 | CIBERNEK SRL | Argentina | true |
AS265630 | COMISSO DANTE ANIBAL | Argentina | true |
AS265749 | REDES BANDA ANCHA SOLUCIONES S.R.L | Argentina | true |
AS269909 | Comunicaciones Valles Calchaquies S.R.L. | Argentina | true |
AS269952 | ARZE NORBERTO DELFIN (NORTEL) | Argentina | true |
AS269994 | SCALI ALFREDO MARCOS (ALL SOLUTIONS) | Argentina | true |
AS270105 | BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO | Argentina | true |
Країна | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
AR-IX Cabase | 200.0.17.197 | 2001:13c7:6001::197 | 300 Gbps |
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
Зв'яжіться з нами
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG