Оголошений префікс | Опис | Країна | Parent Prefix | RIR |
---|---|---|---|---|
139.181.39.0/24 | Mentor Graphics Corporation | United States | 139.181.0.0/16 | ARIN |
159.205.0.0/16 | Netia SA | Poland | RIPE | |
176.107.104.0/21 | Scorpion Computer Marcin Cygert | Poland | RIPE | |
178.16.121.0/24 | Poland | 178.16.112.0/20 | RIPE | |
178.36.0.0/15 | Netia SA | Poland | RIPE | |
185.244.96.0/22 | Logitus Sp. z o.o. | Poland | RIPE | |
185.58.160.0/22 | Poland | RIPE | ||
192.162.48.0/22 | RBM Group | Poland | RIPE | |
193.105.24.0/24 | Ericpol Telecom sp. z o.o. | Poland | RIPE | |
193.19.104.0/23 | Poland | RIPE | ||
193.192.173.0/24 | Glowny Inspektorat Jakosci Handlowej Artykulow Rolno-Spozywczych | Poland | 193.192.160.0/19 | RIPE |
193.192.181.0/24 | Poland | 193.192.160.0/19 | RIPE | |
193.192.190.0/24 | Poland | 193.192.160.0/19 | RIPE | |
193.239.100.0/22 | SolarMe Tomasz Kaszynski | Poland | RIPE | |
193.41.192.0/24 | FOXLAN.PL | Poland | RIPE | |
193.91.16.0/20 | Poland | RIPE | ||
194.110.116.0/24 | Spoldzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Wschod | Poland | RIPE | |
194.28.80.0/22 | SolarMe Tomasz Kaszynski | Poland | RIPE | |
194.31.32.0/22 | Poland | RIPE | ||
194.31.63.0/24 | Banyan Solutions Limited Oddzial w Polsce Private Company z.o.o. | Poland | RIPE | |
2001:16b0::/32 | Poland | RIPE | ||
2001:41b0:150::/48 | AGRO- LAND MAREK ROZNIAK | Poland | 2001:41b0::/32 | RIPE |
2001:41b0::/32 | Netia SA | Poland | RIPE |
ASн | Description | Країна | IPv4 |
---|---|---|---|
AS12222 | Akamai Technologies, Inc. | United States | true |
AS12328 | "Alan Systems" Sp. z o. o. | Poland | false |
AS1239 | Sprint | United States | true |
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | true |
AS12824 | home.pl S.A. | Poland | true |
AS12827 | GDANSK, Poland | Poland | false |
AS12963 | Scientific -Industrial Firm "Volz" Ltd | Ukraine | false |
AS12968 | Netia SA | Poland | false |
AS12990 | Onet.pl portal network | Poland | false |
AS131244 | Invisalign Singapore Pte. Ltd. | Singapore | false |
AS14328 | R.R. Donnelley and Sons, Co. | United States | false |
AS15478 | Euvic Solutions S.A. | Poland | false |
AS15618 | TEVA OPERATIONS POLAND Sp. z o.o. | Poland | false |
AS15695 | Expereo International BV | Netherlands | true |
AS16138 | Interia.pl Sp z.o.o. | Poland | false |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS196652 | Eurocash SA | Poland | false |
AS196702 | ista Shared Services Polska Sp. z o.o. | Poland | false |
AS196806 | Sewera Polska Chemia | Poland | false |
ASN | Опис | Країна | IPv6 |
---|---|---|---|
AS12222 | Akamai Technologies, Inc. | United States | true |
AS1239 | Sprint | United States | true |
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | true |
AS12824 | home.pl S.A. | Poland | true |
AS140731 | TOHU Public Internet | China | false |
AS15695 | Expereo International BV | Netherlands | true |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS197087 | Kielecki Park Technologiczny | Poland | true |
AS197227 | Poznanska Spoldzielnia Mieszkaniowa "Winogrady" w Poznaniu | Poland | true |
AS197600 | MEDIA-PRESS.TV S.A. | Poland | true |
AS197933 | VTech Technologies SP. Z O.O. | Poland | true |
AS198992 | Opera Software International AS | Norway | true |
AS199075 | TV-EURO-SAT Marek Gzowski | Poland | true |
AS201742 | DOMINION Mariusz Bogorodz | Poland | false |
AS201743 | Oktawave S.A. | Poland | true |
AS202050 | STIMO Sp. z o.o. | Poland | true |
AS203369 | KONMET sp. z o.o. | Poland | true |
AS203828 | DSS OPERATOR SPOLKA AKCYJNA | Poland | true |
AS205671 | MAIN Sp. z o.o. | Poland | true |
Оголошена Префікс | Опис | Country | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1239 | Sprint | United States | true |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS6461 | Zayo Bandwidth | United States | false |
Оголошений префікс | Опис | Країна | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1239 | Sprint | United States | true |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
Оголошена префіксація | Опис | Країна | IPv4 |
---|---|---|---|
AS12222 | Akamai Technologies, Inc. | United States | true |
AS12328 | "Alan Systems" Sp. z o. o. | Poland | false |
AS12824 | home.pl S.A. | Poland | true |
AS12827 | GDANSK, Poland | Poland | false |
AS12990 | Onet.pl portal network | Poland | false |
AS131244 | Invisalign Singapore Pte. Ltd. | Singapore | false |
AS14328 | R.R. Donnelley and Sons, Co. | United States | false |
AS15478 | Euvic Solutions S.A. | Poland | false |
AS15618 | TEVA OPERATIONS POLAND Sp. z o.o. | Poland | false |
AS15695 | Expereo International BV | Netherlands | true |
AS16138 | Interia.pl Sp z.o.o. | Poland | false |
AS196652 | Eurocash SA | Poland | false |
AS196702 | ista Shared Services Polska Sp. z o.o. | Poland | false |
AS196806 | Sewera Polska Chemia | Poland | false |
AS196882 | Global Outsourcing Sp. z o.o | Poland | false |
AS196898 | SARNET SARA KWOLEK | Poland | false |
AS196982 | Krajowa Spoldzielcza Kasa Oszczednosciowo-Kredytowa | Poland | false |
AS197003 | AEGON Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie S.A. | Poland | false |
AS197020 | Exence S.A. | Poland | false |
AS197025 | Lubuskie Sieci Swiatlowodowe Sp. z o. o. | Poland | false |
Оголошений префікс | Опис | Країна | IPv6 |
---|---|---|---|
AS12222 | Akamai Technologies, Inc. | United States | true |
AS12824 | home.pl S.A. | Poland | true |
AS15695 | Expereo International BV | Netherlands | true |
AS197087 | Kielecki Park Technologiczny | Poland | true |
AS197600 | MEDIA-PRESS.TV S.A. | Poland | true |
AS197933 | VTech Technologies SP. Z O.O. | Poland | true |
AS198992 | Opera Software International AS | Norway | true |
AS199075 | TV-EURO-SAT Marek Gzowski | Poland | true |
AS201742 | DOMINION Mariusz Bogorodz | Poland | false |
AS201743 | Oktawave S.A. | Poland | true |
AS202050 | STIMO Sp. z o.o. | Poland | true |
AS203369 | KONMET sp. z o.o. | Poland | true |
AS203828 | DSS OPERATOR SPOLKA AKCYJNA | Poland | true |
AS205671 | MAIN Sp. z o.o. | Poland | true |
AS20592 | Wojewodztwo Swietokrzyskie | Poland | true |
AS20960 | TK Telekom sp. z o.o. | Poland | true |
AS210081 | Krystyna Baran trading as WISNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. | Poland | true |
AS210220 | ICT FUTURE Sp. z o.o. | Poland | true |
AS210945 | Grupa Pracuj S.A. | Poland | true |
AS210959 | SOFTWARESTUDIO SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | Poland | true |
Країна | IX | IPv4 | IPv6 | Port Speed |
---|---|---|---|---|
Equinix Warsaw | 195.182.218.13 | 2001:7f8:42::a501:2741:1 | 100 Gbps | |
THINX Warsaw | 212.91.0.252 | 2001:7f8:60::1026:8 | 100 Gbps | |
TPIX PL | 195.149.232.59 | 2001:7f8:27::1:2741:1 | 100 Gbps | |
EPIX.Katowice | 178.216.40.86 | None | 20 Gbps | |
POZIX | 185.1.4.44 | 2001:7f8:4b::2c | 20 Gbps | |
BCIX | 193.178.185.46 | 2001:7f8:19:1::31c5:1 | 20 Gbps | |
DE-CIX Frankfurt | 80.81.192.193 | 2001:7f8::31c5:0:1 | 100 Gbps | |
EPIX.Warszawa-KIX | 89.46.144.212 | 2001:678:3ac::212 | 100 Gbps | |
MSK-IX Moscow | 195.208.210.9 | 2001:7f8:20:101::210:9 | 20 Gbps | |
NIX.CZ | 91.210.17.31 | 2001:7f8:14::5c:1 | 20 Gbps | |
Peering.cz | 185.0.20.17 | 2001:7f8:7f::17 | 20 Gbps | |
WRIX | 212.127.90.43 | None | 10 Gbps | |
DATAIX | 178.18.224.140 | 2a03:5f80:4::224:140 | 10 Gbps | |
1-IX EU | 185.1.254.11 | 2001:7f8:115:1::11 | 100 Gbps |
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
Зв'яжіться з нами
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG