İlan Edilen Önek | Açıklama | Ülke | Ana Önek | RIR |
---|---|---|---|---|
103.114.72.0/22 | MIXTELECOM LLC | China | APNIC | |
103.137.215.0/24 | Rainbow Network Tokyo | Japan | 103.137.212.0/22 | APNIC |
103.172.182.0/24 | ALLIANCE INTELLIGENT TECHNOLOGIES PTE. LTD. | Singapore | 103.172.182.0/23 | APNIC |
103.24.217.0/24 | BLOCK D MAI LUEN INDUSTRIAL BUILDING, NT, HONG KONG 23-31 KUNG YIP ST, KWAI CHUNG | Hong Kong | 103.24.216.0/22 | APNIC |
103.76.85.0/24 | Transferred to the RIPE region on 2022-10-28T07:28:14Z. | countries.ZZ | 103.76.84.0/22 | RIPE |
116.206.92.0/24 | Transferred to the RIPE region on 2022-10-28T07:28:14Z. | countries.ZZ | 116.206.92.0/22 | RIPE |
116.206.93.0/24 | JiLin province ChenXun network technology company limited | Hong Kong | 116.206.92.0/22 | RIPE |
117.120.128.0/22 | ||||
117.120.132.0/22 | ||||
117.120.136.0/22 | ||||
117.120.140.0/22 | ||||
117.120.144.0/22 | ||||
117.120.148.0/22 | ||||
117.120.152.0/22 | ||||
117.120.156.0/22 | ||||
123.108.70.0/24 | AINS, Internet Service Provider | Australia | 123.108.68.0/22 | APNIC |
140.235.36.0/24 | ||||
147.79.59.0/24 | ||||
148.135.253.0/24 | -----BEGIN CERTIFICATE-----MIID6TCCAtGgAwIBAgIJAL8O1nvcWLGaMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMIGKMQswCQYDVQQGEwJVUzETMBEGA1UECAwKQ2FsaWZvcm5pYTERMA8GA1UEBwwIQ2FtcGJlbGwxEzARBgNVBAoMCm5vdy5nZyBJbmMxCzAJBgNVBAsMAklUMQ8wDQYDVQQDDAZub3cuZ2cxIDAeBgkqhkiG9w0BCQEWEWFuaWwua3Vt | United States | 148.135.0.0/16 | RIPE |
150.241.210.0/23 | ||||
2400:8a20:100::/44 | KUIPER NETWORK LTD | Hong Kong | 2400:8a20::/32 | APNIC |
2400:8a20:110::/48 | NEAROUTE LIMITED | Hong Kong | 2400:8a20::/32 | APNIC |
2400:8a20:111::/48 | NEAROUTE LIMITED | Hong Kong | 2400:8a20::/32 | APNIC |
2400:8a20:112::/48 | NEAROUTE LIMITED | Hong Kong | 2400:8a20::/32 | APNIC |
2400:8a20:113::/48 | ||||
2400:8a20:114::/48 | ||||
2400:8a20:140::/44 | NEAROUTE LIMITED | Hong Kong | 2400:8a20::/32 | APNIC |
2400:8a20:150::/48 | NEAROUTE LIMITED | Hong Kong | 2400:8a20::/32 | APNIC |
2400:8a20:151::/48 | ||||
2400:8a20:160::/48 | NEAROUTE LIMITED | Hong Kong | 2400:8a20::/32 | APNIC |
2400:8a20:180::/44 | ||||
2400:8a20:190::/48 | ||||
2400:8a20:191::/48 | ||||
2407:d840:50::/48 | ALLIANCE INTELLIGENT TECHNOLOGIES PTE. LTD. | Singapore | 2407:d840::/32 | APNIC |
2407:d840:51::/48 | ALLIANCE INTELLIGENT TECHNOLOGIES PTE. LTD. | Singapore | 2407:d840::/32 | APNIC |
2a0f:4a80:1::/48 | CATIXS LTD | United Kingdom | 2a0f:4a80::/29 | RIPE |
2a12:bec0:165::/48 | ByteVirtJP | Japan | 2a12:bec0::/29 | RIPE |
2a12:e100:1::/48 | Nearoute Limited | Hong Kong | 2a12:e100::/29 | RIPE |
2a12:f8c1:50::/48 | G-net | Japan | 2a12:f8c0::/29 | RIPE |
2a12:f8c1:51::/48 | G-net | Japan | 2a12:f8c0::/29 | RIPE |
ASN | Açıklama | Ülke | IPv4 |
---|---|---|---|
AS134972 | IKUUU NETWORK LTD | Hong Kong | true |
AS147003 | ALLIANCE INTELLIGENT TECHNOLOGIES PTE. LTD. | Singapore | false |
AS147293 | Nearoute Limited. | Hong Kong | true |
AS150706 | Hong Kong Zhengxing Technology Co., Ltd. | Hong Kong | false |
AS151338 | true | ||
AS151487 | Awesomecloud Limited | Hong Kong | false |
AS152194 | true | ||
AS174 | true | ||
AS18106 | true | ||
AS197860 | Haruka Network Limited | United Kingdom | true |
AS198100 | WAP.AC LTD | United Kingdom | true |
AS198376 | KINAKO NETWORK LLC | United States | true |
AS199707 | true | ||
AS201217 | RADISHCLOUD TECHNOLOGY LLC | United States | true |
AS213404 | Suzhou Yesong Information Technology Co., Ltd. | China | true |
AS215269 | -----BEGIN TOKEN-----7b0d5a8a301968fbbc698877d8ab4f207300d095e6c185c9b4f74cd4efcefdf997c7ba1db1b25bb416950b16d176f62342659f4dfa906381a9f758359617c34e-----END TOKEN----- | United Kingdom | true |
AS22981 | Raidenlink Limited | Hong Kong | true |
AS2497 | true | ||
AS2914 | true | ||
AS3491 | false |
ASN | Açıklama | Ülke | IPv6 |
---|---|---|---|
AS11161 | DigitalVirt | false | |
AS134972 | IKUUU NETWORK LTD | Hong Kong | true |
AS137990 | SUNIWAY GROUP LIMITED | Hong Kong | false |
AS147293 | Nearoute Limited. | Hong Kong | true |
AS151338 | true | ||
AS152194 | true | ||
AS174 | true | ||
AS18106 | true | ||
AS197860 | Haruka Network Limited | United Kingdom | true |
AS198100 | WAP.AC LTD | United Kingdom | true |
AS198376 | KINAKO NETWORK LLC | United States | true |
AS199707 | true | ||
AS201217 | RADISHCLOUD TECHNOLOGY LLC | United States | true |
AS203314 | HATS NETWORK INC. | Canada | false |
AS213404 | Suzhou Yesong Information Technology Co., Ltd. | China | true |
AS215269 | -----BEGIN TOKEN-----7b0d5a8a301968fbbc698877d8ab4f207300d095e6c185c9b4f74cd4efcefdf997c7ba1db1b25bb416950b16d176f62342659f4dfa906381a9f758359617c34e-----END TOKEN----- | United Kingdom | true |
AS215304 | false | ||
AS22981 | Raidenlink Limited | Hong Kong | true |
AS2497 | true | ||
AS2914 | true |
Duyurulan Önek | Açıklama | Ülke | IPv4 |
---|---|---|---|
AS174 | true | ||
AS22981 | Raidenlink Limited | Hong Kong | true |
AS2497 | true | ||
AS2914 | true | ||
AS3491 | false | ||
AS58807 | China Mobile International Limited | Hong Kong | false |
AS6939 | true | ||
AS9002 | false |
İlan Edilen Önek | Açıklama | Ülke | IPv6 |
---|---|---|---|
AS174 | true | ||
AS22981 | Raidenlink Limited | Hong Kong | true |
AS2497 | true | ||
AS2914 | true | ||
AS6939 | true |
Duyurulan Önek | Açıklama | Ülke | IPv4 |
---|---|---|---|
AS134972 | IKUUU NETWORK LTD | Hong Kong | true |
AS147003 | ALLIANCE INTELLIGENT TECHNOLOGIES PTE. LTD. | Singapore | false |
AS147293 | Nearoute Limited. | Hong Kong | true |
AS151338 | true | ||
AS151487 | Awesomecloud Limited | Hong Kong | false |
AS152194 | true | ||
AS197860 | Haruka Network Limited | United Kingdom | true |
AS198100 | WAP.AC LTD | United Kingdom | true |
AS198376 | KINAKO NETWORK LLC | United States | true |
AS199707 | true | ||
AS201217 | RADISHCLOUD TECHNOLOGY LLC | United States | true |
AS213404 | Suzhou Yesong Information Technology Co., Ltd. | China | true |
AS215269 | -----BEGIN TOKEN-----7b0d5a8a301968fbbc698877d8ab4f207300d095e6c185c9b4f74cd4efcefdf997c7ba1db1b25bb416950b16d176f62342659f4dfa906381a9f758359617c34e-----END TOKEN----- | United Kingdom | true |
AS400464 | VMISS Inc. | false | |
AS46829 | true | ||
AS47813 | Atomlantis Network, LLC | United States | false |
AS48976 | Nearoute Limited | Hong Kong | false |
AS53808 | MoeDove | true | |
AS53835 | Velo Link, Inc. | true | |
AS61112 | true |
Duyurulan Önek | Açıklama | Ülke | IPv6 |
---|---|---|---|
AS11161 | DigitalVirt | ||
AS134972 | IKUUU NETWORK LTD | Hong Kong | |
AS147293 | Nearoute Limited. | Hong Kong | |
AS151338 | |||
AS152194 | |||
AS197860 | Haruka Network Limited | United Kingdom | |
AS198100 | WAP.AC LTD | United Kingdom | |
AS198376 | KINAKO NETWORK LLC | United States | |
AS199707 | |||
AS201217 | RADISHCLOUD TECHNOLOGY LLC | United States | |
AS203314 | HATS NETWORK INC. | Canada | |
AS213404 | Suzhou Yesong Information Technology Co., Ltd. | China | |
AS215269 | -----BEGIN TOKEN-----7b0d5a8a301968fbbc698877d8ab4f207300d095e6c185c9b4f74cd4efcefdf997c7ba1db1b25bb416950b16d176f62342659f4dfa906381a9f758359617c34e-----END TOKEN----- | United Kingdom | |
AS215304 | |||
AS46829 | |||
AS53808 | MoeDove | ||
AS53835 | Velo Link, Inc. | ||
AS61112 |
Ülke | IX | IPv4 | IPv6 | Bağlantı Hızı |
---|---|---|---|---|
HKIX | 123.255.90.44 | 2001:7fa:0:1::ca28:a02c | 10 Gbps | |
Equinix Hong Kong | 36.255.57.98 | 2001:de8:7::5:1847:1 | 10 Gbps | |
Equinix Tokyo | 203.190.230.216 | 2001:de8:5::5:1847:1 | 10 Gbps |
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
Bize ulaşın
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG