โพสต์ Prefix | Description | ประเทศ | โดเมนหลัก | RIR |
---|---|---|---|---|
185.93.236.0/22 | Germany | RIPE | ||
185.98.140.0/22 | Germany | RIPE | ||
188.46.0.0/16 | Germany | RIPE | ||
193.102.88.0/22 | Germany | RIPE | ||
193.189.224.0/19 | Telefonica Germany GmbH & Co.OHG | Germany | RIPE | |
194.15.237.0/24 | Eni Deutschland GmbH | Germany | RIPE | |
195.71.0.0/16 | Telefonica Germany GmbH & Co.OHG | Germany | RIPE | |
2.208.0.0/13 | Telefonica Germany GmbH & Co.OHG | Germany | RIPE | |
2.240.0.0/13 | Telefonica Germany GmbH & Co.OHG | Germany | RIPE | |
212.94.224.0/19 | Telefonica Germany GmbH & Co.OHG | Germany | RIPE | |
213.191.64.0/19 | Telefonica Germany GmbH & Co.OHG | Germany | RIPE | |
213.20.0.0/16 | Telefonica Germany GmbH & Co.OHG | Germany | RIPE | |
213.39.128.0/17 | Telefonica Germany GmbH & Co.OHG | Germany | RIPE | |
217.184.0.0/13 | Germany | RIPE | ||
217.48.0.0/14 | Telefonica Germany GmbH & Co.OHG | Germany | RIPE | |
46.114.0.0/15 | Telefonica Germany GmbH & Co.OHG | Germany | RIPE | |
5.4.0.0/14 | Germany | RIPE | ||
62.109.64.0/18 | Germany | RIPE | ||
62.52.0.0/14 | Germany | 62.52.0.0/16 | RIPE | |
77.0.0.0/12 | Telefonica Germany GmbH & Co.OHG | Germany | RIPE | |
2a01:c00::/26 | Germany | RIPE | ||
2a02:3000::/23 | Germany | RIPE |
ASN | รายละเอียด | ประเทศ | เครือข่าย IPv4 |
---|---|---|---|
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | true |
AS12638 | Duesseldorf | Germany | false |
AS12956 | TELXIUS Cable | Spain | true |
AS198904 | 50Hertz Transmission GmbH | Germany | true |
AS201709 | HanDS Hanse Datacenter Services GmbH | Germany | false |
AS201832 | COSIMO Vertriebs und Beratungs GmbH | Germany | true |
AS208653 | SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a.G. | Germany | true |
AS209247 | ALDI Einkauf SE & Co. OHG | Germany | false |
AS210044 | Hamburger Energienetze GmbH | Germany | true |
AS211170 | Stromnetz Berlin GmbH | Germany | true |
AS212412 | AVD Wirtschaftsdienst GmbH | Germany | false |
AS25081 | Heidelberg IT Management GmbH & Co.KG | Germany | false |
AS31481 | Toyota Deutschland GmbH | Germany | false |
AS34224 | Neterra Ltd. | Bulgaria | false |
AS37100 | SEACOM Limited | Mauritius | true |
AS5413 | Daisy Corporate Services Trading Ltd | United Kingdom | false |
AS57463 | NetIX Communications JSC | Bulgaria | true |
AS60344 | Broermann Holding GmbH | Germany | false |
AS6461 | Zayo Bandwidth | United States | false |
AS6774 | Belgacom International Carrier Services SA | Belgium | false |
ASN | คำอธิบาย | ประเทศ | IPv6 |
---|---|---|---|
AS12466 | Bicos Computer GmbH | Germany | false |
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | true |
AS12956 | TELXIUS Cable | Spain | true |
AS198904 | 50Hertz Transmission GmbH | Germany | true |
AS201832 | COSIMO Vertriebs und Beratungs GmbH | Germany | true |
AS208653 | SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a.G. | Germany | true |
AS210044 | Hamburger Energienetze GmbH | Germany | true |
AS211170 | Stromnetz Berlin GmbH | Germany | true |
AS34927 | iFog GmbH | Switzerland | false |
AS37100 | SEACOM Limited | Mauritius | true |
AS57463 | NetIX Communications JSC | Bulgaria | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
AS9002 | RETN Limited | United Kingdom | true |
ประกาศโพรเฟค | คำอธิบาย | ประเทศ | IPv4 |
---|---|---|---|
AS12638 | Duesseldorf | Germany | false |
AS198904 | 50Hertz Transmission GmbH | Germany | false |
AS201709 | HanDS Hanse Datacenter Services GmbH | Germany | false |
AS201832 | COSIMO Vertriebs und Beratungs GmbH | Germany | true |
AS208653 | SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a.G. | Germany | true |
AS209247 | ALDI Einkauf SE & Co. OHG | Germany | false |
AS210044 | Hamburger Energienetze GmbH | Germany | true |
AS211170 | Stromnetz Berlin GmbH | Germany | false |
AS212412 | AVD Wirtschaftsdienst GmbH | Germany | false |
AS25081 | Heidelberg IT Management GmbH & Co.KG | Germany | false |
AS31481 | Toyota Deutschland GmbH | Germany | false |
AS60344 | Broermann Holding GmbH | Germany | false |
Announced Prefix | คำอธิบาย | ประเทศ | IPv6 |
---|---|---|---|
AS201832 | COSIMO Vertriebs und Beratungs GmbH | Germany | true |
AS208653 | SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a.G. | Germany | true |
AS210044 | Hamburger Energienetze GmbH | Germany | true |
ประเทศ | IX | IPv4 | IPv6 | ความเร็วพอร์ต |
---|---|---|---|---|
DE-CIX Frankfurt | 80.81.192.89 | 2001:7f8::1a95:0:1 | 400 Gbps | |
ECIX-DUS | 194.146.118.45 | 2001:7f8:8::1a95:0:1 | 100 Gbps | |
ECIX-FRA | 62.69.146.69 | 2001:7f8:8:20:0:1a95:0:1 | 200 Gbps | |
ECIX-HAM | 193.42.155.60 | 2001:7f8:8:10:0:1a95:0:1 | 100 Gbps | |
ECIX-MUC | 194.59.190.9 | 2001:7f8:2c:1000:0:1a95:0:1 | 100 Gbps | |
BCIX | 193.178.185.101 | 2001:7f8:19:1::1a95:2 | 100 Gbps | |
DE-CIX Frankfurt | 80.81.193.89 | 2001:7f8::1a95:0:2 | 400 Gbps | |
BCIX | 193.178.185.108 | 2001:7f8:19:1::1a95:1 | 100 Gbps | |
ECIX-MUC | 194.59.190.60 | 2001:7f8:2c:1000:0:1a95:0:2 | 100 Gbps | |
ECIX-DUS | 194.146.118.40 | 2001:7f8:8::1a95:0:2 | 100 Gbps | |
ECIX-FRA | 62.69.146.68 | 2001:7f8:8:20:0:1a95:0:2 | 200 Gbps | |
ECIX-HAM | 193.42.155.40 | 2001:7f8:8:10:0:1a95:0:2 | 100 Gbps |
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
ติดต่อเรา
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG