โพสต์ Prefix | Description | ประเทศ | โดเมนหลัก | RIR |
---|---|---|---|---|
185.130.220.0/22 | SWAN, a.s. | Slovakia | RIPE | |
185.161.174.0/24 | SK COMCRAFT NET 2 | Slovakia | 185.161.172.0/22 | RIPE |
185.161.175.0/24 | COMCRAFT s.r.o. | Slovakia | 185.161.172.0/22 | RIPE |
185.220.120.0/22 | SWAN, a.s. | Slovakia | RIPE | |
193.108.132.0/23 | Computer and Network Consulting | Slovakia | RIPE | |
193.110.186.0/23 | Slovakia | RIPE | ||
193.58.192.0/22 | Slovakia | RIPE | ||
193.58.196.0/23 | Bratislava | Slovakia | RIPE | |
194.1.172.0/22 | SWAN, a.s. | Slovakia | RIPE | |
194.1.224.0/24 | Bratislava | Slovakia | RIPE | |
194.1.225.0/24 | Bratislava | Slovakia | RIPE | |
194.1.226.0/24 | SWAN, a.s. | Slovakia | RIPE | |
194.1.227.0/24 | Bratislava | Slovakia | RIPE | |
194.1.228.0/24 | SWAN, a.s. | Slovakia | RIPE | |
194.1.229.0/24 | SWAN, a.s. | Slovakia | RIPE | |
194.1.230.0/24 | Slovakia | RIPE | ||
194.1.231.0/24 | Slovakia | RIPE | ||
194.156.68.0/24 | Slovakia | 194.156.68.0/22 | RIPE | |
194.156.69.0/24 | Slovakia | 194.156.68.0/22 | RIPE | |
195.12.128.0/19 | SWAN, a.s. | Slovakia | RIPE | |
2001:1ba0::/32 | Slovakia | RIPE | ||
2a00:1298::/32 | Slovakia | RIPE | ||
2a02:770::/32 | Slovakia | RIPE | ||
2a06:dbc0::/29 | Slovakia | RIPE | ||
2a07:c387::/32 | Slovakia | 2a07:c380::/29 | RIPE |
ASN | รายละเอียด | ประเทศ | เครือข่าย IPv4 |
---|---|---|---|
AS1239 | Sprint | United States | true |
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | false |
AS12837 | 1 Claud Lab network | Ukraine | true |
AS12917 | GlobalLogic Slovakia s.r.o. | Slovakia | false |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS15962 | Slovakia | Slovakia | true |
AS16006 | ASN for Rupkki | Slovakia | false |
AS16142 | ING Bank N.V., pobocka zahranicnej banky | Slovakia | false |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS196900 | Axalnet, s.r.o. | Slovakia | false |
AS198543 | MAC TV s.r.o. | Slovakia | true |
AS200055 | Penta Investments Limited | Cyprus | false |
AS202819 | DATASYS - edoma.net s.r.o. | Slovakia | false |
AS202830 | KBC GLOBAL SERVICES NV | Belgium | false |
AS203933 | DataCentrum | Slovakia | false |
AS206055 | Specure GmbH | Austria | true |
AS206194 | SKY NETWORKS, s.r.o. | Slovakia | false |
AS206198 | ELVISDK, s.r.o. | Slovakia | false |
AS206804 | EstNOC OY | Estonia | false |
AS207095 | FORTUNA GAME a.s. | Czech Republic | false |
ASN | คำอธิบาย | ประเทศ | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1239 | Sprint | United States | true |
AS12837 | 1 Claud Lab network | Ukraine | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS15962 | Slovakia | Slovakia | true |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS198543 | MAC TV s.r.o. | Slovakia | true |
AS206055 | Specure GmbH | Austria | true |
AS208429 | Platon Technologies, s.r.o. | Slovakia | true |
AS21433 | London DC | United Kingdom | false |
AS25373 | The Slovak Republic Government Office | Slovakia | true |
AS2607 | Slovak Academic Network | Slovakia | true |
AS31117 | ENERGOTEL a.s. | Slovakia | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS34927 | iFog GmbH | Switzerland | false |
AS3573 | Accenture LLP | United States | false |
AS37100 | SEACOM Limited | Mauritius | true |
AS39854 | 6COM s.r.o. | Slovakia | true |
AS48473 | Towercom a.s. | Slovakia | true |
AS48582 | ngena GmbH | Germany | true |
AS48689 | Webglobe, a.s. | Slovakia | true |
Announced Prefix | คำอธิบาย | ประเทศ | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1239 | Sprint | United States | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS6461 | Zayo Bandwidth | United States | false |
ประกาศคำสั่ง | คำอธิบาย | ประเทศ | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1239 | Sprint | United States | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
ประกาศโพรเฟค | คำอธิบาย | ประเทศ | IPv4 |
---|---|---|---|
AS12837 | 1 Claud Lab network | Ukraine | true |
AS12917 | GlobalLogic Slovakia s.r.o. | Slovakia | false |
AS15962 | Slovakia | Slovakia | true |
AS16006 | ASN for Rupkki | Slovakia | false |
AS16142 | ING Bank N.V., pobocka zahranicnej banky | Slovakia | false |
AS196900 | Axalnet, s.r.o. | Slovakia | false |
AS198543 | MAC TV s.r.o. | Slovakia | true |
AS200055 | Penta Investments Limited | Cyprus | false |
AS202819 | DATASYS - edoma.net s.r.o. | Slovakia | false |
AS202830 | KBC GLOBAL SERVICES NV | Belgium | false |
AS203933 | DataCentrum | Slovakia | false |
AS206055 | Specure GmbH | Austria | true |
AS206194 | SKY NETWORKS, s.r.o. | Slovakia | false |
AS206198 | ELVISDK, s.r.o. | Slovakia | false |
AS206804 | EstNOC OY | Estonia | false |
AS207095 | FORTUNA GAME a.s. | Czech Republic | false |
AS208429 | Platon Technologies, s.r.o. | Slovakia | true |
AS209250 | GlobalLogic Slovakia s.r.o. | Slovakia | false |
AS209251 | GlobalLogic Slovakia s.r.o. | Slovakia | false |
AS21019 | Bratislava, Slovakia | Slovakia | false |
Announced Prefix | คำอธิบาย | ประเทศ | IPv6 |
---|---|---|---|
AS12837 | 1 Claud Lab network | Ukraine | true |
AS15962 | Slovakia | Slovakia | true |
AS198543 | MAC TV s.r.o. | Slovakia | true |
AS206055 | Specure GmbH | Austria | true |
AS208429 | Platon Technologies, s.r.o. | Slovakia | true |
AS21433 | London DC | United Kingdom | false |
AS25373 | The Slovak Republic Government Office | Slovakia | true |
AS2607 | Slovak Academic Network | Slovakia | true |
AS31117 | ENERGOTEL a.s. | Slovakia | true |
AS3573 | Accenture LLP | United States | false |
AS39854 | 6COM s.r.o. | Slovakia | true |
AS48473 | Towercom a.s. | Slovakia | true |
AS48582 | ngena GmbH | Germany | true |
AS48689 | Webglobe, a.s. | Slovakia | true |
AS50128 | CNC, a.s. | Slovakia | true |
AS50242 | LEVONET, s.r.o. | Slovakia | true |
AS56800 | LAST MILE spol. s r.o. | Slovakia | true |
AS57801 | --- upstreamm provider: sk.callino | Slovakia | true |
AS64488 | IOPS AS | Slovakia | true |
AS8264 | Marlink AS | Norway | true |
ประเทศ | IX | IPv4 | IPv6 | ความเร็วพอร์ต |
---|---|---|---|---|
SIX.SK | 192.108.148.100 | 2001:7f8:2f::100 | 300 Gbps | |
SIX.SK | 192.108.148.101 | 2001:7f8:2f::101 | 300 Gbps | |
NIX.CZ | 91.210.16.29 | 2001:7f8:14::14:1 | 100 Gbps | |
DE-CIX Frankfurt | 80.81.193.195 | 2001:7f8::15ca:0:1 | 100 Gbps | |
VIX | 193.203.0.206 | 2001:7f8:30:0:2:1:0:5578 | 100 Gbps |
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
ติดต่อเรา
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG