โพสต์ Prefix | Description | ประเทศ | โดเมนหลัก | RIR |
---|---|---|---|---|
185.132.196.0/23 | Russian Federation | 185.132.196.0/22 | RIPE | |
185.18.124.0/22 | JSC Avantel | Russian Federation | RIPE | |
185.218.68.0/23 | JSC Avantel | Russian Federation | 185.218.68.0/22 | RIPE |
185.218.68.0/24 | JSC Avantel | Russian Federation | 185.218.68.0/22 | RIPE |
185.218.70.0/24 | Russian Federation | 185.218.68.0/22 | RIPE | |
188.68.184.0/22 | Russian Federation | RIPE | ||
188.68.184.0/23 | JSC Avantel | Russian Federation | 188.68.184.0/22 | RIPE |
188.68.186.0/23 | Avantel, St.Petersburg | Russian Federation | 188.68.184.0/22 | RIPE |
5.61.13.0/24 | Russian Federation | RIPE | ||
5.61.14.0/24 | Avantel, St.Petersburg | Russian Federation | 5.61.14.0/23 | RIPE |
91.197.192.0/22 | Avantel, St.Petersburg | Russian Federation | RIPE | |
91.219.64.0/22 | JSC Avantel | Russian Federation | RIPE | |
91.219.64.0/23 | JSC Avantel | Russian Federation | 91.219.64.0/22 | RIPE |
91.219.66.0/23 | JSC Avantel | Russian Federation | 91.219.64.0/22 | RIPE |
92.249.4.0/24 | JSC Avantel | Russian Federation | RIPE | |
93.88.172.0/22 | Avantel, St.Petersburg | Russian Federation | 93.88.160.0/20 | RIPE |
2a00:9801::/32 | Russian Federation | RIPE | ||
2a0b:d0c0::/29 | Russian Federation | RIPE |
ASN | รายละเอียด | ประเทศ | เครือข่าย IPv4 |
---|---|---|---|
AS12389 | PJSC Rostelecom | Russian Federation | false |
AS197303 | OCS Group Limited | Russian Federation | false |
AS198062 | Foundation Center Innovation | Russian Federation | false |
AS199072 | "Center of Computor Research" JSC | Russian Federation | true |
AS201706 | SERVICEPIPE LLC | Russian Federation | false |
AS202082 | LLC ILOT | Russian Federation | false |
AS202537 | Trade house ETM JSC | Russian Federation | false |
AS204272 | St.Petersburg | Russian Federation | true |
AS20485 | Moscow, Russia | Russian Federation | true |
AS207532 | Fortran OOO | Russian Federation | false |
AS208511 | Korporatsiya R-Industriya LLC | Russian Federation | false |
AS209445 | RIPE NCC ASN block | false | |
AS210787 | CDEK-Global LLC | Russian Federation | false |
AS34224 | Neterra Ltd. | Bulgaria | false |
AS41625 | Express Teleservice Corp | United States | false |
AS48102 | JSC Neksain | Russian Federation | false |
AS50384 | W-IX LTD | Russian Federation | false |
AS50509 | Transroute Telecom LTD | Russian Federation | true |
AS57463 | NetIX Communications JSC | Bulgaria | false |
AS57724 | DDOS-GUARD LTD | Russian Federation | false |
ASN | คำอธิบาย | ประเทศ | IPv6 |
---|---|---|---|
AS199072 | "Center of Computor Research" JSC | Russian Federation | true |
AS204272 | St.Petersburg | Russian Federation | true |
AS20485 | Moscow, Russia | Russian Federation | true |
AS50509 | Transroute Telecom LTD | Russian Federation | true |
AS58511 | Anycast Global Backbone | Australia | false |
AS9002 | RETN Limited | United Kingdom | true |
Announced Prefix | คำอธิบาย | ประเทศ | IPv4 |
---|---|---|---|
AS12389 | PJSC Rostelecom | Russian Federation | false |
AS201706 | SERVICEPIPE LLC | Russian Federation | false |
AS20485 | Moscow, Russia | Russian Federation | true |
AS57724 | DDOS-GUARD LTD | Russian Federation | false |
AS9002 | RETN Limited | United Kingdom | true |
ประกาศคำสั่ง | คำอธิบาย | ประเทศ | IPv6 |
---|---|---|---|
AS20485 | Moscow, Russia | Russian Federation | true |
AS50509 | Transroute Telecom LTD | Russian Federation | false |
AS9002 | RETN Limited | United Kingdom | true |
ประกาศโพรเฟค | คำอธิบาย | ประเทศ | IPv4 |
---|---|---|---|
AS197303 | OCS Group Limited | Russian Federation | false |
AS198062 | Foundation Center Innovation | Russian Federation | false |
AS199072 | "Center of Computor Research" JSC | Russian Federation | true |
AS202082 | LLC ILOT | Russian Federation | false |
AS202537 | Trade house ETM JSC | Russian Federation | false |
AS204272 | St.Petersburg | Russian Federation | true |
AS207532 | Fortran OOO | Russian Federation | false |
AS208511 | Korporatsiya R-Industriya LLC | Russian Federation | false |
AS209445 | RIPE NCC ASN block | false | |
AS210787 | CDEK-Global LLC | Russian Federation | false |
AS41625 | Express Teleservice Corp | United States | false |
AS48102 | JSC Neksain | Russian Federation | false |
AS59399 | FAI Russian Maritime Register of Shipping | Russian Federation | false |
AS61152 | Freedom House Ltd. | Russian Federation | false |
AS62330 | ASH Ltd | Russian Federation | false |
Announced Prefix | คำอธิบาย | ประเทศ | IPv6 |
---|---|---|---|
AS199072 | "Center of Computor Research" JSC | Russian Federation | true |
AS204272 | St.Petersburg | Russian Federation | true |
ประเทศ | IX | IPv4 | IPv6 | ความเร็วพอร์ต |
---|---|---|---|---|
MSK-IX Saint-Petersburg | 194.226.100.34 | 2001:7f8:20:201::100:34 | 10 Gbps | |
MSK-IX Saint-Petersburg | 194.226.102.34 | 2001:7f8:20:202::102:34 | 10 Gbps | |
MSK-IX Moscow | 195.208.211.34 | 2001:7f8:20:101::211:34 | 10 Gbps | |
PITER-IX St. Petersburg | 185.1.152.194 | 2001:7f8:e6::c7ea:1 | 10 Gbps | |
PITER-IX Moscow | 185.1.160.241 | 2001:7f8:eb::c7ea:1 | 10 Gbps | |
PITER-IX St. Petersburg | 185.1.152.177 | 2001:7f8:e6::c7ea:2 | 10 Gbps | |
DATAIX | 178.18.227.68 | 2a03:5f80:4::227:68 | 10 Gbps | |
Global-IX | 109.239.136.143 | 2001:b28:3ff::c7ea:0:1 | 10 Gbps | |
CLOUD-IX SPB | 31.28.18.192 | 2a00:13c0:3:2::1f1c:12c0 | 10 Gbps | |
W-IX | 193.106.113.106 | 2a00:1b30::a106 | 10 Gbps | |
MSK-IX Novosibirsk | 193.232.87.95 | 2001:7f8:20:401::87:95 | 0 Mbps | |
MSK-IX Ekaterinburg | 194.85.107.82 | 2001:7f8:20:301::107:82 | 0 Mbps | |
MSK-IX Rostov-on-Don | 193.232.140.57 | 2001:7f8:20:501::140:57 | 0 Mbps |
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
ติดต่อเรา
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG