โพสต์ Prefix | Description | ประเทศ | โดเมนหลัก | RIR |
---|---|---|---|---|
113.23.128.0/17 | Extreme Broadband Sdn. Bhd., | Malaysia | APNIC | |
113.23.128.0/24 | Extreme Broadband Sdn. Bhd., | Malaysia | 113.23.128.0/17 | APNIC |
113.23.129.0/24 | Sunway University | Malaysia | 113.23.128.0/17 | APNIC |
113.23.130.0/24 | INTI International University College, Nilai | Malaysia | 113.23.128.0/17 | APNIC |
113.23.131.0/24 | Extreme BB Customers Use | Malaysia | 113.23.128.0/17 | APNIC |
113.23.132.0/24 | Extreme BB Customers Use | Malaysia | 113.23.128.0/17 | APNIC |
113.23.133.0/24 | Extreme Broadband Sdn. Bhd., | Malaysia | 113.23.128.0/17 | APNIC |
113.23.134.0/24 | Extreme BB Customers Use | Malaysia | 113.23.128.0/17 | APNIC |
113.23.135.0/24 | Run Up Game Distribution & Development Sdn Bhd | Malaysia | 113.23.128.0/17 | APNIC |
113.23.136.0/24 | Extreme Broadband Sdn. Bhd., | Malaysia | 113.23.128.0/17 | APNIC |
113.23.137.0/24 | Extreme Broadband Sdn. Bhd., | Malaysia | 113.23.128.0/17 | APNIC |
113.23.138.0/24 | EBB IUCN Hostel Network, Nilai | Malaysia | 113.23.128.0/17 | APNIC |
113.23.139.0/24 | University Tun Abdul Rahman, Kampar | Malaysia | 113.23.128.0/17 | APNIC |
113.23.140.0/24 | Extreme BB Customers Use | Malaysia | 113.23.128.0/17 | APNIC |
113.23.141.0/24 | University Kuala Lumpur | Malaysia | 113.23.128.0/17 | APNIC |
113.23.142.0/24 | Extreme Broadband Sdn. Bhd., | Malaysia | 113.23.128.0/17 | APNIC |
113.23.144.0/24 | Extreme Broadband Sdn. Bhd., | Malaysia | 113.23.128.0/17 | APNIC |
113.23.145.0/24 | Extreme BB Customers Use | Malaysia | 113.23.128.0/17 | APNIC |
113.23.149.0/24 | Extreme Broadband Sdn. Bhd., | Malaysia | 113.23.128.0/17 | APNIC |
113.23.151.0/24 | Extreme Broadband Sdn. Bhd., | Malaysia | 113.23.128.0/17 | APNIC |
2407:f800:100::/40 | Extreme Broadband Sdn. Bhd. | Malaysia | 2407:f800::/32 | APNIC |
2407:f800:200::/40 | Extreme Broadband Sdn. Bhd. | Malaysia | 2407:f800::/32 | APNIC |
2407:f800:200::/48 | Extreme Broadband Sdn. Bhd. | Malaysia | 2407:f800::/32 | APNIC |
2407:f800:300::/40 | Extreme Broadband Sdn. Bhd. | Malaysia | 2407:f800::/32 | APNIC |
2407:f800:300::/48 | Extreme Broadband Sdn. Bhd. | Malaysia | 2407:f800::/32 | APNIC |
2407:f800:400::/40 | Extreme Broadband Sdn. Bhd. | Malaysia | 2407:f800::/32 | APNIC |
2407:f800:400::/48 | Extreme Broadband Sdn. Bhd. | Malaysia | 2407:f800::/32 | APNIC |
2407:f800:500::/40 | Extreme Broadband Sdn. Bhd. | Malaysia | 2407:f800::/32 | APNIC |
2407:f800:500::/48 | Extreme Broadband Sdn. Bhd. | Malaysia | 2407:f800::/32 | APNIC |
2407:f800:700::/40 | Extreme Broadband Sdn. Bhd. | Malaysia | 2407:f800::/32 | APNIC |
2407:f800:800::/40 | Extreme Broadband Sdn. Bhd. | Malaysia | 2407:f800::/32 | APNIC |
2407:f800::/40 | Extreme Broadband Sdn. Bhd. | Malaysia | 2407:f800::/32 | APNIC |
2407:f800::/48 | Extreme Broadband Sdn. Bhd. | Malaysia | 2407:f800::/32 | APNIC |
ASN | รายละเอียด | ประเทศ | เครือข่าย IPv4 |
---|---|---|---|
AS10094 | Unified National Networks | Brunei Darussalam | false |
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | false |
AS132241 | SKSA TECHNOLOGY SDN BHD | Malaysia | false |
AS132372 | GB Network Solutions Sdn. Bhd. | Malaysia | true |
AS132531 | M EAST SDN. BHD. | Malaysia | false |
AS132837 | Orient Telecoms Sdn. Bhd | Malaysia | false |
AS133084 | Jisc Services Limited | Malaysia | false |
AS134468 | Tokio Marine Insurans (Malaysia) Berhad | Malaysia | false |
AS134553 | i-Skill Dynamics Sdn Bhd | Malaysia | false |
AS136727 | Jimat Technology Solution | Malaysia | true |
AS136785 | TOFFS TECHNOLOGIES PTE LTD | Singapore | true |
AS136978 | JNI SYSTEM SDN BHD | Malaysia | true |
AS138040 | DNSVAULT SDN BHD | Malaysia | false |
AS138359 | DataKL Solutions Sdn Bhd | Malaysia | true |
AS138361 | Alliance Bank Malaysia Berhad | Malaysia | false |
AS140625 | Excel Commerce Solutions Sdn. Bhd. | Malaysia | false |
AS141206 | ASE ELECTRONICS (M) SDN. BHD. | Malaysia | true |
AS141999 | Rafatech System Sdn Bhd | Malaysia | true |
AS150172 | Serverfreak Technologies Sdn Bhd | Malaysia | false |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
ASN | คำอธิบาย | ประเทศ | IPv6 |
---|---|---|---|
AS132372 | GB Network Solutions Sdn. Bhd. | Malaysia | true |
AS136727 | Jimat Technology Solution | Malaysia | true |
AS136785 | TOFFS TECHNOLOGIES PTE LTD | Singapore | true |
AS136978 | JNI SYSTEM SDN BHD | Malaysia | true |
AS138359 | DataKL Solutions Sdn Bhd | Malaysia | true |
AS141206 | ASE ELECTRONICS (M) SDN. BHD. | Malaysia | true |
AS141999 | Rafatech System Sdn Bhd | Malaysia | true |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS4657 | StarHub Ltd | Singapore | true |
AS55951 | Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia | Malaysia | true |
AS56140 | ModernOne Data Solutions Sdn. Bhd. | Malaysia | true |
AS6453 | TATA COMMUNICATIONS (AMERICA) INC | United States | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
AS9304 | HGC Global Communications Limited | Hong Kong | true |
Announced Prefix | คำอธิบาย | ประเทศ | IPv4 |
---|---|---|---|
AS6453 | TATA COMMUNICATIONS (AMERICA) INC | United States | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
AS9304 | HGC Global Communications Limited | Hong Kong | false |
ประกาศคำสั่ง | คำอธิบาย | ประเทศ | IPv6 |
---|---|---|---|
AS6453 | TATA COMMUNICATIONS (AMERICA) INC | United States | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
ประกาศโพรเฟค | คำอธิบาย | ประเทศ | IPv4 |
---|---|---|---|
AS132241 | SKSA TECHNOLOGY SDN BHD | Malaysia | false |
AS132372 | GB Network Solutions Sdn. Bhd. | Malaysia | true |
AS132531 | M EAST SDN. BHD. | Malaysia | false |
AS133084 | Jisc Services Limited | Malaysia | false |
AS134468 | Tokio Marine Insurans (Malaysia) Berhad | Malaysia | false |
AS134553 | i-Skill Dynamics Sdn Bhd | Malaysia | false |
AS136727 | Jimat Technology Solution | Malaysia | true |
AS136785 | TOFFS TECHNOLOGIES PTE LTD | Singapore | true |
AS136978 | JNI SYSTEM SDN BHD | Malaysia | true |
AS138040 | DNSVAULT SDN BHD | Malaysia | false |
AS138359 | DataKL Solutions Sdn Bhd | Malaysia | true |
AS138361 | Alliance Bank Malaysia Berhad | Malaysia | false |
AS140625 | Excel Commerce Solutions Sdn. Bhd. | Malaysia | false |
AS141206 | ASE ELECTRONICS (M) SDN. BHD. | Malaysia | true |
AS141999 | Rafatech System Sdn Bhd | Malaysia | true |
AS150172 | Serverfreak Technologies Sdn Bhd | Malaysia | false |
AS45945 | Acme Commerce Sdb Bhd, Malayia, Network | Malaysia | false |
AS46015 | Exa Bytes Network Sdn.Bhd. | Malaysia | false |
AS4769 | Exa Bytes Network Sdn.Bhd. | Malaysia | false |
AS54994 | Meteverse Limited. | Canada | false |
Announced Prefix | คำอธิบาย | ประเทศ | IPv6 |
---|---|---|---|
AS132372 | GB Network Solutions Sdn. Bhd. | Malaysia | true |
AS136727 | Jimat Technology Solution | Malaysia | true |
AS136785 | TOFFS TECHNOLOGIES PTE LTD | Singapore | true |
AS136978 | JNI SYSTEM SDN BHD | Malaysia | true |
AS138359 | DataKL Solutions Sdn Bhd | Malaysia | true |
AS141206 | ASE ELECTRONICS (M) SDN. BHD. | Malaysia | true |
AS141999 | Rafatech System Sdn Bhd | Malaysia | true |
AS56140 | ModernOne Data Solutions Sdn. Bhd. | Malaysia | true |
ประเทศ | IX | IPv4 | IPv6 | ความเร็วพอร์ต |
---|---|---|---|---|
LINX LON1 | 195.66.225.178 | 2001:7f8:4::9526:1 | 1 Gbps | |
MyIX | 218.100.44.72 | 2001:de8:10::8 | 10 Gbps | |
MyIX | 218.100.44.140 | 2001:de8:10::3f | 10 Gbps | |
Equinix Singapore | 27.111.228.61 | 2001:de8:4::3:8182:1 | 10 Gbps | |
AMS-IX | 80.249.210.50 | 2001:7f8:1::a503:8182:2 | 10 Gbps | |
HKIX | 123.255.90.214 | 2001:7fa:0:1::ca28:a0d6 | 1 Gbps | |
DE-CIX ASEAN | 103.162.254.103 | 2001:df6:480::9526:0:1 | 400 Mbps | |
SGIX | 103.16.102.148 | 2001:de8:12:100::148 | 500 Mbps | |
DE-CIX Kuala Lumpur | 103.119.234.103 | 2403:4ac0:1::9526:0:1 | 10 Gbps | |
DE-CIX Malaysia | 103.119.232.11 | 2403:4ac0::9526:0:2 | 1.5 Gbps | |
DE-CIX Johor Bahru | 103.119.235.2 | 2403:4ac0:2:0:2:1b19:0:2 | 10 Gbps | |
DE-CIX ASEAN | 103.162.254.1 | 2001:df6:480:0:2:1b19:0:1 | 100 Mbps | |
DE-CIX Malaysia | 103.119.232.12 | 2403:4ac0::9526:0:3 | 1.5 Gbps | |
DE-CIX ASEAN | 103.162.254.2 | 2001:df6:480::9526:0:3 | 100 Mbps |
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
ติดต่อเรา
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG