โพสต์ Prefix | Description | ประเทศ | โดเมนหลัก | RIR |
---|---|---|---|---|
185.12.140.0/23 | Eurotranstelecom Ltd | Ukraine | 185.12.140.0/22 | RIPE |
78.154.160.0/19 | Ukraine | RIPE | ||
80.93.112.0/20 | Ukraine | RIPE | ||
2a02:5f0::/32 | Ukraine | RIPE |
ASN | รายละเอียด | ประเทศ | เครือข่าย IPv4 |
---|---|---|---|
AS1239 | Sprint | United States | true |
AS12397 | Optocom Ltd | Ukraine | false |
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS13188 | CONTENT DELIVERY NETWORK LTD | Ukraine | true |
AS15595 | Skyline Electronics Ltd. | Ukraine | true |
AS15626 | GREEN FLOID LLC | United States | true |
AS16223 | MAXNET TELECOM, LTD | Ukraine | true |
AS174 | Cogent Communications | United States | false |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS196740 | Teleradiocompany TeleLan LLC | Ukraine | false |
AS196939 | HOMENET IT LLC | Ukraine | false |
AS197520 | UnionCOM Ltd | Ukraine | false |
AS197602 | TeleRadioCompany "Studio TV-9 Beregsasom" Ltd. | Ukraine | true |
AS198251 | LEOTEL Ltd. | Ukraine | false |
AS198356 | ---FlyCOM--- | Ukraine | false |
AS198402 | RIPE NCC ASN block | false | |
AS201094 | Mulgin Alexander Sergeevich | Ukraine | true |
AS202353 | PE TRK Todor | Ukraine | false |
AS203016 | Ruban Oleh | Ukraine | false |
ASN | คำอธิบาย | ประเทศ | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1239 | Sprint | United States | true |
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS13188 | CONTENT DELIVERY NETWORK LTD | Ukraine | true |
AS15595 | Skyline Electronics Ltd. | Ukraine | true |
AS15626 | GREEN FLOID LLC | United States | true |
AS16223 | MAXNET TELECOM, LTD | Ukraine | true |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS197602 | TeleRadioCompany "Studio TV-9 Beregsasom" Ltd. | Ukraine | true |
AS201094 | Mulgin Alexander Sergeevich | Ukraine | true |
AS207488 | SQ TELECOM, LLC | Ukraine | true |
AS208566 | GIVEME CLOUD SP Z O O | Poland | true |
AS209221 | Performance-Net LLC | Ukraine | true |
AS209863 | PROLVL Ltd. | Ukraine | true |
AS212695 | Link Telecom Service Ltd | Ukraine | true |
AS21310 | ISP Satellite | Ukraine | true |
AS24945 | Telecommunication Company Vinteleport Ltd. | Ukraine | true |
AS29436 | The private businessman Buryanov Konstantin Volodimirovich | Ukraine | true |
AS31272 | ISP WildPark, Ukraine, Nikolaev | Ukraine | true |
AS31343 | Intertelecom Ltd | Ukraine | true |
Announced Prefix | คำอธิบาย | ประเทศ | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1239 | Sprint | United States | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS174 | Cogent Communications | United States | false |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS6461 | Zayo Bandwidth | United States | false |
ประกาศคำสั่ง | คำอธิบาย | ประเทศ | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1239 | Sprint | United States | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
ประกาศโพรเฟค | คำอธิบาย | ประเทศ | IPv4 |
---|---|---|---|
AS13188 | CONTENT DELIVERY NETWORK LTD | Ukraine | true |
AS15595 | Skyline Electronics Ltd. | Ukraine | true |
AS15626 | GREEN FLOID LLC | United States | true |
AS16223 | MAXNET TELECOM, LTD | Ukraine | true |
AS196740 | Teleradiocompany TeleLan LLC | Ukraine | false |
AS196939 | HOMENET IT LLC | Ukraine | false |
AS197520 | UnionCOM Ltd | Ukraine | false |
AS197602 | TeleRadioCompany "Studio TV-9 Beregsasom" Ltd. | Ukraine | true |
AS198251 | LEOTEL Ltd. | Ukraine | false |
AS198356 | ---FlyCOM--- | Ukraine | false |
AS198402 | RIPE NCC ASN block | false | |
AS201094 | Mulgin Alexander Sergeevich | Ukraine | true |
AS203016 | Ruban Oleh | Ukraine | false |
AS204684 | Wireless network and communications PE | Ukraine | false |
AS204929 | Television, Telephony, Internet of Ukraine Ltd. | Ukraine | false |
AS205318 | Limited Liability Company AVATOR ISP | Ukraine | false |
AS207305 | MONTAZHTECHSERVICE COMMUNICATION LLC | Ukraine | false |
AS207488 | SQ TELECOM, LLC | Ukraine | true |
AS207677 | Volkov Pavel | Ukraine | false |
AS207802 | Provider "Setka" LLC | Ukraine | false |
Announced Prefix | คำอธิบาย | ประเทศ | IPv6 |
---|---|---|---|
AS13188 | CONTENT DELIVERY NETWORK LTD | Ukraine | true |
AS15595 | Skyline Electronics Ltd. | Ukraine | true |
AS15626 | GREEN FLOID LLC | United States | true |
AS16223 | MAXNET TELECOM, LTD | Ukraine | true |
AS197602 | TeleRadioCompany "Studio TV-9 Beregsasom" Ltd. | Ukraine | true |
AS201094 | Mulgin Alexander Sergeevich | Ukraine | true |
AS207488 | SQ TELECOM, LLC | Ukraine | true |
AS209221 | Performance-Net LLC | Ukraine | true |
AS209863 | PROLVL Ltd. | Ukraine | true |
AS212695 | Link Telecom Service Ltd | Ukraine | true |
AS21310 | ISP Satellite | Ukraine | true |
AS24945 | Telecommunication Company Vinteleport Ltd. | Ukraine | true |
AS29436 | The private businessman Buryanov Konstantin Volodimirovich | Ukraine | true |
AS31272 | ISP WildPark, Ukraine, Nikolaev | Ukraine | true |
AS34661 | TOV TRK "Briz" | Ukraine | true |
AS34700 | Maxnet LLC | Ukraine | true |
AS35731 | NT Service Ltd | Ukraine | true |
AS39431 | ArgoCom Ltd. | Ukraine | true |
AS41009 | Oleksandr Melnyk | Ukraine | false |
AS43576 | LTD "KuMIR TELECOM" | Ukraine | true |
ประเทศ | IX | IPv4 | IPv6 | ความเร็วพอร์ต |
---|---|---|---|---|
DE-CIX Frankfurt | 80.81.192.113 | 2001:7f8::89f8:0:1 | 100 Gbps | |
Equinix Warsaw | 195.182.218.71 | 2001:7f8:42::3:5320:1 | 100 Gbps | |
DTEL-IX | 193.25.180.24 | 2001:7f8:63::18 | 20 Gbps | |
UA-IX | 185.1.50.77 | None | 20 Gbps | |
AMS-IX | 80.249.215.193 | 2001:7f8:1::a503:5320:2 | 100 Gbps |
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
ติดต่อเรา
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG