โพสต์ Prefix | Description | ประเทศ | โดเมนหลัก | RIR |
---|---|---|---|---|
128.76.0.0/16 | Denmark | RIPE | ||
128.77.128.0/17 | Denmark | RIPE | ||
131.164.0.0/16 | TDC A/S | Denmark | RIPE | |
136.238.207.0/24 | HP Inc. | United States | 136.238.0.0/16 | ARIN |
147.29.150.0/23 | Skatteforvaltningen | Denmark | 147.29.0.0/16 | RIPE |
176.20.0.0/17 | TDC Holding A/S | Denmark | RIPE | |
176.20.192.0/18 | TDC Holding A/S | Denmark | RIPE | |
176.21.0.0/16 | TDC Holding A/S | Denmark | RIPE | |
176.22.0.0/15 | TDC Holding A/S | Denmark | RIPE | |
185.116.10.0/23 | MBSOLUTIONS DC HS | Denmark | 185.116.8.0/22 | RIPE |
185.116.8.0/22 | MB Solutions /AS | Denmark | RIPE | |
185.116.8.0/23 | MBSOLUTIONS DC | Denmark | 185.116.8.0/22 | RIPE |
185.127.48.0/22 | Denmark | RIPE | ||
185.127.99.0/24 | MultiMed # 2 | Denmark | 185.127.96.0/22 | RIPE |
185.149.231.0/24 | Denmark | 185.149.228.0/22 | RIPE | |
185.171.196.0/22 | Dubex A/S | Denmark | RIPE | |
185.203.232.0/24 | Denmark | 185.203.232.0/22 | RIPE | |
185.72.142.0/24 | Denmark | 185.72.140.0/22 | RIPE | |
185.72.36.0/22 | Thyfon A/S | Denmark | RIPE | |
185.72.36.0/24 | Denmark | 185.72.36.0/22 | RIPE | |
2001:67c:2ae0::/48 | Denmark | RIPE | ||
2001:6c8::/29 | Denmark | RIPE | ||
2a00:eec0::/32 | Denmark | RIPE | ||
2a02:108::/32 | countries. | RIPE | ||
2a02:26f0:116::/48 | Netherlands | 2a02:26f0::/29 | RIPE | |
2a03:4940::/32 | Denmark | RIPE | ||
2a0a:e700::/32 | Dubex A/S | Denmark | RIPE |
ASN | รายละเอียด | ประเทศ | เครือข่าย IPv4 |
---|---|---|---|
AS12834 | Denmark | Denmark | false |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS15389 | P/F Telefonverkid | Faroe Islands | true |
AS15516 | DANSK KABEL TV A/S | Denmark | true |
AS196997 | Uni-tel A/S | Denmark | true |
AS197000 | Reseaux IP Europeens Network Coordination Centre (RIPE NCC) | Netherlands | false |
AS197317 | Nuuday Entertainment | Denmark | false |
AS197660 | QuickPay ApS | Denmark | true |
AS198206 | Rockwool International A/S | Denmark | false |
AS198473 | KIKKENBORG FIBER & IT ApS | Denmark | true |
AS198530 | Haderslev Kommune | Denmark | false |
AS198531 | Silkeborg Kommune | Denmark | false |
AS198631 | Region Hovedstaden | Denmark | false |
AS198944 | *** IPv4 Peering *** | Denmark | true |
AS199545 | Stacket Group ApS | Denmark | true |
AS199718 | G4S Security Services A/S | Denmark | false |
AS200538 | Rudersdal Kommune | Denmark | true |
AS201078 | ECIT Solutions A/S | Denmark | false |
AS201271 | Nordea Bank Abp | Finland | true |
AS201503 | ipnordic A/S | Denmark | true |
ASN | คำอธิบาย | ประเทศ | IPv6 |
---|---|---|---|
AS15389 | P/F Telefonverkid | Faroe Islands | true |
AS15516 | DANSK KABEL TV A/S | Denmark | true |
AS196997 | Uni-tel A/S | Denmark | true |
AS197660 | QuickPay ApS | Denmark | true |
AS198473 | KIKKENBORG FIBER & IT ApS | Denmark | true |
AS198944 | *** IPv4 Peering *** | Denmark | true |
AS199545 | Stacket Group ApS | Denmark | true |
AS200538 | Rudersdal Kommune | Denmark | true |
AS201271 | Nordea Bank Abp | Finland | true |
AS201503 | ipnordic A/S | Denmark | true |
AS203953 | Hiper A/S | Denmark | true |
AS204171 | TD-K A/S | Denmark | true |
AS204425 | Dansk Miljoe & Energistyring A/S | Denmark | true |
AS204920 | Vestas Wind Systems A/S | Denmark | true |
AS204988 | TDH-Net ApS | Denmark | true |
AS205144 | Dansk Arbejdsgiverforening | Denmark | true |
AS206624 | Kamstrup A/S | Denmark | true |
AS20681 | Saxo Bank A/S | Denmark | true |
AS207934 | WNB A/S | Denmark | true |
AS208202 | Fiberverket AS | Norway | false |
Announced Prefix | คำอธิบาย | ประเทศ | IPv4 |
---|---|---|---|
AS2497 | Internet Initiative Japan Inc. | Japan | true |
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS3257 | GTT | United States | true |
AS3320 | Internet service provider operations | Germany | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS6461 | Zayo Bandwidth | United States | false |
ประกาศคำสั่ง | คำอธิบาย | ประเทศ | IPv6 |
---|---|---|---|
AS2497 | Internet Initiative Japan Inc. | Japan | true |
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS3257 | GTT | United States | true |
AS3320 | Internet service provider operations | Germany | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS701 | Verizon Business | United States | false |
ประกาศโพรเฟค | คำอธิบาย | ประเทศ | IPv4 |
---|---|---|---|
AS15389 | P/F Telefonverkid | Faroe Islands | true |
AS15516 | DANSK KABEL TV A/S | Denmark | true |
AS197317 | Nuuday Entertainment | Denmark | false |
AS197660 | QuickPay ApS | Denmark | false |
AS198206 | Rockwool International A/S | Denmark | false |
AS198473 | KIKKENBORG FIBER & IT ApS | Denmark | true |
AS198530 | Haderslev Kommune | Denmark | false |
AS198531 | Silkeborg Kommune | Denmark | false |
AS198631 | Region Hovedstaden | Denmark | false |
AS198944 | *** IPv4 Peering *** | Denmark | true |
AS199545 | Stacket Group ApS | Denmark | true |
AS199718 | G4S Security Services A/S | Denmark | false |
AS200538 | Rudersdal Kommune | Denmark | true |
AS201078 | ECIT Solutions A/S | Denmark | false |
AS201271 | Nordea Bank Abp | Finland | true |
AS201503 | ipnordic A/S | Denmark | true |
AS201720 | Fredensborg Kommune | Denmark | false |
AS201738 | Noble Drilling A/S | Denmark | false |
AS202892 | Bestseller A/S | Denmark | false |
AS203581 | Region Hovedstaden | Denmark | false |
Announced Prefix | คำอธิบาย | ประเทศ | IPv6 |
---|---|---|---|
AS15516 | DANSK KABEL TV A/S | Denmark | true |
AS196997 | Uni-tel A/S | Denmark | false |
AS198473 | KIKKENBORG FIBER & IT ApS | Denmark | true |
AS198944 | *** IPv4 Peering *** | Denmark | true |
AS199545 | Stacket Group ApS | Denmark | true |
AS200538 | Rudersdal Kommune | Denmark | true |
AS201271 | Nordea Bank Abp | Finland | true |
AS201503 | ipnordic A/S | Denmark | true |
AS203953 | Hiper A/S | Denmark | true |
AS204171 | TD-K A/S | Denmark | true |
AS204425 | Dansk Miljoe & Energistyring A/S | Denmark | true |
AS204920 | Vestas Wind Systems A/S | Denmark | true |
AS204988 | TDH-Net ApS | Denmark | true |
AS205144 | Dansk Arbejdsgiverforening | Denmark | true |
AS206624 | Kamstrup A/S | Denmark | true |
AS20681 | Saxo Bank A/S | Denmark | true |
AS207934 | WNB A/S | Denmark | true |
AS208202 | Fiberverket AS | Norway | false |
AS208327 | Toke Hoiland-Jorgensen | Denmark | true |
AS209424 | FASTSPEED A/S | Denmark | true |
ประเทศ | IX | IPv4 | IPv6 | ความเร็วพอร์ต |
---|---|---|---|---|
Equinix New York | 198.32.118.51 | 2001:504:f::33 | 10 Gbps | |
LINX LON1 | 195.66.224.64 | 2001:7f8:4::cdc:1 | 20 Gbps | |
DE-CIX Frankfurt | 80.81.192.16 | 2001:7f8::cdc:0:1 | 30 Gbps | |
Netnod Stockholm GREEN -- MTU1500 | 194.68.123.41 | 2001:7f8:d:ff::41 | 10 Gbps | |
Equinix Ashburn | 206.126.236.59 | 2001:504:0:2::3292:1 | 20 Gbps | |
DE-CIX New York | 206.82.104.6 | 2001:504:36::cdc:0:1 | 10 Gbps | |
AMS-IX | 80.249.208.104 | 2001:7f8:1::a500:3292:1 | 30 Gbps | |
Equinix San Jose | 206.223.116.244 | 2001:504:0:1::3292:1 | 10 Gbps | |
NL-ix | 193.239.117.228 | 2001:7f8:13::a500:3292:1 | 10 Gbps | |
Netnod Stockholm GREEN -- MTU4470 | 195.245.240.41 | 2001:7f8:d:fc::41 | 10 Gbps | |
Netnod Stockholm BLUE -- MTU1500 | 194.68.128.41 | 2001:7f8:d:fe::41 | 10 Gbps | |
Netnod Stockholm BLUE -- MTU4470 | 195.69.119.41 | 2001:7f8:d:fb::41 | 10 Gbps | |
Netnod Copenhagen GREEN -- MTU9K | 212.237.193.41 | 2001:7f8:d:203::41 | 10 Gbps | |
Netnod Copenhagen BLUE -- MTU9K | 212.237.192.41 | 2001:7f8:d:202::41 | 10 Gbps | |
Peering.cz | 91.213.211.197 | 2001:7f8:7f::197 | 100 Gbps |
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
ติดต่อเรา
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG