โพสต์ Prefix | Description | ประเทศ | โดเมนหลัก | RIR |
---|---|---|---|---|
62.75.1.0/24 | Greece | 62.75.0.0/17 | RIPE | |
62.75.10.0/24 | Greece | 62.75.0.0/17 | RIPE | |
62.75.107.0/24 | Ote SA (Hellenic Telecommunications Organisation) | Greece | 62.75.0.0/17 | RIPE |
62.75.108.0/24 | Ote SA (Hellenic Telecommunications Organisation) | Greece | 62.75.0.0/17 | RIPE |
62.75.13.0/24 | OTEGLOBE | Greece | 62.75.0.0/17 | RIPE |
62.75.15.0/24 | OTEGLOBE | Greece | 62.75.0.0/17 | RIPE |
62.75.16.0/23 | Greece | 62.75.0.0/17 | RIPE | |
62.75.18.0/23 | OTEGLOBE | Greece | 62.75.0.0/17 | RIPE |
62.75.2.0/24 | Greece | 62.75.0.0/17 | RIPE | |
62.75.20.0/24 | Greece | 62.75.0.0/17 | RIPE | |
62.75.21.0/24 | OTEGLOBE | Greece | 62.75.0.0/17 | RIPE |
62.75.22.0/24 | OTEGLOBE | Greece | 62.75.0.0/17 | RIPE |
62.75.23.0/24 | OTEGLOBE | Greece | 62.75.0.0/17 | RIPE |
62.75.24.0/23 | Greece | 62.75.0.0/17 | RIPE | |
62.75.3.0/24 | Greece | 62.75.0.0/17 | RIPE | |
62.75.52.0/24 | Ote SA (Hellenic Telecommunications Organisation) | Greece | 62.75.0.0/17 | RIPE |
62.75.54.0/24 | Greece | 62.75.0.0/17 | RIPE | |
62.75.58.0/24 | Ote SA (Hellenic Telecommunications Organisation) | Greece | 62.75.0.0/17 | RIPE |
62.75.62.0/24 | Ote SA (Hellenic Telecommunications Organisation) | Greece | 62.75.0.0/17 | RIPE |
62.75.64.0/24 | NEMEA | Greece | 62.75.0.0/17 | RIPE |
2a00:1cb8:1::/48 | OTEGlobe - OTE Global Solutions SA | Greece | 2a00:1cb8::/32 | RIPE |
2a00:1cb8:2000::/35 | OTEGlobe - OTE Global Solutions SA | Greece | 2a00:1cb8::/32 | RIPE |
2a00:1cb8:2::/48 | Greece | 2a00:1cb8::/32 | RIPE |
ASN | รายละเอียด | ประเทศ | เครือข่าย IPv4 |
---|---|---|---|
AS1239 | Sprint | United States | true |
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | true |
AS1273 | Vodafone Group PLC | European Union | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS328615 | LIBYAN INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION COMPANY | Libya | false |
AS3303 | Swisscom (Switzerland) Ltd | Switzerland | false |
AS3320 | Internet service provider operations | Germany | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS34224 | Neterra Ltd. | Bulgaria | false |
AS37100 | SEACOM Limited | Mauritius | true |
AS3741 | Dimension Data | South Africa | false |
AS42313 | ONE ALBANIA SH.A. | Albania | true |
AS5413 | Daisy Corporate Services Trading Ltd | United Kingdom | false |
AS5603 | Telekom Slovenije d.d. | Slovenia | false |
AS57463 | NetIX Communications JSC | Bulgaria | true |
AS6461 | Zayo Bandwidth | United States | false |
AS6663 | Euroweb Romania S.R.L. | Romania | true |
AS6799 | Athens - Greece | Greece | true |
AS6821 | bul. Orce Nikolov bb | Macedonia | true |
ASN | คำอธิบาย | ประเทศ | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1239 | Sprint | United States | true |
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | true |
AS1273 | Vodafone Group PLC | European Union | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS3320 | Internet service provider operations | Germany | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS34927 | iFog GmbH | Switzerland | false |
AS37100 | SEACOM Limited | Mauritius | true |
AS42313 | ONE ALBANIA SH.A. | Albania | true |
AS57463 | NetIX Communications JSC | Bulgaria | true |
AS58511 | Anycast Global Backbone | Australia | false |
AS6663 | Euroweb Romania S.R.L. | Romania | true |
AS6799 | Athens - Greece | Greece | true |
AS6821 | bul. Orce Nikolov bb | Macedonia | true |
AS6866 | Internet Services | Cyprus | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
AS8529 | ZOI - Zain Omantel International | United Arab Emirates | true |
Announced Prefix | คำอธิบาย | ประเทศ | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1239 | Sprint | United States | false |
AS1273 | Vodafone Group PLC | European Union | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS3320 | Internet service provider operations | Germany | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS6461 | Zayo Bandwidth | United States | false |
AS6663 | Euroweb Romania S.R.L. | Romania | true |
ประกาศคำสั่ง | คำอธิบาย | ประเทศ | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1273 | Vodafone Group PLC | European Union | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS3320 | Internet service provider operations | Germany | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS6663 | Euroweb Romania S.R.L. | Romania | true |
ประกาศโพรเฟค | คำอธิบาย | ประเทศ | IPv4 |
---|---|---|---|
AS328615 | LIBYAN INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION COMPANY | Libya | false |
AS42313 | ONE ALBANIA SH.A. | Albania | true |
AS6799 | Athens - Greece | Greece | true |
AS6821 | bul. Orce Nikolov bb | Macedonia | true |
AS6866 | Internet Services | Cyprus | true |
AS8529 | ZOI - Zain Omantel International | United Arab Emirates | false |
Announced Prefix | คำอธิบาย | ประเทศ | IPv6 |
---|---|---|---|
AS42313 | ONE ALBANIA SH.A. | Albania | true |
AS6799 | Athens - Greece | Greece | true |
AS6821 | bul. Orce Nikolov bb | Macedonia | true |
AS6866 | Internet Services | Cyprus | true |
ประเทศ | IX | IPv4 | IPv6 | ความเร็วพอร์ต |
---|---|---|---|---|
LINX LON1 | 195.66.224.190 | 2001:7f8:4::31a9:1 | 100 Gbps | |
DE-CIX Frankfurt | 80.81.192.207 | 2001:7f8::31a9:0:1 | 100 Gbps | |
AMS-IX | 80.249.208.179 | 2001:7f8:1::a501:2713:1 | 200 Gbps |
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
ติดต่อเรา
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG