Offentliggjort Prefix | Beskrivning | Land | Överordnad prefix | RIR |
---|---|---|---|---|
145.241.0.0/16 | Switzerland | RIPE | ||
176.66.0.0/18 | www.a1.net | Austria | 176.66.0.0/16 | RIPE |
176.66.128.0/17 | www.a1.net | Austria | 176.66.0.0/16 | RIPE |
178.188.0.0/14 | Austria | RIPE | ||
185.202.151.0/24 | twinformatics GmbH | Austria | RIPE | |
188.20.0.0/14 | Austria | RIPE | ||
188.45.0.0/16 | www.a1.net | Austria | RIPE | |
192.102.17.0/24 | AVL LIST GmbH | Austria | RIPE | |
192.164.0.0/19 | High Speed Internet Customers | Austria | RIPE | |
192.164.128.0/19 | Austria | RIPE | ||
192.164.208.0/20 | High Speed Internet Customers | Austria | RIPE | |
192.164.224.0/19 | High Speed Internet Customers | Austria | RIPE | |
192.164.32.0/22 | www.a1.net | Austria | RIPE | |
192.164.39.0/24 | Austria | RIPE | ||
192.164.40.0/21 | High Speed Internet Customers | Austria | RIPE | |
192.164.48.0/20 | High Speed Internet Customers | Austria | RIPE | |
192.164.64.0/21 | Austria | RIPE | ||
192.164.80.0/20 | High Speed Internet Customers | Austria | RIPE | |
192.164.96.0/19 | High Speed Internet Customers | Austria | RIPE | |
192.92.138.0/24 | A1 Telekom Austria AG | Austria | RIPE | |
2001:678:e90::/48 | Fronius International GmbH | Austria | RIPE | |
2001:67c:211c::/48 | Austria | RIPE | ||
2001:67c:2588::/48 | Arrow ECS Internet Security AG | Austria | RIPE | |
2001:67c:2604::/48 | specialis IT GmbH | Austria | RIPE | |
2001:67c:2aa4::/48 | Austria | RIPE | ||
2001:67c:5fc::/48 | Leobersdorfer Maschinenfabrik GmbH | Austria | RIPE | |
2001:850::/29 | www.a1.net | Austria | RIPE | |
2001:870::/29 | Austria | 2001:868::/29 | RIPE | |
2001:890::/29 | Netherlands | 2001:888::/29 | RIPE | |
2a0a:d7c7:808::/48 | Austria | 2a0a:d7c0::/29 | RIPE |
ASN | Beskrivning | Land | IPv4 |
---|---|---|---|
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | true |
AS12762 | Vorarlberger Informatik- und Telekommunikationsdienstleistungsgesellschaft mbH | Austria | true |
AS12766 | MAGNA STEYR Fahrzeugtechnik AG und Co KG | Austria | false |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS15733 | Corporate Datacenter Austria | Austria | true |
AS15824 | www.a1.net | Austria | false |
AS15910 | Fabasoft AG | Austria | false |
AS15939 | Deloitte Services Wirtschaftsprufungs GmbH | Austria | false |
AS15994 | A1 Hrvatska d.o.o. Zagreb, Croatia | Croatia | true |
AS16081 | Obere Donaustr. 95 | United States | false |
AS16099 | Hauptverband der oesterreichischen Sozialversicherungstraeger | Austria | false |
AS16212 | Telesat International Ltd | United Kingdom | false |
AS16364 | Sony DADC Europe GmbH | Austria | false |
AS16381 | Osterreichischer Automobil, Motorrad und Touringclub (OAMTC) Verband | Austria | false |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS18880 | Lam Research Corporation | United States | false |
AS197082 | Zuers.net Betriebs GmbH | Austria | false |
AS198211 | Martin Reinberger trading as FRITZ EGGER GmbH & Co. OG | Austria | false |
AS198244 | Austrian Power Grid AG | Austria | false |
AS198606 | AMST-Systemtechnik GmbH | Austria | false |
ASN | Beskrivning | Land | IPv6 |
---|---|---|---|
AS12762 | Vorarlberger Informatik- und Telekommunikationsdienstleistungsgesellschaft mbH | Austria | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS15733 | Corporate Datacenter Austria | Austria | true |
AS15994 | A1 Hrvatska d.o.o. Zagreb, Croatia | Croatia | true |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS200970 | Riepert Informationstechnologie GmbH | Austria | true |
AS200986 | D Swarovski Tourism Service GmbH | Austria | true |
AS202908 | LGT Financial Services AG | Liechtenstein | true |
AS204081 | IMENDO GmbH | Austria | true |
AS206228 | Andritz AG | Austria | true |
AS20634 | Schaanerstrasse 1 | Liechtenstein | true |
AS208315 | Frauscher Sensor Technology Group GmbH | Austria | true |
AS211629 | WOB Beteiligungs Gmbh | Austria | true |
AS21283 | A1 Slovenija | Slovenia | true |
AS21406 | D. Swarovski KG | Austria | true |
AS25255 | ==> TELE2 AUSTRIA <== | Austria | true |
AS29056 | Citycom Telekommunikation GmbH | Austria | true |
AS29545 | Ringstrasse 5 | Austria | true |
AS29560 | Industrie-Logistik-Linz GmbH | Austria | true |
AS31152 | Engel Austria GmbH | Austria | true |
Annonserat Prefix | Beskrivning | Land | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS3320 | Internet service provider operations | Germany | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS6453 | TATA COMMUNICATIONS (AMERICA) INC | United States | false |
AS6461 | Zayo Bandwidth | United States | false |
Meddelade Prefix | Beskrivning | Country | IPv6 |
---|---|---|---|
AS3320 | Internet service provider operations | Germany | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | false |
Annonserad prefix | Beskrivning | Land | IPv4 |
---|---|---|---|
AS12766 | MAGNA STEYR Fahrzeugtechnik AG und Co KG | Austria | false |
AS15733 | Corporate Datacenter Austria | Austria | true |
AS15824 | www.a1.net | Austria | false |
AS15910 | Fabasoft AG | Austria | false |
AS15939 | Deloitte Services Wirtschaftsprufungs GmbH | Austria | false |
AS15994 | A1 Hrvatska d.o.o. Zagreb, Croatia | Croatia | false |
AS16081 | Obere Donaustr. 95 | United States | false |
AS16099 | Hauptverband der oesterreichischen Sozialversicherungstraeger | Austria | false |
AS16212 | Telesat International Ltd | United Kingdom | false |
AS16364 | Sony DADC Europe GmbH | Austria | false |
AS16381 | Osterreichischer Automobil, Motorrad und Touringclub (OAMTC) Verband | Austria | false |
AS18880 | Lam Research Corporation | United States | false |
AS197082 | Zuers.net Betriebs GmbH | Austria | false |
AS198211 | Martin Reinberger trading as FRITZ EGGER GmbH & Co. OG | Austria | false |
AS198244 | Austrian Power Grid AG | Austria | false |
AS199083 | Mediaprint Zeitungs- und Zeitschrifftenverlag Ges.m.b.H. & Co KG | Austria | false |
AS199372 | Hirschmann Automotive GmbH | Austria | false |
AS199637 | spatially Computing Ecosystem GmbH | Austria | false |
AS200384 | KELAG-Karntner Elektrizitats - Aktiengesellschaft | Austria | false |
AS200970 | Riepert Informationstechnologie GmbH | Austria | true |
Annonserat prefix | Beskrivning | Land | IPv6 |
---|---|---|---|
AS15733 | Corporate Datacenter Austria | Austria | true |
AS200970 | Riepert Informationstechnologie GmbH | Austria | true |
AS200986 | D Swarovski Tourism Service GmbH | Austria | true |
AS202908 | LGT Financial Services AG | Liechtenstein | true |
AS204081 | IMENDO GmbH | Austria | true |
AS206228 | Andritz AG | Austria | true |
AS208315 | Frauscher Sensor Technology Group GmbH | Austria | true |
AS211629 | WOB Beteiligungs Gmbh | Austria | true |
AS21283 | A1 Slovenija | Slovenia | true |
AS21406 | D. Swarovski KG | Austria | true |
AS25255 | ==> TELE2 AUSTRIA <== | Austria | true |
AS29056 | Citycom Telekommunikation GmbH | Austria | true |
AS29545 | Ringstrasse 5 | Austria | true |
AS29560 | Industrie-Logistik-Linz GmbH | Austria | true |
AS3573 | Accenture LLP | United States | false |
AS39879 | Sozialversicherungs-Chipkarten Betriebs- und Errichtungsgesellschaft m.b.H - SVC | Austria | true |
AS41437 | KNAPP AG | Austria | false |
AS43612 | Company for communications services A1 Makedonija DOOEL Skopje | Macedonia | true |
AS44143 | A1 Srbija d.o.o | Serbia | true |
AS47477 | REWE International Dienstleistungs GmbH | Austria | true |
Land | IX | IPv4 | IPv6 | Port hastighet |
---|---|---|---|---|
VIX | 193.203.0.21 | 2001:7f8:30:0:2:1:0:8447 | 400 Gbps | |
VIX | 193.203.0.11 | 2001:7f8:30:0:1:1:0:8447 | 400 Gbps | |
AMS-IX | 80.249.209.207 | 2001:7f8:1::a500:8447:1 | 200 Gbps | |
Peering.cz | 91.213.211.59 | 2001:7f8:7f::59 | 200 Gbps |
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
Kontakta oss
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG